4.22 star / 1.212 vote
Bạch thủ lô miền Nam
Bạch thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/bach-thu-lo-mien-nam
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 45 Bình Phước: 99 Hậu Giang: 58 | Trúng Hậu Giang 58 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 60 Bình Dương: 11 Trà Vinh: 60 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 79 An Giang: 20 Bình Thuận: 15 | Trúng Bình Thuận 15 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 20 Cần Thơ: 62 Sóc Trăng: 10 | Trúng Đồng Nai 20 Trúng Sóc Trăng 10 |
21/01/2025 | Bến Tre: 91 Vũng Tàu: 18 Bạc Liêu: 12 | Trúng Vũng Tàu 18 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 88 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 97 | Trúng Cà Mau 97 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 79 Kiên Giang: 75 Đà Lạt: 86 | Trúng Tiền Giang 79 Trúng Kiên Giang 75 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 46 Long An: 31 Bình Phước: 03 Hậu Giang: 75 | Trúng Bình Phước 03 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 23 Bình Dương: 46 Trà Vinh: 34 | Trúng Vĩnh Long 23 Trúng Bình Dương 46 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 80 An Giang: 15 Bình Thuận: 79 | Trúng Bình Thuận 79 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 55 | Trúng Đồng Nai 73 |
14/01/2025 | Bến Tre: 10 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 09 | Trúng Vũng Tàu 51 Trúng Bạc Liêu 09 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 25 Cà Mau: 93 | Trúng Hồ Chí Minh 30 Trúng Cà Mau 93 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 19 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 56 Long An: 64 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 10 | Trúng Bình Phước 85x3 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 41 | Trúng Vĩnh Long 95 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 82 An Giang: 25 Bình Thuận: 71 | Trúng Tây Ninh 82 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 55 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 75 | Trúng Đồng Nai 55 |
07/01/2025 | Bến Tre: 05 Vũng Tàu: 50 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bến Tre 05x2 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 94 Đồng Tháp: 43 Cà Mau: 98 | Trúng Hồ Chí Minh 94 Trúng Cà Mau 98 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 21 Đà Lạt: 80 | Trúng Kiên Giang 21x2 Trúng Đà Lạt 80 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 34 Long An: 98 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 80 | Trúng Bình Phước 24x2 Trúng Hậu Giang 80 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 45 Trà Vinh: 86 | Trúng Vĩnh Long 53 Trúng Bình Dương 45 Trúng Trà Vinh 86 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 46 An Giang: 80 Bình Thuận: 08 | Trúng Bình Thuận 08 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 44 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 21 | Trúng Cần Thơ 24 |
31/12/2024 | Bến Tre: 52 Vũng Tàu: 93 Bạc Liêu: 91 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 97 Cà Mau: 89 | Trúng Đồng Tháp 97 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 29 | Trúng Tiền Giang 55 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 89 Long An: 20 Bình Phước: 53 Hậu Giang: 80 | Trúng Long An 20 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 14 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 44 | Trúng Vĩnh Long 14x2 Trúng Bình Dương 61 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 62 An Giang: 29 Bình Thuận: 46 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 14 Cần Thơ: 40 Sóc Trăng: 28 | Trúng Cần Thơ 40 |
24/12/2024 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 38 Bạc Liêu: 33 | Trúng Vũng Tàu 38 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 66 | Trúng Hồ Chí Minh 30 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 13 Đà Lạt: 88 | Trúng Kiên Giang 13 Trúng Đà Lạt 88x2 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 33 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 50 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 13 Bình Dương: 37 Trà Vinh: 14 | Trúng Vĩnh Long 13 Trúng Bình Dương 37 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 11 An Giang: 46 Bình Thuận: 22 | Trúng An Giang 46 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 60 Sóc Trăng: 83 | Trúng Đồng Nai 15 |
17/12/2024 | Bến Tre: 88 Vũng Tàu: 56 Bạc Liêu: 78 | Trúng Bến Tre 88 Trúng Bạc Liêu 78 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 25 | Trúng Cà Mau 25 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 27 Đà Lạt: 61 | Trúng Tiền Giang 45 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 14 Long An: 40 Bình Phước: 24 Hậu Giang: 56 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 78 Trà Vinh: 59 | Trúng Bình Dương 78 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 65 An Giang: 33 Bình Thuận: 12 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 04 | Trúng Sóc Trăng 04 |
10/12/2024 | Bến Tre: 06 Vũng Tàu: 48 Bạc Liêu: 67 | Trúng Bến Tre 06 Trúng Bạc Liêu 67 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 34 | Trúng Cà Mau 34 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 58 Kiên Giang: 88 Đà Lạt: 96 | Trúng Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 24 Long An: 57 Bình Phước: 70 Hậu Giang: 47 | Trúng Long An 57 Trúng Hậu Giang 47x2 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 71 Bình Dương: 94 Trà Vinh: 83 | Trúng Trà Vinh 83 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 63 An Giang: 38 Bình Thuận: 54 | Trúng An Giang 38 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 91 Cần Thơ: 35 Sóc Trăng: 27 | Trúng Đồng Nai 91 |
03/12/2024 | Bến Tre: 66 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 06 | Trúng Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 23 | Trúng Hồ Chí Minh 32 Trúng Cà Mau 23 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 03 Đà Lạt: 97 | Trúng Kiên Giang 03 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |