4.3 star / 1.319 vote
Bạch thủ lô miền Trung
Bạch thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/bach-thu-lo-mien-trung
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 34 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 41 | Trúng Đà Nẵng 34 |
24/01/2025 | Gia Lai: 85 Ninh Thuận: 81 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 76 Quảng Trị: 28 Quảng Bình: 77 | Trúng Bình Định 76x2 Trúng Quảng Bình 77 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 69 Khánh Hòa: 48 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 77 Quảng Nam: 27 | Trúng Quảng Nam 27 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 08 Phú Yên: 12 | Trúng Thừa Thiên Huế 08 Trúng Phú Yên 12 |
19/01/2025 | Kon Tum: 31 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 48 | Trúng Kon Tum 31x2 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 64 Quảng Ngãi: 69 Đắk Nông: 66 | Trúng Quảng Ngãi 69 |
17/01/2025 | Gia Lai: 12 Ninh Thuận: 67 | Trúng Ninh Thuận 67 |
16/01/2025 | Bình Định: 38 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 22 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 39 | Trúng Khánh Hòa 39 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 05 | Trúng Quảng Nam 05 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 26 Phú Yên: 15 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 52 | Trúng Kon Tum 90 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 38 | Trúng Đà Nẵng 93 Trúng Đắk Nông 38 |
10/01/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 13 | Trúng Ninh Thuận 13 |
09/01/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 62 | Trúng Quảng Trị 20 Trúng Quảng Bình 62 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 51 Khánh Hòa: 79 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 11 | Trúng Đắk Lắk 81x2 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 98 | Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
05/01/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 64 | Trúng Kon Tum 38 |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 63 | Trúng Đà Nẵng 95 Trúng Đắk Nông 63 |
03/01/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 77 | Trúng Gia Lai 30 |
02/01/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 72 | Trúng Quảng Bình 72 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 31 | Trúng Đà Nẵng 43 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 12 | Trúng Đắk Lắk 51 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 33 | Trúng Thừa Thiên Huế 15 Trúng Phú Yên 33 |
29/12/2024 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 14 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 28 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 16 | Trúng Đắk Nông 16 |
27/12/2024 | Gia Lai: 11 Ninh Thuận: 13 | Trúng Gia Lai 11 |
26/12/2024 | Bình Định: 51 Quảng Trị: 21 Quảng Bình: 16 | Trúng Quảng Bình 16x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 50 | Trúng Đà Nẵng 87 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 88 Quảng Nam: 74 | Trúng Quảng Nam 74 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 97 | Trúng Thừa Thiên Huế 58x2 |
22/12/2024 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 31 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 15 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 46 | Trúng Đà Nẵng 15 |
20/12/2024 | Gia Lai: 72 Ninh Thuận: 12 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 26 Quảng Trị: 41 Quảng Bình: 23 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 40 | Trúng Khánh Hòa 40 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 70 | Trúng Đắk Lắk 14 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 18 | Trúng Phú Yên 18 |
15/12/2024 | Kon Tum: 39 Khánh Hòa: 43 Thừa Thiên Huế: 85 | Trúng Khánh Hòa 43 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 32 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 82 | Trúng Đà Nẵng 32 Trúng Quảng Ngãi 55 |
13/12/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 15 | Trúng Gia Lai 63x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 75 Quảng Trị: 26 Quảng Bình: 92 | Trúng Quảng Trị 26 Trúng Quảng Bình 92 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 37 Khánh Hòa: 73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 74 Quảng Nam: 71 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 12 Phú Yên: 19 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 Trúng Phú Yên 19 |
08/12/2024 | Kon Tum: 67 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 44 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 59 Quảng Ngãi: 31 Đắk Nông: 69 | Trúng Đắk Nông 69 |
06/12/2024 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 47 | Trúng Gia Lai 27 |
05/12/2024 | Bình Định: 18 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 78 | Trúng Quảng Trị 24 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 81 | Trúng Khánh Hòa 81 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 82 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 96 | Trúng Phú Yên 96 |
01/12/2024 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 58 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |