4.25 star / 831 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-giai-8-mien-nam
Thứ hai, ngày 30/01/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/01/2023 | Tiền Giang: 80-87 Kiên Giang: 12-76 Đà Lạt: 37-53 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 49-19 Long An: 78-84 Bình Phước: 51-81 Hậu Giang: 36-97 | Trúng Hồ Chí Minh 49 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 98-30 Bình Dương: 59-12 Trà Vinh: 85-49 | Trúng Vĩnh Long 98 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 77-81 An Giang: 91-36 Bình Thuận: 15-48 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 90-65 Cần Thơ: 18-83 Sóc Trăng: 33-48 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 49-13 Vũng Tàu: 88-36 Bạc Liêu: 71-37 | Trúng Bạc Liêu 71 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 71-37 Đồng Tháp: 18-56 Cà Mau: 39-11 | Trúng Cà Mau 11 |
22/01/2023 | Tiền Giang: 91-38 Kiên Giang: 74-61 Đà Lạt: 24-10 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 41-52 Long An: 37-16 Bình Phước: 51-60 Hậu Giang: 60-58 | Trúng Hồ Chí Minh 52 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 12-81 Bình Dương: 47-10 Trà Vinh: 37-29 | Trúng Trà Vinh 29 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 40-79 An Giang: 37-57 Bình Thuận: 84-24 | Trúng An Giang 37 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 87-49 Cần Thơ: 08-61 Sóc Trăng: 50-97 | Trúng Cần Thơ 08 |
17/01/2023 | Bến Tre: 85-47 Vũng Tàu: 24-23 Bạc Liêu: 86-44 | Trúng Bến Tre 85 |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 02-12 Đồng Tháp: 49-80 Cà Mau: 46-23 | Trúng Hồ Chí Minh 02 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 26-16 Kiên Giang: 73-58 Đà Lạt: 70-23 | Trúng Đà Lạt 70 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 37-45 Long An: 76-52 Bình Phước: 28-89 Hậu Giang: 16-93 | Trúng Hậu Giang 93 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 58-22 Bình Dương: 10-33 Trà Vinh: 55-72 | Trúng Vĩnh Long 22 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 84-49 An Giang: 66-46 Bình Thuận: 26-65 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 10-77 Cần Thơ: 22-31 Sóc Trăng: 75-14 | Trúng Cần Thơ 22 |
10/01/2023 | Bến Tre: 86-37 Vũng Tàu: 62-59 Bạc Liêu: 64-73 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 18-24 Đồng Tháp: 85-16 Cà Mau: 83-14 | Trúng Cà Mau 14 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 32-14 Kiên Giang: 99-20 Đà Lạt: 36-46 | Trượt |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 32-13 Long An: 59-45 Bình Phước: 90-96 Hậu Giang: 88-42 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 96-29 Bình Dương: 11-87 Trà Vinh: 17-15 | Trúng Vĩnh Long 29 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 88-20 An Giang: 41-67 Bình Thuận: 17-32 | Trúng An Giang 41 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 63-82 Cần Thơ: 56-18 Sóc Trăng: 27-50 | Trúng Cần Thơ 56 |
03/01/2023 | Bến Tre: 31-08 Vũng Tàu: 24-43 Bạc Liêu: 49-37 | Trúng Bến Tre 08 |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 83-37 Đồng Tháp: 66-33 Cà Mau: 41-37 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 43-23 Kiên Giang: 64-73 Đà Lạt: 75-16 | Trúng Kiên Giang 64 |
31/12/2022 | Hồ Chí Minh: 25-34 Long An: 80-75 Bình Phước: 32-39 Hậu Giang: 57-42 | Trúng Bình Phước 39 |
30/12/2022 | Vĩnh Long: 31-13 Bình Dương: 81-43 Trà Vinh: 70-60 | Trúng Bình Dương 81 |
29/12/2022 | Tây Ninh: 16-87 An Giang: 12-78 Bình Thuận: 55-42 | Trượt |
28/12/2022 | Đồng Nai: 88-59 Cần Thơ: 84-42 Sóc Trăng: 38-52 | Trúng Sóc Trăng 52 |
27/12/2022 | Bến Tre: 64-55 Vũng Tàu: 31-50 Bạc Liêu: 97-69 | Trúng Bến Tre 55 |
26/12/2022 | Hồ Chí Minh: 73-48 Đồng Tháp: 33-48 Cà Mau: 54-96 | Trượt |
25/12/2022 | Tiền Giang: 80-92 Kiên Giang: 20-45 Đà Lạt: 00-96 | Trúng Đà Lạt 00 |
24/12/2022 | Hồ Chí Minh: 77-10 Long An: 55-91 Bình Phước: 57-77 Hậu Giang: 83-20 | Trượt |
23/12/2022 | Vĩnh Long: 60-82 Bình Dương: 11-76 Trà Vinh: 72-68 | Trượt |
22/12/2022 | Tây Ninh: 32-66 An Giang: 81-76 Bình Thuận: 67-37 | Trượt |
21/12/2022 | Đồng Nai: 83-30 Cần Thơ: 14-37 Sóc Trăng: 43-55 | Trúng Cần Thơ 14 |
20/12/2022 | Bến Tre: 74-29 Vũng Tàu: 96-29 Bạc Liêu: 85-20 | Trúng Bạc Liêu 85 |
19/12/2022 | Hồ Chí Minh: 91-23 Đồng Tháp: 38-18 Cà Mau: 62-16 | Trượt |
18/12/2022 | Tiền Giang: 51-83 Kiên Giang: 48-78 Đà Lạt: 50-67 | Trượt |
17/12/2022 | Hồ Chí Minh: 94-70 Long An: 14-85 Bình Phước: 60-51 Hậu Giang: 97-36 | Trượt |
16/12/2022 | Vĩnh Long: 91-67 Bình Dương: 25-14 Trà Vinh: 86-46 | Trượt |
15/12/2022 | Tây Ninh: 30-88 An Giang: 53-47 Bình Thuận: 90-17 | Trúng Bình Thuận 90 |
14/12/2022 | Đồng Nai: 83-40 Cần Thơ: 50-98 Sóc Trăng: 81-27 | Trượt |
13/12/2022 | Bến Tre: 30-55 Vũng Tàu: 92-37 Bạc Liêu: 14-79 | Trúng Bến Tre 55 |
12/12/2022 | Hồ Chí Minh: 74-10 Đồng Tháp: 86-58 Cà Mau: 71-35 | Trượt |
11/12/2022 | Tiền Giang: 60-55 Kiên Giang: 30-20 Đà Lạt: 21-90 | Trượt |
10/12/2022 | Hồ Chí Minh: 53-17 Long An: 18-90 Bình Phước: 84-90 Hậu Giang: 59-16 | Trượt |
09/12/2022 | Vĩnh Long: 13-11 Bình Dương: 19-25 Trà Vinh: 38-49 | Trượt |
08/12/2022 | Tây Ninh: 52-74 An Giang: 58-51 Bình Thuận: 44-31 | Trúng An Giang 58 |
07/12/2022 | Đồng Nai: 27-28 Cần Thơ: 58-64 Sóc Trăng: 63-16 | Trượt |
06/12/2022 | Bến Tre: 70-49 Vũng Tàu: 15-14 Bạc Liêu: 71-13 | Trúng Bến Tre 70 |
05/12/2022 | Hồ Chí Minh: 74-84 Đồng Tháp: 34-82 Cà Mau: 51-71 | Trượt |
04/12/2022 | Tiền Giang: 59-30 Kiên Giang: 17-92 Đà Lạt: 72-94 | Trượt |
03/12/2022 | Hồ Chí Minh: 69-48 Long An: 28-98 Bình Phước: 27-63 Hậu Giang: 21-31 | Trượt |
02/12/2022 | Vĩnh Long: 49-35 Bình Dương: 39-80 Trà Vinh: 22-55 | Trượt |
01/12/2022 | Tây Ninh: 74-98 An Giang: 76-67 Bình Thuận: 48-42 | Trúng Tây Ninh 74 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E1 |
Kiên Giang L: 1K5 |
Đà Lạt L: ĐL1K5 |
Giải tám | 55 | 64 | 26 |
Giải bảy | 871 | 749 | 803 |
Giải sáu | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
Giải năm | 3980 | 8530 | 9703 |
Giải tư | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
Giải ba | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
Giải nhì | 59107 | 93357 | 43086 |
Giải nhất | 77028 | 36163 | 33213 |
Đặc biệt | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 01 | 03, 03, 06 |
1 | 14, 14 | 18 | 13, 13 |
2 | 26, 28 | 20 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 31, 36 | 30, 32 | |
4 | 43, 49 | 47 | |
5 | 53, 55 | 51, 57 | 53 |
6 | 62, 64 | 60, 61, 63, 64 | |
7 | 71, 73 | 71, 73, 78 | |
8 | 80, 83, 87 | 83 | 80, 84, 86, 88 |
9 | 92, 98, 99 | 90, 92 |