4.25 star / 1.074 vote
Cặp giải 8 miền Nam
Cặp giải 8 miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-giai-8-mien-nam
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 71-59 Long An: 88-37 Bình Phước: 12-19 Hậu Giang: 77-17 | Trúng Hậu Giang 77 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 98-95 Bình Dương: 77-64 Trà Vinh: 81-84 | Trúng Vĩnh Long 98 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 24-16 An Giang: 65-21 Bình Thuận: 89-03 | Trúng Bình Thuận 03 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 27-45 Cần Thơ: 26-59 Sóc Trăng: 94-82 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 69-45 Vũng Tàu: 23-10 Bạc Liêu: 29-17 | Trúng Vũng Tàu 23 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 74-62 Đồng Tháp: 10-28 Cà Mau: 97-45 | Trúng Cà Mau 97 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 77-37 Kiên Giang: 66-87 Đà Lạt: 62-52 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 20-11 Long An: 18-96 Bình Phước: 95-21 Hậu Giang: 63-37 | Trúng Bình Phước 21 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 22-52 Bình Dương: 52-34 Trà Vinh: 83-51 | Trúng Bình Dương 34 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 71-22 An Giang: 54-95 Bình Thuận: 82-98 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 70-69 Cần Thơ: 42-18 Sóc Trăng: 66-24 | Trúng Đồng Nai 70 |
14/01/2025 | Bến Tre: 83-17 Vũng Tàu: 68-40 Bạc Liêu: 24-63 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 29-41 Đồng Tháp: 98-89 Cà Mau: 16-13 | Trúng Hồ Chí Minh 29 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 43-36 Kiên Giang: 82-86 Đà Lạt: 51-30 | Trúng Tiền Giang 43 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 71-57 Long An: 70-15 Bình Phước: 12-85 Hậu Giang: 72-89 | Trúng Bình Phước 85 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 17-39 Bình Dương: 32-62 Trà Vinh: 17-99 | Trúng Vĩnh Long 39 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 20-83 An Giang: 87-43 Bình Thuận: 03-73 | Trúng Bình Thuận 03 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 45-99 Cần Thơ: 98-48 Sóc Trăng: 45-24 | Trúng Đồng Nai 99 |
07/01/2025 | Bến Tre: 05-33 Vũng Tàu: 56-43 Bạc Liêu: 55-24 | Trúng Bến Tre 05 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 18-22 Đồng Tháp: 49-30 Cà Mau: 30-37 | Trúng Cà Mau 30 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 28-47 Kiên Giang: 47-86 Đà Lạt: 94-84 | Trúng Kiên Giang 86 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 93-51 Long An: 93-35 Bình Phước: 39-73 Hậu Giang: 48-29 | Trúng Long An 35 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 21-95 Bình Dương: 44-93 Trà Vinh: 47-32 | Trúng Vĩnh Long 95 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 58-50 An Giang: 47-20 Bình Thuận: 77-71 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 39-25 Cần Thơ: 20-50 Sóc Trăng: 58-62 | Trúng Cần Thơ 20 |
31/12/2024 | Bến Tre: 91-88 Vũng Tàu: 58-95 Bạc Liêu: 46-50 | Trúng Bến Tre 91 Trúng Vũng Tàu 95 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-41 Đồng Tháp: 77-60 Cà Mau: 33-77 | Trúng Đồng Tháp 77 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 33-16 Kiên Giang: 52-74 Đà Lạt: 56-46 | Trúng Tiền Giang 16 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 36-88 Long An: 44-88 Bình Phước: 83-53 Hậu Giang: 81-95 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 00-59 Bình Dương: 25-30 Trà Vinh: 13-71 | Trúng Vĩnh Long 00 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 54-52 An Giang: 38-46 Bình Thuận: 13-67 | Trúng An Giang 38 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 35-37 Cần Thơ: 75-23 Sóc Trăng: 69-13 | Trúng Cần Thơ 23 |
24/12/2024 | Bến Tre: 39-94 Vũng Tàu: 80-54 Bạc Liêu: 74-45 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 20-66 Đồng Tháp: 17-69 Cà Mau: 91-43 | Trúng Hồ Chí Minh 20 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 48-33 Kiên Giang: 30-63 Đà Lạt: 64-19 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 49-32 Long An: 77-41 Bình Phước: 40-28 Hậu Giang: 78-98 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 47-22 Bình Dương: 50-42 Trà Vinh: 93-59 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 63-72 An Giang: 81-30 Bình Thuận: 48-11 | Trúng An Giang 30 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 88-22 Cần Thơ: 29-54 Sóc Trăng: 68-65 | Trúng Đồng Nai 22 |
17/12/2024 | Bến Tre: 83-97 Vũng Tàu: 71-84 Bạc Liêu: 24-12 | Trúng Bạc Liêu 12 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 88-91 Đồng Tháp: 79-15 Cà Mau: 24-38 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 96-63 Kiên Giang: 38-35 Đà Lạt: 10-68 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-30 Long An: 32-62 Bình Phước: 97-18 Hậu Giang: 11-20 | Trúng Hồ Chí Minh 79 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 66-67 Bình Dương: 43-15 Trà Vinh: 82-53 | Trúng Bình Dương 15 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 58-56 An Giang: 14-20 Bình Thuận: 65-38 | Trúng Tây Ninh 58 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 56-21 Cần Thơ: 90-64 Sóc Trăng: 29-43 | Trúng Sóc Trăng 43 |
10/12/2024 | Bến Tre: 22-43 Vũng Tàu: 50-69 Bạc Liêu: 18-96 | Trúng Bến Tre 43 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 73-26 Đồng Tháp: 71-19 Cà Mau: 41-33 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 94-42 Kiên Giang: 17-86 Đà Lạt: 28-96 | Trúng Đà Lạt 96 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-40 Long An: 99-53 Bình Phước: 67-21 Hậu Giang: 29-20 | Trúng Long An 53 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 51-70 Bình Dương: 43-35 Trà Vinh: 91-31 | Trúng Trà Vinh 31 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 53-88 An Giang: 64-56 Bình Thuận: 96-70 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 92-38 Cần Thơ: 71-55 Sóc Trăng: 13-66 | Trúng Đồng Nai 92 |
03/12/2024 | Bến Tre: 56-65 Vũng Tàu: 28-84 Bạc Liêu: 06-82 | Trúng Bạc Liêu 06 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 79-24 Đồng Tháp: 90-58 Cà Mau: 65-15 | Trúng Cà Mau 65 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 31-94 Kiên Giang: 47-03 Đà Lạt: 12-70 | Trúng Kiên Giang 03 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |