4.25 star / 1.180 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-giai-8-mien-trung
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 13-67 Quảng Ngãi: 52-19 Đắk Nông: 25-64 | Trúng Đà Nẵng 67 |
24/01/2025 | Gia Lai: 93-44 Ninh Thuận: 16-95 | Trúng Ninh Thuận 95 |
23/01/2025 | Bình Định: 98-99 Quảng Trị: 80-15 Quảng Bình: 72-63 | Trúng Bình Định 98 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 94-32 Khánh Hòa: 65-56 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 74-56 Quảng Nam: 44-73 | Trúng Quảng Nam 73 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-51 Phú Yên: 97-64 | Trúng Thừa Thiên Huế 51 |
19/01/2025 | Kon Tum: 72-68 Khánh Hòa: 35-70 Thừa Thiên Huế: 52-70 | Trúng Kon Tum 72 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 23-42 Quảng Ngãi: 28-35 Đắk Nông: 67-79 | Trúng Quảng Ngãi 35 |
17/01/2025 | Gia Lai: 73-75 Ninh Thuận: 69-72 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 57-99 Quảng Trị: 54-91 Quảng Bình: 12-34 | Trúng Bình Định 99 |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 55-63 Khánh Hòa: 87-92 | Trúng Khánh Hòa 87 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 11-70 Quảng Nam: 82-34 | Trúng Đắk Lắk 70 Trúng Quảng Nam 34 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 41-72 Phú Yên: 14-50 | Trúng Phú Yên 50 |
12/01/2025 | Kon Tum: 15-81 Khánh Hòa: 91-17 Thừa Thiên Huế: 30-22 | Trúng Kon Tum 15 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 76-53 Quảng Ngãi: 24-34 Đắk Nông: 57-96 | Trúng Đà Nẵng 76 |
10/01/2025 | Gia Lai: 37-97 Ninh Thuận: 88-89 | Trúng Ninh Thuận 88 |
09/01/2025 | Bình Định: 71-67 Quảng Trị: 37-21 Quảng Bình: 88-14 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 27-42 Khánh Hòa: 95-30 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 86-24 Quảng Nam: 77-57 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-80 Phú Yên: 48-20 | Trúng Thừa Thiên Huế 80 |
05/01/2025 | Kon Tum: 72-10 Khánh Hòa: 58-80 Thừa Thiên Huế: 64-10 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 55-16 Quảng Ngãi: 21-35 Đắk Nông: 79-81 | Trúng Đắk Nông 79 |
03/01/2025 | Gia Lai: 14-33 Ninh Thuận: 57-39 | Trúng Gia Lai 14 |
02/01/2025 | Bình Định: 32-74 Quảng Trị: 69-29 Quảng Bình: 36-51 | Trúng Quảng Trị 29 Trúng Quảng Bình 36 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 19-62 Khánh Hòa: 85-70 | Trúng Đà Nẵng 19 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 92-51 Quảng Nam: 65-87 | Trúng Đắk Lắk 51 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-40 Phú Yên: 96-13 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 96-32 Khánh Hòa: 60-32 Thừa Thiên Huế: 49-98 | Trúng Khánh Hòa 32 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 44-52 Quảng Ngãi: 23-25 Đắk Nông: 51-60 | Trúng Đắk Nông 60 |
27/12/2024 | Gia Lai: 69-89 Ninh Thuận: 51-63 | Trúng Gia Lai 69 |
26/12/2024 | Bình Định: 99-88 Quảng Trị: 81-25 Quảng Bình: 80-34 | Trúng Quảng Bình 80 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 36-39 Khánh Hòa: 58-36 | Trúng Đà Nẵng 39 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 12-82 Quảng Nam: 51-37 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-25 Phú Yên: 93-12 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 37-71 Khánh Hòa: 18-13 Thừa Thiên Huế: 37-44 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 29-52 Quảng Ngãi: 64-11 Đắk Nông: 63-14 | Trúng Đà Nẵng 29 |
20/12/2024 | Gia Lai: 59-24 Ninh Thuận: 87-81 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 82-79 Quảng Trị: 37-20 Quảng Bình: 16-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 91-93 Khánh Hòa: 44-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 77-58 Quảng Nam: 93-50 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-54 Phú Yên: 99-67 | Trúng Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 71-72 Khánh Hòa: 69-12 Thừa Thiên Huế: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 69 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 51-02 Quảng Ngãi: 11-87 Đắk Nông: 47-59 | Trúng Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 81-57 Ninh Thuận: 90-59 | Trúng Gia Lai 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 32-21 Quảng Trị: 75-44 Quảng Bình: 43-49 | Trúng Quảng Trị 44 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 47-49 Khánh Hòa: 69-15 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 30-36 Quảng Nam: 24-83 | Trúng Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-89 Phú Yên: 61-14 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
08/12/2024 | Kon Tum: 80-46 Khánh Hòa: 28-72 Thừa Thiên Huế: 86-60 | Trúng Khánh Hòa 72 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 29-57 Quảng Ngãi: 48-27 Đắk Nông: 72-99 | Trúng Đà Nẵng 29 Trúng Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 24-32 Ninh Thuận: 11-15 | Trúng Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 61-22 Quảng Trị: 40-48 Quảng Bình: 89-98 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 13-93 Khánh Hòa: 79-78 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 64-83 Quảng Nam: 78-20 | Trúng Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-79 Phú Yên: 90-07 | Trúng Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 30-83 Khánh Hòa: 24-15 Thừa Thiên Huế: 20-13 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |