4.25 star / 1.169 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-giai-8-mien-trung
Thứ năm, ngày 26/12/2024
© 2024 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 99-88 Quảng Trị: 81-25 Quảng Bình: 80-34 | Trúng Quảng Bình 80 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 36-39 Khánh Hòa: 58-36 | Trúng Đà Nẵng 39 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 12-82 Quảng Nam: 51-37 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-25 Phú Yên: 93-12 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 37-71 Khánh Hòa: 18-13 Thừa Thiên Huế: 37-44 | Trúng Thừa Thiên Huế 37 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 29-52 Quảng Ngãi: 64-11 Đắk Nông: 63-14 | Trúng Đà Nẵng 29 |
20/12/2024 | Gia Lai: 59-24 Ninh Thuận: 87-81 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 82-79 Quảng Trị: 37-20 Quảng Bình: 16-23 | Trúng Quảng Bình 23 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 91-93 Khánh Hòa: 44-26 | Trúng Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 77-58 Quảng Nam: 93-50 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-54 Phú Yên: 99-67 | Trúng Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 71-72 Khánh Hòa: 69-12 Thừa Thiên Huế: 70-77 | Trúng Khánh Hòa 69 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 51-02 Quảng Ngãi: 11-87 Đắk Nông: 47-59 | Trúng Đà Nẵng 02 |
13/12/2024 | Gia Lai: 81-57 Ninh Thuận: 90-59 | Trúng Gia Lai 57 |
12/12/2024 | Bình Định: 32-21 Quảng Trị: 75-44 Quảng Bình: 43-49 | Trúng Quảng Trị 44 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 47-49 Khánh Hòa: 69-15 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 30-36 Quảng Nam: 24-83 | Trúng Quảng Nam 83 |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-89 Phú Yên: 61-14 | Trúng Thừa Thiên Huế 89 |
08/12/2024 | Kon Tum: 80-46 Khánh Hòa: 28-72 Thừa Thiên Huế: 86-60 | Trúng Khánh Hòa 72 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 29-57 Quảng Ngãi: 48-27 Đắk Nông: 72-99 | Trúng Đà Nẵng 29 Trúng Đắk Nông 72 |
06/12/2024 | Gia Lai: 24-32 Ninh Thuận: 11-15 | Trúng Gia Lai 24 |
05/12/2024 | Bình Định: 61-22 Quảng Trị: 40-48 Quảng Bình: 89-98 | Trúng Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 13-93 Khánh Hòa: 79-78 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 64-83 Quảng Nam: 78-20 | Trúng Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-79 Phú Yên: 90-07 | Trúng Phú Yên 07 |
01/12/2024 | Kon Tum: 30-83 Khánh Hòa: 24-15 Thừa Thiên Huế: 20-13 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 17-22 Quảng Ngãi: 79-33 Đắk Nông: 65-75 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 95-45 Ninh Thuận: 57-95 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 23-19 Quảng Trị: 16-78 Quảng Bình: 73-72 | Trúng Bình Định 19 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 18-89 Khánh Hòa: 41-44 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 38-90 Quảng Nam: 31-46 | Trúng Đắk Lắk 38 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 64-22 Phú Yên: 54-69 | Trúng Phú Yên 54 |
24/11/2024 | Kon Tum: 72-92 Khánh Hòa: 53-75 Thừa Thiên Huế: 20-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 19-26 Quảng Ngãi: 36-47 Đắk Nông: 41-42 | Trúng Đắk Nông 41 |
22/11/2024 | Gia Lai: 01-86 Ninh Thuận: 59-86 | Trúng Gia Lai 01 |
21/11/2024 | Bình Định: 24-30 Quảng Trị: 83-53 Quảng Bình: 66-78 | Trúng Bình Định 24 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 01-50 Khánh Hòa: 29-10 | Trúng Đà Nẵng 01 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 64-74 Quảng Nam: 90-23 | Trúng Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 17-70 Phú Yên: 88-25 | Trúng Phú Yên 88 |
17/11/2024 | Kon Tum: 21-25 Khánh Hòa: 74-57 Thừa Thiên Huế: 99-42 | Trúng Kon Tum 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 88-21 Quảng Ngãi: 98-30 Đắk Nông: 62-31 | Trúng Đà Nẵng 88 |
15/11/2024 | Gia Lai: 30-91 Ninh Thuận: 88-28 | Trúng Gia Lai 30 |
14/11/2024 | Bình Định: 59-85 Quảng Trị: 48-35 Quảng Bình: 51-64 | Trúng Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 29-19 Khánh Hòa: 75-63 | Trúng Khánh Hòa 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 83-86 Quảng Nam: 91-46 | Trúng Đắk Lắk 86 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 56-25 Phú Yên: 39-46 | Trúng Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 50-15 Khánh Hòa: 51-21 Thừa Thiên Huế: 82-31 | Trúng Thừa Thiên Huế 82 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 84-27 Quảng Ngãi: 49-23 Đắk Nông: 81-30 | Trúng Quảng Ngãi 49 |
08/11/2024 | Gia Lai: 24-86 Ninh Thuận: 51-47 | Trúng Gia Lai 86 |
07/11/2024 | Bình Định: 56-32 Quảng Trị: 76-52 Quảng Bình: 66-43 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 90-33 Khánh Hòa: 33-52 | Trúng Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 64-19 Quảng Nam: 21-56 | Trúng Đắk Lắk 64 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 88-28 Phú Yên: 83-70 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 76-27 Khánh Hòa: 37-46 Thừa Thiên Huế: 61-58 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 25-20 Quảng Ngãi: 66-69 Đắk Nông: 56-58 | Trúng Quảng Ngãi 66 |
01/11/2024 | Gia Lai: 74-78 Ninh Thuận: 92-63 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |