4.25 star / 704 vote
Cặp giải 8 miền Trung
Cặp giải 8 miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-giai-8-mien-trung
Thứ ba, ngày 02/03/2021
© 2021 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
01/03/2021 | Thừa Thiên Huế: 61-14 Phú Yên: 43-87 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
28/02/2021 | Kon Tum: 98-22 Khánh Hòa: 30-95 | Trượt |
27/02/2021 | Đà Nẵng: 71-23 Quảng Ngãi: 50-16 Đắk Nông: 12-68 | Trượt |
26/02/2021 | Gia Lai: 34-57 Ninh Thuận: 47-30 | Trượt |
25/02/2021 | Bình Định: 83-51 Quảng Trị: 91-47 Quảng Bình: 86-62 | Trượt |
24/02/2021 | Đà Nẵng: 45-46 Khánh Hòa: 41-48 | Trúng Khánh Hòa 48 |
23/02/2021 | Đắk Lắk: 60-57 Quảng Nam: 26-90 | Trượt |
22/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 42-09 Phú Yên: 58-38 | Trượt |
21/02/2021 | Kon Tum: 27-68 Khánh Hòa: 53-85 | Trượt |
20/02/2021 | Đà Nẵng: 77-63 Quảng Ngãi: 99-24 Đắk Nông: 78-85 | Trượt |
19/02/2021 | Gia Lai: 61-12 Ninh Thuận: 33-88 | Trượt |
18/02/2021 | Bình Định: 59-43 Quảng Trị: 19-96 Quảng Bình: 32-61 | Trượt |
17/02/2021 | Đà Nẵng: 97-32 Khánh Hòa: 91-85 | Trượt |
16/02/2021 | Đắk Lắk: 55-43 Quảng Nam: 86-08 | Trúng Quảng Nam 08 |
15/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 37-93 Phú Yên: 10-34 | Trượt |
10/02/2021 | Đà Nẵng: 68-26 Khánh Hòa: 63-69 | Trượt |
09/02/2021 | Đắk Lắk: 41-99 Quảng Nam: 96-58 | Trượt |
08/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 30-90 Phú Yên: 58-69 | Trượt |
07/02/2021 | Kon Tum: 54-44 Khánh Hòa: 41-11 | Trượt |
06/02/2021 | Đà Nẵng: 96-67 Quảng Ngãi: 80-87 Đắk Nông: 93-10 | Trúng Đà Nẵng 96 |
05/02/2021 | Gia Lai: 60-39 Ninh Thuận: 49-92 | Trượt |
04/02/2021 | Bình Định: 76-99 Quảng Trị: 42-97 Quảng Bình: 81-44 | Trượt |
03/02/2021 | Đà Nẵng: 08-35 Khánh Hòa: 74-68 | Trúng Đà Nẵng 08 |
02/02/2021 | Đắk Lắk: 22-96 Quảng Nam: 36-44 | Trượt |
01/02/2021 | Thừa Thiên Huế: 98-56 Phú Yên: 47-39 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 61 | 11 |
Giải bảy | 572 | 398 |
Giải sáu | 2421 3500 7860 | 6440 4685 6150 |
Giải năm | 9548 | 8357 |
Giải tư | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 |
Giải ba | 50855 92519 | 86644 10420 |
Giải nhì | 29467 | 00067 |
Giải nhất | 36209 | 57913 |
Đặc biệt | 805286 | 666323 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 00, 09 |
1 | 19 | 11, 13 |
2 | 21, 28 | 20, 23 |
3 | 35 | |
4 | 48 | 40, 44, 48 |
5 | 55 | 50, 50, 57 |
6 | 60, 61, 67, 68 | 62, 67 |
7 | 71, 72, 77 | |
8 | 83, 86 | 85, 85, 87 |
9 | 98 |