3.75 star / 735 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ ba, ngày 03/10/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
03/10/2023 | Bến Tre: 590-317 Vũng Tàu: 331-960 Bạc Liêu: 790-961 | Trúng Vũng Tàu 960 |
02/10/2023 | Hồ Chí Minh: 995-420 Đồng Tháp: 900-397 Cà Mau: 250-173 | Trúng Cà Mau 173 |
01/10/2023 | Tiền Giang: 304-768 Kiên Giang: 156-114 Đà Lạt: 312-934 | Trượt |
30/09/2023 | Hồ Chí Minh: 675-505 Long An: 993-749 Bình Phước: 929-788 Hậu Giang: 997-977 | Trượt |
29/09/2023 | Vĩnh Long: 910-461 Bình Dương: 808-857 Trà Vinh: 439-361 | Trượt |
28/09/2023 | Tây Ninh: 305-274 An Giang: 931-434 Bình Thuận: 190-813 | Trượt |
27/09/2023 | Đồng Nai: 534-381 Cần Thơ: 796-430 Sóc Trăng: 461-762 | Trượt |
26/09/2023 | Bến Tre: 503-266 Vũng Tàu: 102-472 Bạc Liêu: 675-239 | Trúng Bến Tre 503 |
25/09/2023 | Hồ Chí Minh: 567-352 Đồng Tháp: 332-889 Cà Mau: 786-205 | Trượt |
24/09/2023 | Tiền Giang: 361-681 Kiên Giang: 900-251 Đà Lạt: 547-736 | Trúng Đà Lạt 547 |
23/09/2023 | Hồ Chí Minh: 593-796 Long An: 724-515 Bình Phước: 376-603 Hậu Giang: 905-932 | Trượt |
22/09/2023 | Vĩnh Long: 179-459 Bình Dương: 310-265 Trà Vinh: 990-960 | Trượt |
21/09/2023 | Tây Ninh: 863-636 An Giang: 462-521 Bình Thuận: 950-869 | Trượt |
20/09/2023 | Đồng Nai: 722-939 Cần Thơ: 383-326 Sóc Trăng: 440-124 | Trượt |
19/09/2023 | Bến Tre: 727-819 Vũng Tàu: 334-659 Bạc Liêu: 462-339 | Trúng Vũng Tàu 659 |
18/09/2023 | Hồ Chí Minh: 398-155 Đồng Tháp: 297-237 Cà Mau: 147-571 | Trượt |
17/09/2023 | Tiền Giang: 987-400 Kiên Giang: 595-539 Đà Lạt: 824-841 | Trượt |
16/09/2023 | Hồ Chí Minh: 303-446 Long An: 255-660 Bình Phước: 100-268 Hậu Giang: 554-884 | Trúng Bình Phước 268 |
15/09/2023 | Vĩnh Long: 366-406 Bình Dương: 436-134 Trà Vinh: 543-731 | Trượt |
14/09/2023 | Tây Ninh: 526-586 An Giang: 622-981 Bình Thuận: 408-158 | Trúng Tây Ninh 586 |
13/09/2023 | Đồng Nai: 233-668 Cần Thơ: 652-564 Sóc Trăng: 662-739 | Trượt |
12/09/2023 | Bến Tre: 120-451 Vũng Tàu: 755-828 Bạc Liêu: 343-315 | Trượt |
11/09/2023 | Hồ Chí Minh: 647-112 Đồng Tháp: 423-053 Cà Mau: 831-987 | Trúng Đồng Tháp 053 |
10/09/2023 | Tiền Giang: 918-709 Kiên Giang: 761-606 Đà Lạt: 987-500 | Trượt |
09/09/2023 | Hồ Chí Minh: 764-175 Long An: 296-225 Bình Phước: 890-154 Hậu Giang: 503-674 | Trúng Hồ Chí Minh 175 |
08/09/2023 | Vĩnh Long: 489-174 Bình Dương: 855-858 Trà Vinh: 943-739 | Trượt |
07/09/2023 | Tây Ninh: 742-494 An Giang: 962-835 Bình Thuận: 868-331 | Trượt |
06/09/2023 | Đồng Nai: 831-294 Cần Thơ: 683-462 Sóc Trăng: 546-670 | Trượt |
05/09/2023 | Bến Tre: 465-728 Vũng Tàu: 937-753 Bạc Liêu: 439-885 | Trượt |
04/09/2023 | Hồ Chí Minh: 916-110 Đồng Tháp: 987-226 Cà Mau: 119-028 | Trúng Cà Mau 028 |
03/09/2023 | Tiền Giang: 670-341 Kiên Giang: 486-254 Đà Lạt: 797-134 | Trượt |
02/09/2023 | Hồ Chí Minh: 355-663 Long An: 974-309 Bình Phước: 894-933 Hậu Giang: 564-864 | Trúng Bình Phước 894 |
01/09/2023 | Vĩnh Long: 390-151 Bình Dương: 155-740 Trà Vinh: 831-920 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K40-T10 |
Vũng Tàu L: 10A |
Bạc Liêu L: T10-K1 |
Giải tám | 62 | 68 | 73 |
Giải bảy | 188 | 693 | 865 |
Giải sáu | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
Giải năm | 4302 | 6039 | 6124 |
Giải tư | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
Giải ba | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
Giải nhì | 17902 | 33257 | 28798 |
Giải nhất | 63042 | 38039 | 67826 |
Đặc biệt | 148809 | 207960 | 914500 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 06, 09 | 04, 07 | 00 |
1 | 14 | 19 | |
2 | 20, 24, 26, 29 | ||
3 | 35, 36 | 32, 35, 38, 39, 39 | |
4 | 42, 42, 43 | 43 | 40, 49 |
5 | 54, 59 | 57 | |
6 | 62, 68, 68 | 60, 60, 68 | 60, 65, 65, 67, 68, 68 |
7 | 73 | 79 | 73, 73 |
8 | 88 | 81 | |
9 | 90 | 90, 93, 98 | 90, 93, 98 |