3.75 star / 895 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 200-581 Long An: 706-981 Bình Phước: 603-859 Hậu Giang: 217-608 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 203-903 Bình Dương: 270-188 Trà Vinh: 574-393 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 348-628 An Giang: 526-332 Bình Thuận: 382-762 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 433-177 Cần Thơ: 955-299 Sóc Trăng: 632-683 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 475-357 Vũng Tàu: 818-378 Bạc Liêu: 965-559 | Trúng Vũng Tàu 818 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 337-507 Đồng Tháp: 221-362 Cà Mau: 223-249 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 787-181 Kiên Giang: 018-187 Đà Lạt: 830-747 | Trúng Kiên Giang 018 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 817-361 Long An: 181-839 Bình Phước: 828-770 Hậu Giang: 135-798 | Trúng Bình Phước 828 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 235-531 Bình Dương: 669-640 Trà Vinh: 995-944 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 967-358 An Giang: 846-201 Bình Thuận: 098-561 | Trúng Bình Thuận 098 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 549-796 Cần Thơ: 621-547 Sóc Trăng: 300-627 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 746-503 Vũng Tàu: 461-858 Bạc Liêu: 510-844 | Trúng Vũng Tàu 461 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 882-993 Đồng Tháp: 694-562 Cà Mau: 490-605 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 102-288 Kiên Giang: 462-234 Đà Lạt: 288-427 | Trúng Tiền Giang 102 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 490-506 Long An: 678-593 Bình Phước: 967-574 Hậu Giang: 534-552 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 250-293 Bình Dương: 364-543 Trà Vinh: 432-185 | Trúng Vĩnh Long 293 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 984-209 An Giang: 694-562 Bình Thuận: 150-330 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 744-286 Cần Thơ: 771-519 Sóc Trăng: 148-680 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 831-894 Vũng Tàu: 910-912 Bạc Liêu: 857-511 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 322-481 Đồng Tháp: 422-351 Cà Mau: 170-384 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 339-750 Kiên Giang: 339-867 Đà Lạt: 311-642 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 501-900 Long An: 411-583 Bình Phước: 887-907 Hậu Giang: 870-848 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 861-647 Bình Dương: 957-718 Trà Vinh: 241-463 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 475-268 An Giang: 581-722 Bình Thuận: 854-850 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 598-547 Cần Thơ: 511-694 Sóc Trăng: 743-227 | Trúng Cần Thơ 511 |
31/12/2024 | Bến Tre: 220-453 Vũng Tàu: 391-317 Bạc Liêu: 741-649 | Trúng Vũng Tàu 317 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 200-276 Đồng Tháp: 328-121 Cà Mau: 175-732 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 976-333 Kiên Giang: 284-252 Đà Lạt: 649-648 | Trúng Tiền Giang 976 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 117-927 Long An: 868-650 Bình Phước: 486-109 Hậu Giang: 331-643 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 670-847 Bình Dương: 610-383 Trà Vinh: 205-204 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 354-862 An Giang: 503-375 Bình Thuận: 732-966 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 218-390 Cần Thơ: 240-854 Sóc Trăng: 389-383 | Trúng Cần Thơ 240 |
24/12/2024 | Bến Tre: 881-688 Vũng Tàu: 290-410 Bạc Liêu: 617-252 | Trúng Bến Tre 881 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 251-359 Đồng Tháp: 691-340 Cà Mau: 108-549 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 949-531 Kiên Giang: 128-769 Đà Lạt: 611-425 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 705-263 Long An: 744-663 Bình Phước: 922-757 Hậu Giang: 748-516 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 699-524 Bình Dương: 611-911 Trà Vinh: 739-451 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 482-231 An Giang: 846-963 Bình Thuận: 686-857 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 399-977 Cần Thơ: 762-396 Sóc Trăng: 391-986 | Trúng Đồng Nai 977 |
17/12/2024 | Bến Tre: 499-122 Vũng Tàu: 808-242 Bạc Liêu: 713-052 | Trúng Bạc Liêu 052 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 204-575 Đồng Tháp: 645-527 Cà Mau: 327-134 | Trúng Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 148-697 Kiên Giang: 160-117 Đà Lạt: 900-949 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 810-796 Long An: 185-313 Bình Phước: 436-906 Hậu Giang: 479-163 | Trúng Hồ Chí Minh 810 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 503-608 Bình Dương: 154-664 Trà Vinh: 833-708 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 301-706 An Giang: 771-596 Bình Thuận: 930-929 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 101-327 Cần Thơ: 505-148 Sóc Trăng: 625-863 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 709-897 Vũng Tàu: 491-879 Bạc Liêu: 408-718 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 647-148 Đồng Tháp: 412-156 Cà Mau: 825-659 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 277-830 Kiên Giang: 775-664 Đà Lạt: 925-985 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 730-919 Long An: 759-107 Bình Phước: 222-369 Hậu Giang: 863-773 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 291-402 Bình Dương: 764-966 Trà Vinh: 741-542 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 500-121 An Giang: 934-834 Bình Thuận: 434-891 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 691-587 Cần Thơ: 241-990 Sóc Trăng: 362-689 | Trúng Đồng Nai 691 |
03/12/2024 | Bến Tre: 988-465 Vũng Tàu: 470-823 Bạc Liêu: 221-667 | Trúng Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 459-633 Đồng Tháp: 545-686 Cà Mau: 990-971 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 721-409 Kiên Giang: 963-311 Đà Lạt: 273-122 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |