3.75 star / 406 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ sáu, ngày 22/01/2021
© 2021 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/01/2021 | Tây Ninh: 182-278 An Giang: 872-174 Bình Thuận: 121-829 | Trượt |
20/01/2021 | Đồng Nai: 878-817 Cần Thơ: 379-662 Sóc Trăng: 259-292 | Trượt |
19/01/2021 | Bến Tre: 466-770 Vũng Tàu: 398-271 Bạc Liêu: 770-450 | Trượt |
18/01/2021 | Hồ Chí Minh: 917-405 Đồng Tháp: 689-908 Cà Mau: 868-686 | Trúng Cà Mau 868 |
17/01/2021 | Tiền Giang: 557-516 Kiên Giang: 943-804 Đà Lạt: 659-771 | Trượt |
16/01/2021 | Hồ Chí Minh: 691-287 Long An: 382-115 Bình Phước: 771-524 Hậu Giang: 604-195 | Trượt |
15/01/2021 | Vĩnh Long: 917-305 Bình Dương: 441-816 Trà Vinh: 813-935 | Trượt |
14/01/2021 | Tây Ninh: 298-554 An Giang: 698-413 Bình Thuận: 131-151 | Trượt |
13/01/2021 | Đồng Nai: 414-308 Cần Thơ: 682-407 Sóc Trăng: 942-787 | Trượt |
12/01/2021 | Bến Tre: 750-838 Vũng Tàu: 865-265 Bạc Liêu: 347-349 | Trượt |
11/01/2021 | Hồ Chí Minh: 306-142 Đồng Tháp: 158-274 Cà Mau: 614-867 | Trúng Cà Mau 614 |
10/01/2021 | Tiền Giang: 457-552 Kiên Giang: 854-135 Đà Lạt: 812-137 | Trượt |
09/01/2021 | Hồ Chí Minh: 460-514 Long An: 059-676 Bình Phước: 576-331 Hậu Giang: 304-657 | Trúng Hậu Giang 304 |
08/01/2021 | Vĩnh Long: 646-416 Bình Dương: 864-961 Trà Vinh: 297-952 | Trượt |
07/01/2021 | Tây Ninh: 870-979 An Giang: 297-206 Bình Thuận: 845-410 | Trượt |
06/01/2021 | Đồng Nai: 306-189 Cần Thơ: 695-372 Sóc Trăng: 803-576 | Trúng Sóc Trăng 803 |
05/01/2021 | Bến Tre: 758-343 Vũng Tàu: 263-323 Bạc Liêu: 213-388 | Trúng Vũng Tàu 263 |
04/01/2021 | Hồ Chí Minh: 432-625 Đồng Tháp: 474-268 Cà Mau: 845-471 | Trượt |
03/01/2021 | Tiền Giang: 721-875 Kiên Giang: 169-452 Đà Lạt: 372-256 | Trượt |
02/01/2021 | Hồ Chí Minh: 480-647 Long An: 743-960 Bình Phước: 187-894 Hậu Giang: 596-869 | Trượt |
01/01/2021 | Vĩnh Long: 703-396 Bình Dương: 356-362 Trà Vinh: 741-325 | Trượt |
31/12/2020 | Tây Ninh: 309-640 An Giang: 916-534 Bình Thuận: 407-126 | Trượt |
30/12/2020 | Đồng Nai: 610-257 Cần Thơ: 101-956 Sóc Trăng: 516-965 | Trúng Cần Thơ 956 |
29/12/2020 | Bến Tre: 806-310 Vũng Tàu: 541-692 Bạc Liêu: 498-912 | Trượt |
28/12/2020 | Hồ Chí Minh: 339-293 Đồng Tháp: 433-489 Cà Mau: 372-987 | Trượt |
27/12/2020 | Tiền Giang: 152-315 Kiên Giang: 417-923 Đà Lạt: 170-815 | Trượt |
26/12/2020 | Hồ Chí Minh: 430-787 Long An: 587-996 Bình Phước: 717-625 Hậu Giang: 488-760 | Trượt |
25/12/2020 | Vĩnh Long: 519-772 Bình Dương: 847-978 Trà Vinh: 155-792 | Trượt |
24/12/2020 | Tây Ninh: 694-317 An Giang: 808-776 Bình Thuận: 730-821 | Trượt |
23/12/2020 | Đồng Nai: 611-727 Cần Thơ: 339-839 Sóc Trăng: 482-276 | Trượt |
22/12/2020 | Bến Tre: 773-753 Vũng Tàu: 162-630 Bạc Liêu: 651-527 | Trượt |
21/12/2020 | Hồ Chí Minh: 362-530 Đồng Tháp: 781-415 Cà Mau: 166-503 | Trúng Hồ Chí Minh 362 |
20/12/2020 | Tiền Giang: 543-910 Kiên Giang: 986-812 Đà Lạt: 639-507 | Trượt |
19/12/2020 | Hồ Chí Minh: 846-580 Long An: 415-250 Bình Phước: 341-388 Hậu Giang: 676-185 | Trúng Long An 250 |
18/12/2020 | Vĩnh Long: 264-987 Bình Dương: 455-973 Trà Vinh: 222-111 | Trượt |
17/12/2020 | Tây Ninh: 987-598 An Giang: 184-686 Bình Thuận: 748-879 | Trúng Tây Ninh 987 |
16/12/2020 | Đồng Nai: 223-138 Cần Thơ: 620-963 Sóc Trăng: 567-176 | Trượt |
15/12/2020 | Bến Tre: 692-808 Vũng Tàu: 193-379 Bạc Liêu: 865-933 | Trượt |
14/12/2020 | Hồ Chí Minh: 764-380 Đồng Tháp: 368-082 Cà Mau: 088-280 | Trượt |
13/12/2020 | Tiền Giang: 529-736 Kiên Giang: 630-352 Đà Lạt: 836-565 | Trúng Tiền Giang 529 |
12/12/2020 | Hồ Chí Minh: 107-396 Long An: 399-714 Bình Phước: 828-725 Hậu Giang: 775-314 | Trượt |
11/12/2020 | Vĩnh Long: 994-608 Bình Dương: 312-929 Trà Vinh: 678-724 | Trượt |
10/12/2020 | Tây Ninh: 150-326 An Giang: 574-200 Bình Thuận: 780-473 | Trượt |
09/12/2020 | Đồng Nai: 686-849 Cần Thơ: 479-554 Sóc Trăng: 667-670 | Trượt |
08/12/2020 | Bến Tre: 590-143 Vũng Tàu: 706-387 Bạc Liêu: 791-802 | Trượt |
07/12/2020 | Hồ Chí Minh: 665-959 Đồng Tháp: 196-023 Cà Mau: 571-659 | Trượt |
06/12/2020 | Tiền Giang: 790-269 Kiên Giang: 549-667 Đà Lạt: 933-835 | Trượt |
05/12/2020 | Hồ Chí Minh: 122-893 Long An: 791-777 Bình Phước: 238-256 Hậu Giang: 538-466 | Trượt |
04/12/2020 | Vĩnh Long: 205-696 Bình Dương: 925-299 Trà Vinh: 683-639 | Trượt |
03/12/2020 | Tây Ninh: 645-222 An Giang: 076-837 Bình Thuận: 643-827 | Trúng An Giang 076 |
02/12/2020 | Đồng Nai: 644-406 Cần Thơ: 202-535 Sóc Trăng: 288-291 | Trượt |
01/12/2020 | Bến Tre: 673-496 Vũng Tàu: 757-863 Bạc Liêu: 380-302 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K3 |
An Giang L: AG-1K3 |
Bình Thuận L: 1K3 |
Giải tám | 37 | 24 | 92 |
Giải bảy | 143 | 814 | 897 |
Giải sáu | 9351 0190 8860 | 1880 5167 6732 | 0587 8750 0323 |
Giải năm | 5757 | 6575 | 1054 |
Giải tư | 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 | 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
Giải ba | 53491 00084 | 48480 72812 | 61363 52013 |
Giải nhì | 90075 | 70141 | 43569 |
Giải nhất | 64526 | 02017 | 25519 |
Đặc biệt | 140515 | 191318 | 078424 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | |
1 | 15, 19 | 10, 12, 14, 17, 18 | 13, 17, 19 |
2 | 22, 26 | 24 | 23, 24 |
3 | 33, 37 | 31, 32, 38 | 33 |
4 | 43 | 41 | |
5 | 51, 52, 57, 58 | 53 | 50, 51, 54 |
6 | 60 | 67 | 63, 63, 69 |
7 | 75 | 70, 75 | 76 |
8 | 84 | 80, 80 | 80, 87 |
9 | 90, 90, 91 | 90 | 92, 97, 98 |