3.75 star / 937 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Chủ nhật, ngày 01/06/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 677-617 Long An: 873-915 Bình Phước: 230-376 Hậu Giang: 370-680 | Trúng Long An 915 |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 762-100 Bình Dương: 288-491 Trà Vinh: 675-128 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 753-314 An Giang: 621-283 Bình Thuận: 818-181 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 631-131 Cần Thơ: 902-386 Sóc Trăng: 176-665 | Trúng Cần Thơ 386 |
27/05/2025 | Bến Tre: 732-440 Vũng Tàu: 833-746 Bạc Liêu: 108-495 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 745-477 Đồng Tháp: 336-680 Cà Mau: 202-621 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 439-143 Kiên Giang: 404-966 Đà Lạt: 923-518 | Trúng Đà Lạt 518 |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 814-123 Long An: 312-683 Bình Phước: 327-125 Hậu Giang: 808-027 | Trúng Hậu Giang 027 |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 262-659 Bình Dương: 161-136 Trà Vinh: 758-823 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 299-398 An Giang: 155-855 Bình Thuận: 205-480 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 626-366 Cần Thơ: 693-422 Sóc Trăng: 608-539 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 933-173 Vũng Tàu: 996-163 Bạc Liêu: 176-443 | Trúng Vũng Tàu 163 |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 856-494 Đồng Tháp: 361-106 Cà Mau: 463-794 | Trượt |
18/05/2025 | Tiền Giang: 860-145 Kiên Giang: 761-669 Đà Lạt: 379-905 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 344-922 Long An: 269-347 Bình Phước: 841-258 Hậu Giang: 150-793 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 923-924 Bình Dương: 216-600 Trà Vinh: 550-670 | Trúng Vĩnh Long 923 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 910-725 An Giang: 890-297 Bình Thuận: 202-861 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 525-366 Cần Thơ: 477-394 Sóc Trăng: 711-248 | Trúng Đồng Nai 525 |
13/05/2025 | Bến Tre: 613-265 Vũng Tàu: 597-126 Bạc Liêu: 429-257 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 587-843 Đồng Tháp: 870-789 Cà Mau: 844-773 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 515-834 Kiên Giang: 215-659 Đà Lạt: 805-833 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 967-927 Long An: 253-921 Bình Phước: 213-268 Hậu Giang: 674-143 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 510-453 Bình Dương: 998-683 Trà Vinh: 610-987 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 589-847 An Giang: 398-847 Bình Thuận: 738-852 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 688-266 Cần Thơ: 176-542 Sóc Trăng: 833-381 | Trúng Cần Thơ 176 |
06/05/2025 | Bến Tre: 930-219 Vũng Tàu: 752-637 Bạc Liêu: 971-602 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 388-491 Đồng Tháp: 769-632 Cà Mau: 704-111 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 806-306 Kiên Giang: 481-420 Đà Lạt: 609-519 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 744-512 Long An: 580-165 Bình Phước: 198-584 Hậu Giang: 893-946 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 762-984 Bình Dương: 215-564 Trà Vinh: 112-198 | Trượt |
01/05/2025 | Tây Ninh: 398-947 An Giang: 299-107 Bình Thuận: 794-604 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 5E7 |
Long An L: 5K5 |
Bình Phước L: 5K5-N25 |
Hậu Giang L: K5T5 |
Giải tám | 76 | 06 | 12 | 58 |
Giải bảy | 855 | 271 | 256 | 468 |
Giải sáu | 5584 0678 0551 | 8138 2975 7894 | 9942 2413 3452 | 8053 5846 9045 |
Giải năm | 2523 | 6865 | 4440 | 7367 |
Giải tư | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 | 17759 58307 17600 38234 07380 50952 23911 | 70148 44860 46104 58989 40964 55358 63275 | 47534 06605 22490 57671 09175 02564 27740 |
Giải ba | 10533 11339 | 90081 34723 | 12511 97802 | 24802 39410 |
Giải nhì | 99875 | 61766 | 82402 | 55755 |
Giải nhất | 91731 | 73063 | 49348 | 25763 |
Đặc biệt | 093936 | 843915 | 058812 | 107309 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 06, 07 | 02, 02, 04 | 02, 05, 09 | |
1 | 11, 13 | 11, 15 | 11, 12, 12, 13 | 10 |
2 | 23 | 23 | ||
3 | 31, 33, 36, 39 | 34, 38 | 34 | |
4 | 49 | 40, 42, 48, 48 | 40, 45, 46 | |
5 | 51, 52, 55 | 52, 59 | 52, 56, 58 | 53, 55, 58 |
6 | 63, 65, 66 | 60, 64 | 63, 64, 67, 68 | |
7 | 70, 75, 76, 78 | 71, 75 | 75 | 71, 75 |
8 | 84, 86 | 80, 81 | 89 | |
9 | 90 | 94 | 90 |