3.75 star / 924 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ năm, ngày 24/04/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
23/04/2025 | Đồng Nai: 251-140 Cần Thơ: 546-647 Sóc Trăng: 800-383 | Trúng Cần Thơ 647 |
22/04/2025 | Bến Tre: 282-325 Vũng Tàu: 300-346 Bạc Liêu: 386-456 | Trúng Bạc Liêu 386 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 130-253 Đồng Tháp: 701-533 Cà Mau: 605-979 | Trúng Đồng Tháp 533 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 942-341 Kiên Giang: 237-700 Đà Lạt: 754-302 | Trượt |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 750-619 Long An: 622-296 Bình Phước: 753-553 Hậu Giang: 947-340 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 578-758 Bình Dương: 498-693 Trà Vinh: 640-519 | Trượt |
17/04/2025 | Tây Ninh: 527-471 An Giang: 411-360 Bình Thuận: 288-491 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 389-773 Cần Thơ: 846-494 Sóc Trăng: 458-273 | Trúng Cần Thơ 494 |
15/04/2025 | Bến Tre: 159-698 Vũng Tàu: 493-515 Bạc Liêu: 120-602 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 801-829 Đồng Tháp: 490-270 Cà Mau: 638-411 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 262-267 Kiên Giang: 315-881 Đà Lạt: 961-882 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 811-054 Long An: 934-662 Bình Phước: 773-439 Hậu Giang: 376-852 | Trúng Hồ Chí Minh 054 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 195-969 Bình Dương: 923-132 Trà Vinh: 609-586 | Trúng Bình Dương 132 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 627-679 An Giang: 339-185 Bình Thuận: 214-531 | Trượt |
09/04/2025 | Đồng Nai: 342-444 Cần Thơ: 219-100 Sóc Trăng: 566-721 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 429-762 Vũng Tàu: 599-180 Bạc Liêu: 631-426 | Trượt |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 746-759 Đồng Tháp: 145-345 Cà Mau: 561-492 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 774-701 Kiên Giang: 654-404 Đà Lạt: 234-282 | Trượt |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 945-949 Long An: 929-942 Bình Phước: 246-298 Hậu Giang: 857-460 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 694-580 Bình Dương: 120-345 Trà Vinh: 227-136 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 721-742 An Giang: 851-208 Bình Thuận: 540-461 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 290-135 Cần Thơ: 703-684 Sóc Trăng: 126-273 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 364-397 Vũng Tàu: 193-936 Bạc Liêu: 739-119 | Trúng Bến Tre 364 |
31/03/2025 | Hồ Chí Minh: 961-298 Đồng Tháp: 637-434 Cà Mau: 701-040 | Trúng Cà Mau 040 |
30/03/2025 | Tiền Giang: 543-212 Kiên Giang: 680-157 Đà Lạt: 556-785 | Trượt |
29/03/2025 | Hồ Chí Minh: 725-794 Long An: 747-835 Bình Phước: 454-188 Hậu Giang: 613-597 | Trúng Hậu Giang 597 |
28/03/2025 | Vĩnh Long: 827-300 Bình Dương: 322-593 Trà Vinh: 656-984 | Trượt |
27/03/2025 | Tây Ninh: 914-670 An Giang: 364-401 Bình Thuận: 595-652 | Trúng Bình Thuận 652 |
26/03/2025 | Đồng Nai: 324-964 Cần Thơ: 290-996 Sóc Trăng: 484-865 | Trượt |
25/03/2025 | Bến Tre: 925-257 Vũng Tàu: 252-989 Bạc Liêu: 764-129 | Trượt |
24/03/2025 | Hồ Chí Minh: 688-599 Đồng Tháp: 799-921 Cà Mau: 498-442 | Trượt |
23/03/2025 | Tiền Giang: 598-706 Kiên Giang: 305-356 Đà Lạt: 713-721 | Trúng Kiên Giang 305 |
22/03/2025 | Hồ Chí Minh: 840-864 Long An: 867-691 Bình Phước: 647-911 Hậu Giang: 568-242 | Trượt |
21/03/2025 | Vĩnh Long: 770-362 Bình Dương: 180-167 Trà Vinh: 254-345 | Trúng Bình Dương 180 |
20/03/2025 | Tây Ninh: 572-739 An Giang: 463-657 Bình Thuận: 925-410 | Trượt |
19/03/2025 | Đồng Nai: 744-269 Cần Thơ: 977-561 Sóc Trăng: 173-334 | Trượt |
18/03/2025 | Bến Tre: 392-610 Vũng Tàu: 710-381 Bạc Liêu: 348-180 | Trượt |
17/03/2025 | Hồ Chí Minh: 292-553 Đồng Tháp: 936-390 Cà Mau: 721-678 | Trượt |
16/03/2025 | Tiền Giang: 308-334 Kiên Giang: 573-279 Đà Lạt: 865-488 | Trúng Kiên Giang 279 |
15/03/2025 | Hồ Chí Minh: 465-819 Long An: 236-417 Bình Phước: 952-806 Hậu Giang: 204-533 | Trượt |
14/03/2025 | Vĩnh Long: 619-461 Bình Dương: 421-925 Trà Vinh: 631-513 | Trượt |
13/03/2025 | Tây Ninh: 830-710 An Giang: 469-565 Bình Thuận: 354-466 | Trượt |
12/03/2025 | Đồng Nai: 818-379 Cần Thơ: 883-203 Sóc Trăng: 308-734 | Trượt |
11/03/2025 | Bến Tre: 312-540 Vũng Tàu: 144-865 Bạc Liêu: 452-745 | Trượt |
10/03/2025 | Hồ Chí Minh: 125-197 Đồng Tháp: 188-887 Cà Mau: 918-216 | Trúng Đồng Tháp 887 |
09/03/2025 | Tiền Giang: 912-252 Kiên Giang: 686-798 Đà Lạt: 877-201 | Trúng Đà Lạt 877 |
08/03/2025 | Hồ Chí Minh: 838-450 Long An: 292-466 Bình Phước: 355-788 Hậu Giang: 898-736 | Trượt |
07/03/2025 | Vĩnh Long: 356-446 Bình Dương: 234-717 Trà Vinh: 656-906 | Trượt |
06/03/2025 | Tây Ninh: 052-655 An Giang: 772-618 Bình Thuận: 965-130 | Trúng Tây Ninh 052 |
05/03/2025 | Đồng Nai: 187-284 Cần Thơ: 259-538 Sóc Trăng: 741-215 | Trượt |
04/03/2025 | Bến Tre: 170-293 Vũng Tàu: 969-846 Bạc Liêu: 668-253 | Trượt |
03/03/2025 | Hồ Chí Minh: 504-761 Đồng Tháp: 300-435 Cà Mau: 637-127 | Trúng Hồ Chí Minh 761 |
02/03/2025 | Tiền Giang: 745-228 Kiên Giang: 884-417 Đà Lạt: 303-288 | Trượt |
01/03/2025 | Hồ Chí Minh: 382-907 Long An: 854-430 Bình Phước: 327-698 Hậu Giang: 504-845 | Trúng Hồ Chí Minh 907 |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 4K4 |
Cần Thơ L: K4T4 |
Sóc Trăng L: K4T4 |
Giải tám | 65 | 23 | 45 |
Giải bảy | 043 | 490 | 837 |
Giải sáu | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
Giải năm | 7991 | 2892 | 9130 |
Giải tư | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
Giải ba | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
Giải nhì | 81862 | 77913 | 04255 |
Giải nhất | 99031 | 17107 | 53677 |
Đặc biệt | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00, 07 |
1 | 15 | 13, 17 | 12, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 31, 34 | 33 | 30, 37 |
4 | 40, 42, 43, 49 | 45, 47, 47 | 43, 44, 45, 45 |
5 | 50, 57 | 55 | |
6 | 60, 62, 62, 65 | 61, 66 | 61 |
7 | 77, 77 | 72, 77, 79 | |
8 | 86, 87, 88, 89 | 81, 89 | 84 |
9 | 91, 94 | 90, 92 |