3.75 star / 885 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ năm, ngày 26/12/2024
© 2024 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Tây Ninh: 354-862 An Giang: 503-375 Bình Thuận: 732-966 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 218-390 Cần Thơ: 240-854 Sóc Trăng: 389-383 | Trúng Cần Thơ 240 |
24/12/2024 | Bến Tre: 881-688 Vũng Tàu: 290-410 Bạc Liêu: 617-252 | Trúng Bến Tre 881 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 251-359 Đồng Tháp: 691-340 Cà Mau: 108-549 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 949-531 Kiên Giang: 128-769 Đà Lạt: 611-425 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 705-263 Long An: 744-663 Bình Phước: 922-757 Hậu Giang: 748-516 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 699-524 Bình Dương: 611-911 Trà Vinh: 739-451 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 482-231 An Giang: 846-963 Bình Thuận: 686-857 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 399-977 Cần Thơ: 762-396 Sóc Trăng: 391-986 | Trúng Đồng Nai 977 |
17/12/2024 | Bến Tre: 499-122 Vũng Tàu: 808-242 Bạc Liêu: 713-052 | Trúng Bạc Liêu 052 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 204-575 Đồng Tháp: 645-527 Cà Mau: 327-134 | Trúng Cà Mau 327 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 148-697 Kiên Giang: 160-117 Đà Lạt: 900-949 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 810-796 Long An: 185-313 Bình Phước: 436-906 Hậu Giang: 479-163 | Trúng Hồ Chí Minh 810 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 503-608 Bình Dương: 154-664 Trà Vinh: 833-708 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 301-706 An Giang: 771-596 Bình Thuận: 930-929 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 101-327 Cần Thơ: 505-148 Sóc Trăng: 625-863 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 709-897 Vũng Tàu: 491-879 Bạc Liêu: 408-718 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 647-148 Đồng Tháp: 412-156 Cà Mau: 825-659 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 277-830 Kiên Giang: 775-664 Đà Lạt: 925-985 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 730-919 Long An: 759-107 Bình Phước: 222-369 Hậu Giang: 863-773 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 291-402 Bình Dương: 764-966 Trà Vinh: 741-542 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 500-121 An Giang: 934-834 Bình Thuận: 434-891 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 691-587 Cần Thơ: 241-990 Sóc Trăng: 362-689 | Trúng Đồng Nai 691 |
03/12/2024 | Bến Tre: 988-465 Vũng Tàu: 470-823 Bạc Liêu: 221-667 | Trúng Bạc Liêu 667 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 459-633 Đồng Tháp: 545-686 Cà Mau: 990-971 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 721-409 Kiên Giang: 963-311 Đà Lạt: 273-122 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 864-453 Long An: 387-389 Bình Phước: 330-454 Hậu Giang: 396-760 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 277-129 Bình Dương: 995-896 Trà Vinh: 564-479 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 506-113 An Giang: 983-397 Bình Thuận: 699-802 | Trúng An Giang 983 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 690-652 Cần Thơ: 928-511 Sóc Trăng: 752-786 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 176-637 Vũng Tàu: 665-735 Bạc Liêu: 435-198 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 929-603 Đồng Tháp: 365-520 Cà Mau: 440-356 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 708-345 Kiên Giang: 231-745 Đà Lạt: 200-438 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 941-325 Long An: 996-517 Bình Phước: 670-210 Hậu Giang: 349-252 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 629-350 Bình Dương: 466-256 Trà Vinh: 771-327 | Trúng Vĩnh Long 629 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 250-878 An Giang: 390-745 Bình Thuận: 786-729 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 211-612 Cần Thơ: 990-249 Sóc Trăng: 652-200 | Trúng Sóc Trăng 652 |
19/11/2024 | Bến Tre: 857-955 Vũng Tàu: 448-205 Bạc Liêu: 134-552 | Trúng Bến Tre 955 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 464-938 Đồng Tháp: 201-159 Cà Mau: 781-187 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 148-895 Kiên Giang: 230-112 Đà Lạt: 692-498 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 992-644 Long An: 850-704 Bình Phước: 910-624 Hậu Giang: 756-632 | Trúng Hậu Giang 756 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 318-830 Bình Dương: 692-442 Trà Vinh: 246-614 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 936-193 An Giang: 444-536 Bình Thuận: 622-108 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 686-820 Cần Thơ: 281-284 Sóc Trăng: 705-769 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 670-919 Vũng Tàu: 647-863 Bạc Liêu: 037-726 | Trúng Bạc Liêu 037 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 580-962 Đồng Tháp: 689-833 Cà Mau: 401-630 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 343-938 Kiên Giang: 822-368 Đà Lạt: 229-296 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 195-530 Long An: 174-738 Bình Phước: 718-943 Hậu Giang: 907-987 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 582-863 Bình Dương: 615-333 Trà Vinh: 576-383 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 394-591 An Giang: 394-292 Bình Thuận: 883-711 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 844-208 Cần Thơ: 902-477 Sóc Trăng: 251-655 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 578-405 Vũng Tàu: 221-429 Bạc Liêu: 471-330 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 832-319 Đồng Tháp: 814-589 Cà Mau: 417-842 | Trúng Hồ Chí Minh 832 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 614-287 Kiên Giang: 568-142 Đà Lạt: 852-950 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 215-784 Long An: 522-778 Bình Phước: 167-238 Hậu Giang: 961-726 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 559-636 Bình Dương: 678-246 Trà Vinh: 139-112 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 12K4 |
An Giang L: AG-12K4 |
Bình Thuận L: 12K4 |
Giải tám | 17 | 38 | 03 |
Giải bảy | 372 | 868 | 728 |
Giải sáu | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
Giải năm | 5342 | 0438 | 0260 |
Giải tư | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
Giải ba | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
Giải nhì | 12074 | 90334 | 54547 |
Giải nhất | 19600 | 87747 | 77242 |
Đặc biệt | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 01, 03 | 03, 03 |
1 | 14, 17 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 33, 34, 38, 38 | 31 | |
4 | 41, 42 | 41, 47, 49 | 40, 42, 47 |
5 | 53, 56 | 50, 50, 55 | |
6 | 61 | 68 | 60 |
7 | 70, 72, 73, 74 | 71 | 71, 79 |
8 | 89 | 83, 87, 89 | |
9 | 90 | 91, 94 | 96 |