3.75 star / 947 vote
Cặp xỉu chủ miền Nam
Cặp xỉu chủ miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-nam
Thứ ba, ngày 01/07/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 375-837 Đồng Tháp: 364-337 Cà Mau: 887-511 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 980-859 Kiên Giang: 137-418 Đà Lạt: 875-383 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 972-886 Long An: 477-926 Bình Phước: 779-950 Hậu Giang: 964-530 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 506-192 Bình Dương: 366-424 Trà Vinh: 462-132 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 204-372 An Giang: 495-628 Bình Thuận: 876-917 | Trượt |
25/06/2025 | Đồng Nai: 328-805 Cần Thơ: 053-932 Sóc Trăng: 507-319 | Trúng Cần Thơ 053 |
24/06/2025 | Bến Tre: 369-967 Vũng Tàu: 492-721 Bạc Liêu: 113-451 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 726-698 Đồng Tháp: 242-642 Cà Mau: 744-939 | Trúng Đồng Tháp 642 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 834-300 Kiên Giang: 995-875 Đà Lạt: 564-653 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 756-489 Long An: 719-149 Bình Phước: 277-559 Hậu Giang: 943-720 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 899-279 Bình Dương: 801-363 Trà Vinh: 193-605 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 158-707 An Giang: 105-100 Bình Thuận: 382-957 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 456-788 Cần Thơ: 381-804 Sóc Trăng: 950-687 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 129-877 Vũng Tàu: 293-947 Bạc Liêu: 549-435 | Trúng Vũng Tàu 293 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 907-596 Đồng Tháp: 989-909 Cà Mau: 289-790 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 907-418 Kiên Giang: 836-831 Đà Lạt: 983-580 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 164-772 Long An: 171-111 Bình Phước: 930-665 Hậu Giang: 787-603 | Trúng Long An 171 |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 131-888 Bình Dương: 577-329 Trà Vinh: 275-541 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 259-106 An Giang: 283-486 Bình Thuận: 368-318 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 331-473 Cần Thơ: 795-633 Sóc Trăng: 390-264 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 992-654 Vũng Tàu: 796-503 Bạc Liêu: 705-649 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 743-335 Đồng Tháp: 385-159 Cà Mau: 808-362 | Trúng Hồ Chí Minh 743 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 804-856 Kiên Giang: 580-661 Đà Lạt: 817-845 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 231-277 Long An: 149-740 Bình Phước: 645-671 Hậu Giang: 600-401 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 168-269 Bình Dương: 936-107 Trà Vinh: 381-879 | Trúng Vĩnh Long 269 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 178-837 An Giang: 411-801 Bình Thuận: 342-477 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 258-185 Cần Thơ: 426-464 Sóc Trăng: 382-768 | Trúng Cần Thơ 426 |
03/06/2025 | Bến Tre: 453-850 Vũng Tàu: 848-635 Bạc Liêu: 993-423 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 515-840 Đồng Tháp: 735-606 Cà Mau: 783-792 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 103-795 Kiên Giang: 516-741 Đà Lạt: 316-180 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 6E2 |
Đồng Tháp L: T26 |
Cà Mau L: 25-T06K5 |
Giải tám | 60 | 38 | 67 |
Giải bảy | 270 | 806 | 909 |
Giải sáu | 9368 7783 9560 | 7121 1967 8614 | 5758 3087 1741 |
Giải năm | 4585 | 7146 | 0690 |
Giải tư | 54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 | 32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 | 00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
Giải ba | 88722 75108 | 28307 26127 | 23712 26246 |
Giải nhì | 39399 | 71368 | 27129 |
Giải nhất | 16942 | 80336 | 03750 |
Đặc biệt | 974826 | 515217 | 820280 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08 | 06, 07, 09 | 09 |
1 | 14, 17 | 10, 12 | |
2 | 22, 26 | 21, 27 | 29 |
3 | 31 | 36, 38 | 31, 33 |
4 | 40, 42 | 40, 46, 48 | 41, 42, 42, 46 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 52 | 50, 57, 58 |
6 | 60, 60, 68 | 63, 67, 68 | 67 |
7 | 70 | 76 | |
8 | 83, 85 | 89 | 80, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90 |