3.6 star / 677 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ sáu, ngày 20/05/2022
© 2022 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/05/2022 | Bình Định: 287-593 Quảng Trị: 581-450 Quảng Bình: 513-947 | Trượt |
18/05/2022 | Đà Nẵng: 802-698 Khánh Hòa: 510-315 | Trượt |
17/05/2022 | Đắk Lắk: 840-660 Quảng Nam: 376-130 | Trúng Quảng Nam 376 |
16/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 228-922 Phú Yên: 370-495 | Trượt |
15/05/2022 | Kon Tum: 334-263 Khánh Hòa: 581-397 Thừa Thiên Huế: 868-104 | Trúng Thừa Thiên Huế 868 |
14/05/2022 | Đà Nẵng: 153-793 Quảng Ngãi: 585-251 Đắk Nông: 978-742 | Trúng Đà Nẵng 793 |
13/05/2022 | Gia Lai: 504-980 Ninh Thuận: 532-418 | Trượt |
12/05/2022 | Bình Định: 707-538 Quảng Trị: 253-866 Quảng Bình: 362-176 | Trượt |
11/05/2022 | Đà Nẵng: 918-245 Khánh Hòa: 844-266 | Trượt |
10/05/2022 | Đắk Lắk: 470-969 Quảng Nam: 671-255 | Trúng Quảng Nam 255 |
09/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 390-265 Phú Yên: 472-816 | Trượt |
08/05/2022 | Kon Tum: 665-755 Khánh Hòa: 520-841 Thừa Thiên Huế: 825-315 | Trượt |
07/05/2022 | Đà Nẵng: 167-337 Quảng Ngãi: 355-622 Đắk Nông: 983-885 | Trượt |
06/05/2022 | Gia Lai: 720-187 Ninh Thuận: 969-675 | Trúng Ninh Thuận 675 |
05/05/2022 | Bình Định: 552-839 Quảng Trị: 807-800 Quảng Bình: 805-245 | Trượt |
04/05/2022 | Đà Nẵng: 281-108 Khánh Hòa: 299-659 | Trúng Đà Nẵng 108 |
03/05/2022 | Đắk Lắk: 897-845 Quảng Nam: 399-340 | Trượt |
02/05/2022 | Thừa Thiên Huế: 152-416 Phú Yên: 155-935 | Trượt |
01/05/2022 | Kon Tum: 831-428 Khánh Hòa: 183-960 Thừa Thiên Huế: 904-503 | Trúng Khánh Hòa 960 |
30/04/2022 | Đà Nẵng: 659-970 Quảng Ngãi: 202-407 Đắk Nông: 810-831 | Trúng Đà Nẵng 659 |
29/04/2022 | Gia Lai: 114-515 Ninh Thuận: 930-412 | Trượt |
28/04/2022 | Bình Định: 968-690 Quảng Trị: 643-949 Quảng Bình: 386-563 | Trượt |
27/04/2022 | Đà Nẵng: 665-143 Khánh Hòa: 626-628 | Trượt |
26/04/2022 | Đắk Lắk: 417-135 Quảng Nam: 214-614 | Trúng Đắk Lắk 417 |
25/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 709-719 Phú Yên: 364-661 | Trượt |
24/04/2022 | Kon Tum: 997-131 Khánh Hòa: 177-754 Thừa Thiên Huế: 233-178 | Trượt |
23/04/2022 | Đà Nẵng: 668-796 Quảng Ngãi: 160-229 Đắk Nông: 524-866 | Trượt |
22/04/2022 | Gia Lai: 954-156 Ninh Thuận: 493-110 | Trượt |
21/04/2022 | Bình Định: 199-457 Quảng Trị: 432-159 Quảng Bình: 731-758 | Trúng Quảng Trị 159 |
20/04/2022 | Đà Nẵng: 307-132 Khánh Hòa: 914-515 | Trúng Khánh Hòa 914 |
19/04/2022 | Đắk Lắk: 115-803 Quảng Nam: 589-271 | Trượt |
18/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 907-793 Phú Yên: 181-761 | Trượt |
17/04/2022 | Kon Tum: 748-598 Khánh Hòa: 437-616 Thừa Thiên Huế: 444-809 | Trúng Thừa Thiên Huế 809 |
16/04/2022 | Đà Nẵng: 207-446 Quảng Ngãi: 800-461 Đắk Nông: 439-697 | Trượt |
15/04/2022 | Gia Lai: 789-394 Ninh Thuận: 688-939 | Trượt |
14/04/2022 | Bình Định: 974-771 Quảng Trị: 119-433 Quảng Bình: 254-517 | Trượt |
13/04/2022 | Đà Nẵng: 844-635 Khánh Hòa: 725-655 | Trượt |
12/04/2022 | Đắk Lắk: 153-910 Quảng Nam: 422-705 | Trượt |
11/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 111-908 Phú Yên: 338-657 | Trượt |
10/04/2022 | Kon Tum: 577-637 Khánh Hòa: 608-548 Thừa Thiên Huế: 432-980 | Trượt |
09/04/2022 | Đà Nẵng: 957-100 Quảng Ngãi: 656-369 Đắk Nông: 178-682 | Trượt |
08/04/2022 | Gia Lai: 872-313 Ninh Thuận: 372-115 | Trúng Ninh Thuận 115 |
07/04/2022 | Bình Định: 844-569 Quảng Trị: 181-673 Quảng Bình: 239-726 | Trượt |
06/04/2022 | Đà Nẵng: 302-945 Khánh Hòa: 265-100 | Trượt |
05/04/2022 | Đắk Lắk: 995-190 Quảng Nam: 467-461 | Trượt |
04/04/2022 | Thừa Thiên Huế: 642-382 Phú Yên: 331-190 | Trượt |
03/04/2022 | Kon Tum: 625-939 Khánh Hòa: 149-992 Thừa Thiên Huế: 475-928 | Trượt |
02/04/2022 | Đà Nẵng: 132-627 Quảng Ngãi: 373-719 Đắk Nông: 879-936 | Trượt |
01/04/2022 | Gia Lai: 580-477 Ninh Thuận: 384-628 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 23 | 67 | 49 |
Giải bảy | 108 | 728 | 741 |
Giải sáu | 4055 7121 1913 | 2338 2573 2008 | 9362 1576 2612 |
Giải năm | 5457 | 6727 | 3538 |
Giải tư | 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627 | 90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617 | 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756 |
Giải ba | 52186 96993 | 34521 59272 | 55302 62433 |
Giải nhì | 00506 | 17313 | 05873 |
Giải nhất | 09880 | 02469 | 65978 |
Đặc biệt | 050702 | 509098 | 622028 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 08, 08 | 00, 08 | 02 |
1 | 13, 15, 19 | 13, 14, 17 | 12 |
2 | 21, 23, 27 | 20, 21, 27, 28 | 25, 28 |
3 | 38 | 33, 37, 38 | |
4 | 47 | 41, 49 | |
5 | 55, 57 | 56 | |
6 | 66, 68 | 67, 69 | 62 |
7 | 72, 73, 79 | 70, 73, 76, 78 | |
8 | 80, 86 | 80, 88 | |
9 | 93, 95 | 91, 98 | 90 |