3.6 star / 1.042 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Chủ nhật, ngày 18/05/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | Kon Tum: 486-563 Khánh Hòa: 150-502 Thừa Thiên Huế: 196-520 | Trúng Kon Tum 563 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 699-534 Quảng Ngãi: 892-672 Đắk Nông: 503-803 | Trúng Đà Nẵng 699 |
16/05/2025 | Gia Lai: 530-335 Ninh Thuận: 704-229 | Trúng Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 466-896 Quảng Trị: 858-300 Quảng Bình: 971-743 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 945-597 Khánh Hòa: 457-422 | Trúng Khánh Hòa 422 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 009-424 Quảng Nam: 136-967 | Trúng Đắk Lắk 009 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 840-542 Phú Yên: 724-978 | Trúng Phú Yên 724 |
11/05/2025 | Kon Tum: 699-460 Khánh Hòa: 759-811 Thừa Thiên Huế: 552-530 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 692-230 Quảng Ngãi: 240-366 Đắk Nông: 610-413 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 857-897 Ninh Thuận: 858-441 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 607-165 Quảng Trị: 250-847 Quảng Bình: 246-491 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 668-124 Khánh Hòa: 608-367 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 744-140 Quảng Nam: 375-368 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 474-551 Phú Yên: 984-433 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 858-893 Khánh Hòa: 334-789 Thừa Thiên Huế: 566-911 | Trúng Kon Tum 858 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 368-890 Quảng Ngãi: 579-298 Đắk Nông: 485-214 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 157-895 Ninh Thuận: 893-718 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 394-121 Quảng Trị: 318-761 Quảng Bình: 292-727 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 424-723 Khánh Hòa: 918-415 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 957-269 Quảng Nam: 770-902 | Trúng Đắk Lắk 269 |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 978-601 Phú Yên: 517-991 | Trúng Thừa Thiên Huế 601 |
27/04/2025 | Kon Tum: 662-749 Khánh Hòa: 398-321 Thừa Thiên Huế: 487-621 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 885-712 Quảng Ngãi: 317-843 Đắk Nông: 125-838 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 411-250 Ninh Thuận: 156-263 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 934-405 Quảng Trị: 176-525 Quảng Bình: 689-560 | Trúng Quảng Trị 176 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 388-464 Khánh Hòa: 947-682 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 120-899 Quảng Nam: 123-869 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 980-439 Phú Yên: 979-347 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 950-519 Khánh Hòa: 563-234 Thừa Thiên Huế: 616-330 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 552-445 Quảng Ngãi: 812-156 Đắk Nông: 913-568 | Trúng Đắk Nông 568 |
18/04/2025 | Gia Lai: 789-229 Ninh Thuận: 896-983 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 634-574 Quảng Trị: 566-669 Quảng Bình: 457-104 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 365-637 Khánh Hòa: 623-318 | Trúng Khánh Hòa 623 |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 606-311 Quảng Nam: 841-118 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 856-123 Phú Yên: 793-186 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 876-795 Khánh Hòa: 458-688 Thừa Thiên Huế: 633-902 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 219-268 Quảng Ngãi: 248-431 Đắk Nông: 429-815 | Trúng Quảng Ngãi 248 |
11/04/2025 | Gia Lai: 395-787 Ninh Thuận: 503-165 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 686-623 Quảng Trị: 111-725 Quảng Bình: 474-487 | Trúng Quảng Bình 474 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 993-641 Khánh Hòa: 590-129 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 804-222 Quảng Nam: 995-453 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 859-221 Phú Yên: 757-408 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 536-077 Khánh Hòa: 103-758 Thừa Thiên Huế: 840-257 | Trúng Kon Tum 077 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 484-111 Quảng Ngãi: 966-284 Đắk Nông: 274-285 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 135-649 Ninh Thuận: 228-776 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 501-525 Quảng Trị: 751-544 Quảng Bình: 665-524 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 948-131 Khánh Hòa: 689-649 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 922-628 Quảng Nam: 470-508 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |