3.6 star / 762 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ hai, ngày 30/01/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/01/2023 | Kon Tum: 459-171 Khánh Hòa: 203-816 Thừa Thiên Huế: 955-858 | Trượt |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 146-484 Quảng Ngãi: 327-305 Đắk Nông: 380-244 | Trượt |
27/01/2023 | Gia Lai: 149-585 Ninh Thuận: 727-882 | Trúng Ninh Thuận 882 |
26/01/2023 | Bình Định: 156-367 Quảng Trị: 846-603 Quảng Bình: 451-569 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 538-606 Khánh Hòa: 906-984 | Trúng Khánh Hòa 906 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 489-609 Quảng Nam: 745-814 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 817-357 Phú Yên: 928-626 | Trúng Thừa Thiên Huế 817 |
22/01/2023 | Kon Tum: 646-147 Khánh Hòa: 570-504 Thừa Thiên Huế: 148-714 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 680-539 Quảng Ngãi: 606-963 Đắk Nông: 815-530 | Trúng Quảng Ngãi 606 |
20/01/2023 | Gia Lai: 387-621 Ninh Thuận: 260-705 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 458-733 Quảng Trị: 334-280 Quảng Bình: 505-240 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 221-430 Khánh Hòa: 297-994 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 563-485 Quảng Nam: 330-614 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 453-117 Phú Yên: 237-973 | Trúng Thừa Thiên Huế 453 |
15/01/2023 | Kon Tum: 501-685 Khánh Hòa: 208-937 Thừa Thiên Huế: 233-337 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 944-659 Quảng Ngãi: 238-765 Đắk Nông: 134-351 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 395-263 Ninh Thuận: 709-551 | Trúng Gia Lai 263 |
12/01/2023 | Bình Định: 293-592 Quảng Trị: 510-730 Quảng Bình: 835-996 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 663-621 Khánh Hòa: 641-435 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 472-721 Quảng Nam: 868-403 | Trúng Đắk Lắk 721 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 245-408 Phú Yên: 304-580 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 204-987 Khánh Hòa: 412-564 Thừa Thiên Huế: 268-972 | Trượt |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 423-295 Quảng Ngãi: 502-177 Đắk Nông: 836-294 | Trượt |
06/01/2023 | Gia Lai: 149-205 Ninh Thuận: 596-334 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 540-553 Quảng Trị: 393-882 Quảng Bình: 513-216 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 243-714 Khánh Hòa: 971-998 | Trượt |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 585-618 Quảng Nam: 907-213 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 785-704 Phú Yên: 706-113 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 247-113 Khánh Hòa: 416-500 Thừa Thiên Huế: 702-976 | Trúng Thừa Thiên Huế 976 |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 362-334 Quảng Ngãi: 568-877 Đắk Nông: 658-984 | Trúng Đà Nẵng 362 |
30/12/2022 | Gia Lai: 549-145 Ninh Thuận: 692-429 | Trượt |
29/12/2022 | Bình Định: 333-559 Quảng Trị: 669-690 Quảng Bình: 361-455 | Trượt |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 527-413 Khánh Hòa: 462-420 | Trúng Đà Nẵng 527 |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 592-677 Quảng Nam: 449-382 | Trượt |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 365-499 Phú Yên: 706-271 | Trượt |
25/12/2022 | Kon Tum: 627-717 Khánh Hòa: 326-899 Thừa Thiên Huế: 261-589 | Trúng Khánh Hòa 326 |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 387-484 Quảng Ngãi: 420-305 Đắk Nông: 727-636 | Trúng Đắk Nông 727 |
23/12/2022 | Gia Lai: 209-922 Ninh Thuận: 318-633 | Trượt |
22/12/2022 | Bình Định: 756-268 Quảng Trị: 847-827 Quảng Bình: 150-904 | Trượt |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 667-635 Khánh Hòa: 329-398 | Trượt |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 930-102 Quảng Nam: 227-141 | Trúng Đắk Lắk 930 |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 175-327 Phú Yên: 377-159 | Trượt |
18/12/2022 | Kon Tum: 110-506 Khánh Hòa: 622-385 Thừa Thiên Huế: 428-629 | Trượt |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 803-233 Quảng Ngãi: 912-411 Đắk Nông: 695-183 | Trượt |
16/12/2022 | Gia Lai: 301-916 Ninh Thuận: 847-675 | Trúng Gia Lai 301 |
15/12/2022 | Bình Định: 636-323 Quảng Trị: 837-100 Quảng Bình: 835-868 | Trượt |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 995-115 Khánh Hòa: 757-680 | Trượt |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 545-513 Quảng Nam: 665-496 | Trượt |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 450-830 Phú Yên: 548-167 | Trượt |
11/12/2022 | Kon Tum: 243-487 Khánh Hòa: 912-305 Thừa Thiên Huế: 469-658 | Trượt |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 699-534 Quảng Ngãi: 458-122 Đắk Nông: 392-127 | Trượt |
09/12/2022 | Gia Lai: 907-874 Ninh Thuận: 115-207 | Trượt |
08/12/2022 | Bình Định: 234-221 Quảng Trị: 863-804 Quảng Bình: 147-685 | Trượt |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 843-575 Khánh Hòa: 306-316 | Trượt |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 339-389 Quảng Nam: 927-153 | Trượt |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 703-801 Phú Yên: 999-499 | Trúng Phú Yên 499 |
04/12/2022 | Kon Tum: 813-441 Khánh Hòa: 381-857 Thừa Thiên Huế: 678-616 | Trượt |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 124-869 Quảng Ngãi: 939-992 Đắk Nông: 194-663 | Trượt |
02/12/2022 | Gia Lai: 678-598 Ninh Thuận: 242-108 | Trượt |
01/12/2022 | Bình Định: 989-592 Quảng Trị: 492-868 Quảng Bình: 465-350 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 36 | 20 | 18 |
Giải bảy | 634 | 455 | 961 |
Giải sáu | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 |
Giải năm | 5523 | 8828 | 7628 |
Giải tư | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải ba | 09865 22961 | 30164 71539 | 51155 70773 |
Giải nhì | 32571 | 32987 | 44488 |
Giải nhất | 74575 | 11543 | 12356 |
Đặc biệt | 192275 | 703228 | 496565 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 00 | 03 |
1 | 11, 16 | 13, 14 | 18 |
2 | 22, 23 | 20, 28, 28 | 25, 28 |
3 | 34, 36 | 31, 39 | 37, 37 |
4 | 43 | 48 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 56, 59 | |
6 | 61, 65 | 63, 64, 64 | 61, 65 |
7 | 71, 75, 75 | 70, 73, 76 | 73, 75, 77 |
8 | 83, 86, 87 | 82, 87 | 88 |
9 | 93, 99 |