3.6 star / 1.058 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ bảy, ngày 05/07/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/07/2025 | Đà Nẵng: 193-610 Quảng Ngãi: 589-966 Đắk Nông: 509-376 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 223-147 Ninh Thuận: 246-990 | Trúng Ninh Thuận 990 |
03/07/2025 | Bình Định: 639-663 Quảng Trị: 479-647 Quảng Bình: 748-498 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 291-611 Khánh Hòa: 551-291 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 465-945 Quảng Nam: 988-510 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 522-954 Phú Yên: 205-370 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 522-102 Khánh Hòa: 758-541 Thừa Thiên Huế: 263-436 | Trúng Khánh Hòa 541 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 465-209 Quảng Ngãi: 321-653 Đắk Nông: 946-319 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 788-867 Ninh Thuận: 310-319 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 534-225 Quảng Trị: 183-079 Quảng Bình: 551-526 | Trúng Quảng Trị 079 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 206-622 Khánh Hòa: 849-588 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 863-445 Quảng Nam: 460-387 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 379-431 Phú Yên: 203-626 | Trúng Phú Yên 203 |
22/06/2025 | Kon Tum: 164-378 Khánh Hòa: 176-980 Thừa Thiên Huế: 571-754 | Trượt |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 560-149 Quảng Ngãi: 136-805 Đắk Nông: 661-843 | Trúng Đà Nẵng 560 |
20/06/2025 | Gia Lai: 798-391 Ninh Thuận: 350-299 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 442-567 Quảng Trị: 802-106 Quảng Bình: 319-489 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 476-447 Khánh Hòa: 849-102 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 978-167 Quảng Nam: 542-388 | Trúng Đắk Lắk 978 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 934-747 Phú Yên: 879-983 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 749-431 Khánh Hòa: 145-142 Thừa Thiên Huế: 693-309 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 645-293 Quảng Ngãi: 886-325 Đắk Nông: 764-451 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 849-495 Ninh Thuận: 302-906 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 108-150 Quảng Trị: 367-113 Quảng Bình: 103-684 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 877-577 Khánh Hòa: 195-922 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 556-504 Quảng Nam: 543-782 | Trúng Quảng Nam 782 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 151-571 Phú Yên: 518-449 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 770-103 Khánh Hòa: 553-623 Thừa Thiên Huế: 125-387 | Trượt |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 691-178 Quảng Ngãi: 083-470 Đắk Nông: 878-598 | Trúng Quảng Ngãi 083 |
06/06/2025 | Gia Lai: 340-202 Ninh Thuận: 913-651 | Trúng Gia Lai 340 |
05/06/2025 | Bình Định: 700-572 Quảng Trị: 560-999 Quảng Bình: 355-216 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 353-105 Khánh Hòa: 505-783 | Trúng Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 174-638 Quảng Nam: 798-750 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 636-562 Phú Yên: 526-938 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 202-328 Khánh Hòa: 414-255 Thừa Thiên Huế: 307-289 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 63 | 13 | 86 |
Giải bảy | 969 | 396 | 694 |
Giải sáu | 2513 1822 6277 | 4597 1670 3895 | 7847 9300 8797 |
Giải năm | 6167 | 7934 | 4024 |
Giải tư | 46091 93998 39528 56967 08819 38761 49736 | 87390 60315 24871 58107 07595 27018 10370 | 10191 75469 97243 39861 61339 34812 48469 |
Giải ba | 91788 51916 | 45721 05771 | 37482 09358 |
Giải nhì | 62697 | 92211 | 10909 |
Giải nhất | 01173 | 87708 | 74833 |
Đặc biệt | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 07, 08 | 00, 09 | |
1 | 13, 16, 19 | 11, 13, 15, 18 | 12 |
2 | 22, 28 | 21 | 24 |
3 | 36 | 34 | 33, 39 |
4 | 43, 47 | ||
5 | 58 | ||
6 | 61, 63, 67, 67, 69 | 61, 63, 69, 69 | |
7 | 71, 73, 77 | 70, 70, 71, 71 | |
8 | 88 | 82, 86 | |
9 | 91, 97, 98 | 90, 95, 95, 95, 96, 97 | 91, 94, 97 |