3.6 star / 845 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ ba, ngày 03/10/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/10/2023 | Đắk Lắk: 937-649 Quảng Nam: 224-245 | Trượt |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 845-497 Phú Yên: 797-652 | Trượt |
01/10/2023 | Kon Tum: 331-199 Khánh Hòa: 893-396 Thừa Thiên Huế: 840-562 | Trượt |
30/09/2023 | Đà Nẵng: 348-433 Quảng Ngãi: 811-474 Đắk Nông: 906-428 | Trượt |
29/09/2023 | Gia Lai: 214-457 Ninh Thuận: 298-918 | Trượt |
28/09/2023 | Bình Định: 979-300 Quảng Trị: 462-814 Quảng Bình: 618-692 | Trượt |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 935-740 Khánh Hòa: 284-781 | Trúng Khánh Hòa 781 |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 122-671 Quảng Nam: 696-277 | Trúng Đắk Lắk 671 |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 497-173 Phú Yên: 876-931 | Trượt |
24/09/2023 | Kon Tum: 464-662 Khánh Hòa: 898-705 Thừa Thiên Huế: 576-591 | Trượt |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 723-188 Quảng Ngãi: 899-753 Đắk Nông: 163-694 | Trúng Quảng Ngãi 753 |
22/09/2023 | Gia Lai: 487-412 Ninh Thuận: 467-469 | Trúng Gia Lai 412 |
21/09/2023 | Bình Định: 618-776 Quảng Trị: 587-488 Quảng Bình: 885-542 | Trượt |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 869-744 Khánh Hòa: 349-936 | Trúng Đà Nẵng 744 |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 162-415 Quảng Nam: 900-855 | Trượt |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 597-780 Phú Yên: 320-265 | Trượt |
17/09/2023 | Kon Tum: 454-690 Khánh Hòa: 655-821 Thừa Thiên Huế: 127-283 | Trượt |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 297-253 Quảng Ngãi: 845-208 Đắk Nông: 657-845 | Trượt |
15/09/2023 | Gia Lai: 467-479 Ninh Thuận: 121-768 | Trượt |
14/09/2023 | Bình Định: 487-671 Quảng Trị: 478-399 Quảng Bình: 306-934 | Trượt |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 236-648 Khánh Hòa: 865-885 | Trượt |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 155-759 Quảng Nam: 147-335 | Trúng Đắk Lắk 155 |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 694-382 Phú Yên: 284-257 | Trượt |
10/09/2023 | Kon Tum: 971-994 Khánh Hòa: 793-578 Thừa Thiên Huế: 619-152 | Trượt |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 307-295 Quảng Ngãi: 338-463 Đắk Nông: 614-105 | Trúng Đắk Nông 614 |
08/09/2023 | Gia Lai: 169-525 Ninh Thuận: 128-532 | Trượt |
07/09/2023 | Bình Định: 531-895 Quảng Trị: 478-031 Quảng Bình: 422-900 | Trúng Quảng Trị 031 |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 954-651 Khánh Hòa: 149-941 | Trượt |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 688-457 Quảng Nam: 928-485 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 824-969 Phú Yên: 376-311 | Trượt |
03/09/2023 | Kon Tum: 798-242 Khánh Hòa: 414-199 Thừa Thiên Huế: 424-599 | Trượt |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 234-686 Quảng Ngãi: 207-649 Đắk Nông: 561-392 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 825-530 Ninh Thuận: 575-147 | Trúng Ninh Thuận 147 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 01 | 25 |
Giải bảy | 727 | 529 |
Giải sáu | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
Giải năm | 2988 | 1183 |
Giải tư | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
Giải ba | 38439 38974 | 85441 42070 |
Giải nhì | 53714 | 90053 |
Giải nhất | 75037 | 16035 |
Đặc biệt | 972088 | 961750 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 07 | 01, 08 |
1 | 14, 16 | |
2 | 27 | 25, 26, 29 |
3 | 37, 39 | 31, 34, 35 |
4 | 41 | 41, 45 |
5 | 50, 53 | |
6 | 61 | 66 |
7 | 74, 76 | 70 |
8 | 82, 86, 86, 88, 88 | 82, 83 |
9 | 94 | 98, 99 |