3.6 star / 516 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ sáu, ngày 22/01/2021
© 2021 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
21/01/2021 | Bình Định: 246-314 Quảng Trị: 459-861 Quảng Bình: 562-555 | Trượt |
20/01/2021 | Đà Nẵng: 171-187 Khánh Hòa: 576-294 | Trượt |
19/01/2021 | Đắk Lắk: 311-930 Quảng Nam: 191-510 | Trượt |
18/01/2021 | Thừa Thiên Huế: 108-206 Phú Yên: 089-348 | Trúng Phú Yên 089 |
17/01/2021 | Kon Tum: 195-575 Khánh Hòa: 540-216 | Trượt |
16/01/2021 | Đà Nẵng: 340-600 Quảng Ngãi: 792-603 Đắk Nông: 903-535 | Trượt |
15/01/2021 | Gia Lai: 656-401 Ninh Thuận: 540-652 | Trúng Ninh Thuận 540 |
14/01/2021 | Bình Định: 436-987 Quảng Trị: 604-432 Quảng Bình: 305-829 | Trượt |
13/01/2021 | Đà Nẵng: 265-121 Khánh Hòa: 227-960 | Trượt |
12/01/2021 | Đắk Lắk: 969-239 Quảng Nam: 697-223 | Trượt |
11/01/2021 | Thừa Thiên Huế: 801-203 Phú Yên: 803-345 | Trúng Phú Yên 803 |
10/01/2021 | Kon Tum: 741-309 Khánh Hòa: 538-736 | Trượt |
09/01/2021 | Đà Nẵng: 210-386 Quảng Ngãi: 639-172 Đắk Nông: 140-279 | Trượt |
08/01/2021 | Gia Lai: 518-568 Ninh Thuận: 658-235 | Trượt |
07/01/2021 | Bình Định: 524-413 Quảng Trị: 960-173 Quảng Bình: 164-965 | Trượt |
06/01/2021 | Đà Nẵng: 028-832 Khánh Hòa: 823-925 | Trúng Khánh Hòa 823 |
05/01/2021 | Đắk Lắk: 125-501 Quảng Nam: 667-958 | Trượt |
04/01/2021 | Thừa Thiên Huế: 517-924 Phú Yên: 542-293 | Trượt |
03/01/2021 | Kon Tum: 198-182 Khánh Hòa: 564-728 | Trúng Khánh Hòa 564 |
02/01/2021 | Đà Nẵng: 123-801 Quảng Ngãi: 572-582 Đắk Nông: 672-567 | Trượt |
01/01/2021 | Gia Lai: 781-862 Ninh Thuận: 240-248 | Trượt |
31/12/2020 | Bình Định: 383-939 Quảng Trị: 745-910 Quảng Bình: 861-319 | Trượt |
30/12/2020 | Đà Nẵng: 559-910 Khánh Hòa: 719-316 | Trúng Đà Nẵng 910 |
29/12/2020 | Đắk Lắk: 714-484 Quảng Nam: 850-808 | Trượt |
28/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 718-386 Phú Yên: 166-805 | Trượt |
27/12/2020 | Kon Tum: 157-255 Khánh Hòa: 240-693 | Trượt |
26/12/2020 | Đà Nẵng: 912-980 Quảng Ngãi: 157-515 Đắk Nông: 335-334 | Trượt |
25/12/2020 | Gia Lai: 949-512 Ninh Thuận: 318-717 | Trượt |
24/12/2020 | Bình Định: 342-646 Quảng Trị: 582-466 Quảng Bình: 438-220 | Trượt |
23/12/2020 | Đà Nẵng: 185-860 Khánh Hòa: 196-628 | Trượt |
22/12/2020 | Đắk Lắk: 577-992 Quảng Nam: 510-748 | Trượt |
21/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 534-763 Phú Yên: 984-883 | Trượt |
20/12/2020 | Kon Tum: 694-208 Khánh Hòa: 267-257 | Trượt |
19/12/2020 | Đà Nẵng: 164-728 Quảng Ngãi: 647-363 Đắk Nông: 957-894 | Trượt |
18/12/2020 | Gia Lai: 572-224 Ninh Thuận: 681-311 | Trượt |
17/12/2020 | Bình Định: 261-401 Quảng Trị: 834-591 Quảng Bình: 214-170 | Trúng Bình Định 261 |
16/12/2020 | Đà Nẵng: 208-658 Khánh Hòa: 629-674 | Trượt |
15/12/2020 | Đắk Lắk: 782-275 Quảng Nam: 440-864 | Trượt |
14/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 247-631 Phú Yên: 739-380 | Trượt |
13/12/2020 | Kon Tum: 275-995 Khánh Hòa: 143-900 | Trúng Kon Tum 275 |
12/12/2020 | Đà Nẵng: 447-295 Quảng Ngãi: 349-884 Đắk Nông: 644-844 | Trượt |
11/12/2020 | Gia Lai: 227-493 Ninh Thuận: 938-746 | Trúng Gia Lai 493 |
10/12/2020 | Bình Định: 994-624 Quảng Trị: 271-976 Quảng Bình: 554-388 | Trượt |
09/12/2020 | Đà Nẵng: 149-524 Khánh Hòa: 870-792 | Trượt |
08/12/2020 | Đắk Lắk: 113-527 Quảng Nam: 600-122 | Trượt |
07/12/2020 | Thừa Thiên Huế: 511-524 Phú Yên: 419-148 | Trúng Thừa Thiên Huế 511 |
06/12/2020 | Kon Tum: 422-712 Khánh Hòa: 246-128 | Trượt |
05/12/2020 | Đà Nẵng: 645-575 Quảng Ngãi: 724-293 Đắk Nông: 701-543 | Trượt |
04/12/2020 | Gia Lai: 647-975 Ninh Thuận: 955-522 | Trượt |
03/12/2020 | Bình Định: 210-131 Quảng Trị: 762-707 Quảng Bình: 327-666 | Trúng Quảng Trị 762 |
02/12/2020 | Đà Nẵng: 938-340 Khánh Hòa: 517-967 | Trượt |
01/12/2020 | Đắk Lắk: 100-847 Quảng Nam: 634-962 | Trượt |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 13 | 52 | 04 |
Giải bảy | 679 | 069 | 536 |
Giải sáu | 8341 9116 2478 | 0576 1168 2164 | 5114 7688 2899 |
Giải năm | 8744 | 3906 | 5303 |
Giải tư | 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200 | 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382 | 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 |
Giải ba | 24701 54754 | 09620 62636 | 09017 84372 |
Giải nhì | 34803 | 61393 | 88439 |
Giải nhất | 57275 | 70518 | 42389 |
Đặc biệt | 616386 | 016036 | 624852 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 01, 03, 09 | 06 | 03, 04, 05 |
1 | 13, 14, 16 | 18 | 14, 17 |
2 | 29 | 20, 21 | 21 |
3 | 36 | 36, 36 | 31, 36, 38, 39 |
4 | 41, 44 | ||
5 | 54 | 52 | 51, 52 |
6 | 64, 68, 68, 69 | 64 | |
7 | 75, 78, 79 | 74, 76 | 72 |
8 | 86, 87 | 82 | 88, 89 |
9 | 92, 93, 97, 98 | 92, 99 |