3.6 star / 1.005 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 844-202 Quảng Ngãi: 267-323 Đắk Nông: 232-618 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 477-309 Ninh Thuận: 169-234 | Trúng Ninh Thuận 234 |
23/01/2025 | Bình Định: 334-674 Quảng Trị: 672-595 Quảng Bình: 843-941 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 773-528 Khánh Hòa: 694-414 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 128-255 Quảng Nam: 170-372 | Trúng Quảng Nam 170 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 228-938 Phú Yên: 129-356 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 871-227 Khánh Hòa: 510-240 Thừa Thiên Huế: 744-664 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 703-307 Quảng Ngãi: 755-143 Đắk Nông: 587-223 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 943-825 Ninh Thuận: 896-865 | Trúng Ninh Thuận 896 |
16/01/2025 | Bình Định: 204-258 Quảng Trị: 719-544 Quảng Bình: 234-798 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 375-716 Khánh Hòa: 748-186 | Trúng Khánh Hòa 186 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 327-143 Quảng Nam: 988-447 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 459-184 Phú Yên: 640-534 | Trúng Phú Yên 534 |
12/01/2025 | Kon Tum: 901-891 Khánh Hòa: 595-403 Thừa Thiên Huế: 775-312 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 813-187 Quảng Ngãi: 655-860 Đắk Nông: 143-463 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 921-421 Ninh Thuận: 832-277 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 585-431 Quảng Trị: 893-490 Quảng Bình: 230-589 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 422-814 Khánh Hòa: 727-925 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 859-657 Quảng Nam: 616-244 | Trúng Đắk Lắk 859 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 657-637 Phú Yên: 140-767 | Trúng Thừa Thiên Huế 637 |
05/01/2025 | Kon Tum: 962-524 Khánh Hòa: 568-647 Thừa Thiên Huế: 608-967 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 252-228 Quảng Ngãi: 178-237 Đắk Nông: 539-946 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 370-911 Ninh Thuận: 845-920 | Trúng Gia Lai 370 |
02/01/2025 | Bình Định: 622-707 Quảng Trị: 768-885 Quảng Bình: 989-562 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 478-151 Khánh Hòa: 585-165 | Trượt |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 184-794 Quảng Nam: 743-818 | Trượt |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 894-174 Phú Yên: 646-971 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 739-547 Khánh Hòa: 600-502 Thừa Thiên Huế: 271-987 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 583-103 Quảng Ngãi: 978-689 Đắk Nông: 913-522 | Trúng Đắk Nông 522 |
27/12/2024 | Gia Lai: 777-222 Ninh Thuận: 233-740 | Trúng Gia Lai 222 |
26/12/2024 | Bình Định: 632-810 Quảng Trị: 195-562 Quảng Bình: 956-387 | Trúng Quảng Bình 956 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 286-409 Khánh Hòa: 235-324 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 409-332 Quảng Nam: 986-444 | Trúng Quảng Nam 986 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 420-118 Phú Yên: 555-296 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 993-150 Khánh Hòa: 288-715 Thừa Thiên Huế: 751-433 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 768-417 Quảng Ngãi: 234-648 Đắk Nông: 984-180 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 801-563 Ninh Thuận: 678-261 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 882-177 Quảng Trị: 651-112 Quảng Bình: 359-798 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 771-453 Khánh Hòa: 404-648 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 566-214 Quảng Nam: 234-662 | Trúng Đắk Lắk 214 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 349-303 Phú Yên: 531-252 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 482-342 Khánh Hòa: 102-938 Thừa Thiên Huế: 601-103 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 812-115 Quảng Ngãi: 379-593 Đắk Nông: 926-274 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 506-803 Ninh Thuận: 989-615 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 632-466 Quảng Trị: 718-720 Quảng Bình: 683-115 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 468-793 Khánh Hòa: 733-394 | Trúng Khánh Hòa 394 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 418-608 Quảng Nam: 162-597 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 825-283 Phú Yên: 527-731 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 516-830 Khánh Hòa: 848-913 Thừa Thiên Huế: 171-875 | Trúng Khánh Hòa 848 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 531-274 Quảng Ngãi: 971-221 Đắk Nông: 121-902 | Trúng Đắk Nông 902 |
06/12/2024 | Gia Lai: 592-545 Ninh Thuận: 332-968 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 148-418 Quảng Trị: 663-745 Quảng Bình: 201-285 | Trúng Quảng Bình 285 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 584-216 Khánh Hòa: 645-125 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 953-325 Quảng Nam: 731-770 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 763-317 Phú Yên: 871-657 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 944-815 Khánh Hòa: 522-648 Thừa Thiên Huế: 950-328 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |