3.6 star / 1.047 vote
Cặp xỉu chủ miền Trung
Cặp xỉu chủ miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/cap-xiu-chu-mien-trung
Chủ nhật, ngày 01/06/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
31/05/2025 | Đà Nẵng: 566-787 Quảng Ngãi: 731-919 Đắk Nông: 560-778 | Trượt |
30/05/2025 | Gia Lai: 248-732 Ninh Thuận: 800-335 | Trúng Gia Lai 732 |
29/05/2025 | Bình Định: 706-725 Quảng Trị: 731-570 Quảng Bình: 855-781 | Trượt |
28/05/2025 | Đà Nẵng: 311-237 Khánh Hòa: 944-729 | Trúng Khánh Hòa 729 |
27/05/2025 | Đắk Lắk: 672-909 Quảng Nam: 149-289 | Trượt |
26/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 118-938 Phú Yên: 598-888 | Trượt |
25/05/2025 | Kon Tum: 159-455 Khánh Hòa: 856-396 Thừa Thiên Huế: 344-591 | Trượt |
24/05/2025 | Đà Nẵng: 161-907 Quảng Ngãi: 817-885 Đắk Nông: 383-886 | Trượt |
23/05/2025 | Gia Lai: 591-303 Ninh Thuận: 636-711 | Trượt |
22/05/2025 | Bình Định: 867-335 Quảng Trị: 941-198 Quảng Bình: 209-403 | Trượt |
21/05/2025 | Đà Nẵng: 990-392 Khánh Hòa: 316-384 | Trượt |
20/05/2025 | Đắk Lắk: 567-337 Quảng Nam: 250-901 | Trúng Quảng Nam 901 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 181-803 Phú Yên: 370-469 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 486-563 Khánh Hòa: 150-502 Thừa Thiên Huế: 196-520 | Trúng Kon Tum 563 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 699-534 Quảng Ngãi: 892-672 Đắk Nông: 503-803 | Trúng Đà Nẵng 699 |
16/05/2025 | Gia Lai: 530-335 Ninh Thuận: 704-229 | Trúng Ninh Thuận 229 |
15/05/2025 | Bình Định: 466-896 Quảng Trị: 858-300 Quảng Bình: 971-743 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 945-597 Khánh Hòa: 457-422 | Trúng Khánh Hòa 422 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 009-424 Quảng Nam: 136-967 | Trúng Đắk Lắk 009 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 840-542 Phú Yên: 724-978 | Trúng Phú Yên 724 |
11/05/2025 | Kon Tum: 699-460 Khánh Hòa: 759-811 Thừa Thiên Huế: 552-530 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 692-230 Quảng Ngãi: 240-366 Đắk Nông: 610-413 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 857-897 Ninh Thuận: 858-441 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 607-165 Quảng Trị: 250-847 Quảng Bình: 246-491 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 668-124 Khánh Hòa: 608-367 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 744-140 Quảng Nam: 375-368 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 474-551 Phú Yên: 984-433 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 858-893 Khánh Hòa: 334-789 Thừa Thiên Huế: 566-911 | Trúng Kon Tum 858 |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 368-890 Quảng Ngãi: 579-298 Đắk Nông: 485-214 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 157-895 Ninh Thuận: 893-718 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 394-121 Quảng Trị: 318-761 Quảng Bình: 292-727 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 95 | 08 | 69 |
Giải bảy | 792 | 793 | 072 |
Giải sáu | 2916 1042 8899 | 7081 7406 9897 | 0898 7761 1454 |
Giải năm | 7662 | 7681 | 9367 |
Giải tư | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | 01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 | 80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
Giải ba | 03491 89581 | 13769 03048 | 56155 21841 |
Giải nhì | 26559 | 39009 | 69868 |
Giải nhất | 09805 | 43340 | 65250 |
Đặc biệt | 001118 | 204487 | 495898 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 05 | 06, 08, 09 | 05 |
1 | 13, 13, 16, 18 | 13 | |
2 | 28 | 20, 23, 24 | 20 |
3 | 32 | 32 | |
4 | 42 | 40, 40, 48 | 41, 42 |
5 | 59 | 50, 54, 55 | |
6 | 60, 62, 63 | 69 | 61, 67, 68, 69 |
7 | 72 | 76 | 72, 72 |
8 | 81 | 81, 81, 87 | |
9 | 91, 92, 95, 99 | 93, 94, 97 | 98, 98, 98 |