4.3 star / 992 vote
Dàn đề 10 số miền Bắc
Dàn đề 10 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/dan-de-10-so-mien-bac
Thứ ba, ngày 03/10/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/10/2023 | 42-94-81-56-47-30-34-13-11-53 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 54-34-27-89-35-72-22-82-65-66 | Trượt |
01/10/2023 | 73-56-14-71-26-16-51-46-77-89 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 78-26-37-48-13-11-28-45-47-89 | Trúng 37 |
29/09/2023 | 63-72-57-46-76-45-86-68-52-51 | Trượt |
28/09/2023 | 15-36-81-98-95-72-97-47-73-25 | Trúng 98 |
27/09/2023 | 77-45-88-39-41-31-56-76-21-15 | Trượt |
26/09/2023 | 36-62-49-52-46-35-19-39-83-73 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 53-82-97-36-93-17-32-79-41-15 | Trúng 79 |
24/09/2023 | 59-45-37-30-80-16-79-51-47-36 | Trượt |
23/09/2023 | 10-83-47-18-92-81-84-14-66-39 | Trượt |
22/09/2023 | 85-45-52-26-14-86-40-65-89-61 | Trúng 14 |
21/09/2023 | 14-77-97-22-33-36-70-65-87-29 | Trượt |
20/09/2023 | 61-32-14-34-42-71-70-79-20-03 | Trúng 03 |
19/09/2023 | 17-70-25-24-68-99-32-46-19-77 | Trúng 25 |
18/09/2023 | 96-91-19-28-35-52-50-79-70-34 | Trượt |
17/09/2023 | 37-96-69-45-35-57-98-52-53-97 | Trượt |
16/09/2023 | 78-39-21-18-43-14-88-94-57-20 | Trượt |
15/09/2023 | 64-67-50-37-12-75-91-40-97-20 | Trúng 20 |
14/09/2023 | 58-95-69-79-12-35-80-14-29-86 | Trượt |
13/09/2023 | 38-75-41-83-32-51-52-94-37-34 | Trượt |
12/09/2023 | 74-32-78-38-39-46-68-65-47-22 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 72-26-18-76-64-22-14-68-99-27 | Trúng 68 |
10/09/2023 | 78-35-53-30-90-42-80-76-58-41 | Trượt |
09/09/2023 | 16-52-11-75-92-21-37-82-59-97 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 83-67-45-93-38-76-73-50-86-60 | Trúng 76 |
07/09/2023 | 78-63-58-19-61-89-42-73-40-15 | Trượt |
06/09/2023 | 98-38-50-33-34-71-43-51-26-12 | Trượt |
05/09/2023 | 48-10-90-73-39-52-22-41-67-89 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 60-86-52-15-11-56-94-98-99-28 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 59-80-42-46-67-14-86-36-56-92 | Trúng 86 |
02/09/2023 | 24-25-62-33-93-81-87-94-98-73 | Trượt |
01/09/2023 | 55-24-28-47-12-61-31-49-35-94 | Trượt |
Đặc biệt | 34556 |
Giải nhất | 36657 |
Giải nhì | 57200 24205 |
Giải ba | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
Giải tư | 1239 8305 0646 3939 |
Giải năm | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
Giải sáu | 773 025 899 |
Giải bảy | 32 47 56 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 05 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 30, 32, 39, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 53, 55, 56, 56, 57, 57 |
6 | 63 |
7 | 72, 73, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 30 |
1 | |
2 | 32, 72 |
3 | 23, 53, 63, 73, 73 |
4 | |
5 | 05, 05, 15, 25, 55 |
6 | 46, 56, 56 |
7 | 47, 57, 57 |
8 | 18, 28 |
9 | 19, 39, 39, 99 |