4.25 star / 1.300 vote
Dàn lô 4 số miền Bắc
Dàn lô 4 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/dan-lo-4-so-mien-bac
Chủ nhật, ngày 18/05/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | 65-69-00-55 | Trượt |
17/05/2025 | 24-36-81-80 | Trúng 24, 36, 81x2, 80 |
16/05/2025 | 89-13-91-78 | Trúng 91, 78 |
15/05/2025 | 86-72-20-65 | Trúng 72 |
14/05/2025 | 56-69-64-09 | Trúng 09 |
13/05/2025 | 84-21-88-92 | Trúng 84 |
12/05/2025 | 98-76-82-50 | Trúng 76 |
11/05/2025 | 93-25-27-50 | Trượt |
10/05/2025 | 63-93-17-70 | Trúng 63 |
09/05/2025 | 98-70-47-86 | Trúng 70 |
08/05/2025 | 10-47-13-14 | Trúng 10, 47, 14 |
07/05/2025 | 87-50-81-94 | Trúng 94 |
06/05/2025 | 53-19-17-46 | Trúng 19 |
05/05/2025 | 46-62-76-80 | Trượt |
04/05/2025 | 81-91-35-75 | Trúng 91 |
03/05/2025 | 96-83-74-28 | Trúng 96 |
02/05/2025 | 25-10-95-58 | Trúng 10 |
01/05/2025 | 53-18-24-19 | Trúng 19 |
30/04/2025 | 12-32-45-17 | Trúng 17 |
29/04/2025 | 34-93-60-79 | Trúng 60 |
28/04/2025 | 70-76-39-29 | Trúng 76 |
27/04/2025 | 65-91-33-37 | Trúng 33 |
26/04/2025 | 85-40-21-13 | Trúng 85, 13 |
25/04/2025 | 72-59-77-92 | Trúng 77 |
24/04/2025 | 58-88-52-39 | Trúng 52 |
23/04/2025 | 50-40-74-03 | Trúng 03 |
22/04/2025 | 97-54-36-47 | Trúng 54 |
21/04/2025 | 31-69-12-49 | Trúng 69, 49 |
20/04/2025 | 15-12-19-57 | Trúng 15, 57 |
19/04/2025 | 57-29-22-34 | Trúng 57 |
18/04/2025 | 59-51-85-93 | Trúng 59 |
17/04/2025 | 76-13-65-54 | Trúng 13, 54 |
16/04/2025 | 43-37-11-74 | Trượt |
15/04/2025 | 88-76-16-68 | Trúng 76x2 |
14/04/2025 | 70-73-81-17 | Trúng 73, 17 |
13/04/2025 | 39-51-20-68 | Trúng 68x2 |
12/04/2025 | 93-79-28-51 | Trúng 79, 28 |
11/04/2025 | 10-68-24-97 | Trúng 10x2, 97 |
10/04/2025 | 49-93-47-18 | Trúng 49, 47x2 |
09/04/2025 | 19-89-75-51 | Trúng 19, 89 |
08/04/2025 | 22-99-39-53 | Trúng 99, 39 |
07/04/2025 | 31-15-53-32 | Trúng 31, 15x2, 53 |
06/04/2025 | 10-93-63-53 | Trúng 10x2, 93 |
05/04/2025 | 87-34-28-92 | Trúng 87, 34 |
04/04/2025 | 51-50-78-32 | Trúng 50, 78x2 |
03/04/2025 | 88-95-81-64 | Trúng 64 |
02/04/2025 | 33-48-96-53 | Trúng 33 |
01/04/2025 | 64-71-50-62 | Trúng 71, 62 |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |