4.35 star / 1.231 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Thứ hai, ngày 24/03/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
24/03/2025 | 62-70-61-33-26 | Trúng 62, 70, 61x2, 33 |
23/03/2025 | 60-69-64-72-45 | Trúng 69, 72 |
22/03/2025 | 38-19-11-84-32 | Trúng 38x2, 11 |
21/03/2025 | 25-15-82-55-29 | Trúng 15x2 |
20/03/2025 | 49-46-16-24-73 | Trượt |
19/03/2025 | 64-60-94-54-99 | Trúng 60x2, 54x3 |
18/03/2025 | 37-61-86-20-11 | Trúng 61, 86, 20 |
17/03/2025 | 22-78-70-64-73 | Trúng 78, 70, 64, 73 |
16/03/2025 | 41-35-51-19-26 | Trúng 41, 19 |
15/03/2025 | 65-77-61-18-70 | Trúng 77, 61 |
14/03/2025 | 34-65-25-28-42 | Trúng 34, 65, 28 |
13/03/2025 | 41-12-69-59-51 | Trúng 69 |
12/03/2025 | 25-73-13-48-19 | Trúng 25, 73, 19 |
11/03/2025 | 28-62-71-15-83 | Trúng 62, 71 |
10/03/2025 | 35-69-33-27-15 | Trúng 35 |
09/03/2025 | 19-59-31-24-83 | Trúng 31x2, 83 |
08/03/2025 | 26-23-39-78-16 | Trúng 23 |
07/03/2025 | 32-77-27-92-17 | Trúng 32x2, 17 |
06/03/2025 | 59-46-48-07-30 | Trúng 46, 07 |
05/03/2025 | 34-25-97-66-99 | Trúng 97x2, 66x2 |
04/03/2025 | 40-54-53-81-68 | Trúng 53, 81 |
03/03/2025 | 64-21-48-08-80 | Trúng 48x2, 08x2 |
02/03/2025 | 61-94-85-18-80 | Trúng 61x2, 85, 18 |
01/03/2025 | 38-79-89-71-26 | Trúng 79 |
28/02/2025 | 59-42-26-99-10 | Trúng 42, 99, 10 |
27/02/2025 | 30-88-86-60-48 | Trúng 88, 86, 48 |
26/02/2025 | 58-84-24-64-35 | Trúng 58, 35 |
25/02/2025 | 32-56-64-44-96 | Trúng 44 |
24/02/2025 | 77-20-57-11-61 | Trúng 11 |
23/02/2025 | 91-24-86-37-97 | Trúng 91x3, 37x2 |
22/02/2025 | 07-26-82-31-75 | Trúng 07, 82, 75 |
21/02/2025 | 89-30-80-24-40 | Trúng 89 |
20/02/2025 | 35-75-68-22-47 | Trúng 75, 68, 22, 47 |
19/02/2025 | 64-43-68-39-27 | Trúng 64, 39, 27 |
18/02/2025 | 54-82-45-86-78 | Trúng 54 |
17/02/2025 | 66-38-51-57-84 | Trúng 57, 84 |
16/02/2025 | 22-29-43-98-99 | Trúng 29, 99 |
15/02/2025 | 52-56-63-77-28 | Trúng 56, 63, 77x2 |
14/02/2025 | 60-37-49-88-82 | Trúng 37 |
13/02/2025 | 20-29-47-88-58 | Trúng 58x2 |
12/02/2025 | 83-61-10-48-75 | Trúng 61, 48, 75 |
11/02/2025 | 69-40-74-07-82 | Trúng 74, 82 |
10/02/2025 | 61-70-32-31-52 | Trúng 32x2, 31 |
09/02/2025 | 56-73-64-41-29 | Trúng 73, 64, 41, 29x2 |
08/02/2025 | 43-38-35-96-67 | Trúng 35x2, 67 |
07/02/2025 | 93-22-11-71-10 | Trúng 22, 71 |
06/02/2025 | 27-17-57-11-46 | Trúng 27, 17, 57 |
05/02/2025 | 51-81-82-96-65 | Trúng 82, 96 |
04/02/2025 | 25-43-60-24-56 | Trúng 60, 56 |
03/02/2025 | 32-57-14-45-46 | Trúng 57, 46x2 |
02/02/2025 | 83-76-44-72-50 | Trúng 44 |
01/02/2025 | 50-61-64-71-94 | Trúng 61, 64, 71x2, 94 |
Đặc biệt | 91988 |
Giải nhất | 95219 |
Giải nhì | 44873 37375 |
Giải ba | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
Giải tư | 3144 7961 3132 6643 |
Giải năm | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
Giải sáu | 511 882 662 |
Giải bảy | 44 68 85 54 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 10, 11, 17, 19, 19 |
2 | 29 |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 43, 44, 44 |
5 | 54 |
6 | 61, 61, 62, 68 |
7 | 70, 73, 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 91 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 10, 70 |
1 | 11, 61, 61, 91 |
2 | 32, 62, 82 |
3 | 03, 33, 43, 73 |
4 | 34, 44, 44, 54 |
5 | 05, 75, 85 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 68, 88 |
9 | 19, 19, 29 |