4.35 star / 1.202 vote
Dàn lô 5 số miền Bắc
Dàn lô 5 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/dan-lo-5-so-mien-bac
Thứ năm, ngày 26/12/2024
© 2024 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | 42-93-23-47-11 | Trúng 42, 93, 23 |
25/12/2024 | 86-08-96-75-20 | Trúng 86, 08 |
24/12/2024 | 26-24-85-64-38 | Trúng 24, 38 |
23/12/2024 | 64-57-92-91-22 | Trúng 57 |
22/12/2024 | 80-62-19-58-63 | Trúng 62, 63x2 |
21/12/2024 | 52-31-78-70-89 | Trúng 52 |
20/12/2024 | 38-44-85-96-92 | Trúng 44, 92 |
19/12/2024 | 17-96-48-28-41 | Trúng 17 |
18/12/2024 | 94-62-31-34-40 | Trúng 62 |
17/12/2024 | 87-13-54-51-36 | Trúng 87, 13, 36x2 |
16/12/2024 | 48-16-54-81-20 | Trúng 16 |
15/12/2024 | 21-93-28-46-39 | Trúng 46x2 |
14/12/2024 | 35-18-83-96-54 | Trúng 18, 96 |
13/12/2024 | 71-63-10-21-30 | Trượt |
12/12/2024 | 10-87-92-21-65 | Trúng 10 |
11/12/2024 | 99-59-39-49-96 | Trúng 99, 49 |
10/12/2024 | 36-24-18-02-55 | Trúng 02 |
09/12/2024 | 49-39-51-24-16 | Trúng 49, 51, 16 |
08/12/2024 | 71-45-43-39-27 | Trúng 45, 43 |
07/12/2024 | 58-10-41-16-38 | Trúng 10, 41x2 |
06/12/2024 | 81-51-36-62-34 | Trúng 51, 36, 34 |
05/12/2024 | 22-11-97-40-37 | Trúng 22, 97, 37 |
04/12/2024 | 82-55-29-79-95 | Trúng 79x3, 95 |
03/12/2024 | 49-85-38-81-70 | Trúng 85, 70x2 |
02/12/2024 | 16-61-36-18-97 | Trúng 61x2, 97 |
01/12/2024 | 57-88-35-61-78 | Trúng 35, 61, 78 |
30/11/2024 | 38-26-65-61-47 | Trúng 26 |
29/11/2024 | 41-37-86-74-38 | Trúng 38 |
28/11/2024 | 58-98-15-16-10 | Trúng 16 |
27/11/2024 | 51-12-94-41-89 | Trúng 51, 94 |
26/11/2024 | 17-75-96-83-37 | Trúng 37 |
25/11/2024 | 37-91-80-59-18 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 25-71-12-88-38 | Trúng 12x2 |
23/11/2024 | 49-55-50-57-79 | Trúng 49, 57 |
22/11/2024 | 56-10-75-47-27 | Trúng 10, 47 |
21/11/2024 | 11-22-92-73-88 | Trúng 11, 88 |
20/11/2024 | 06-82-31-45-74 | Trượt |
19/11/2024 | 20-71-19-73-17 | Trúng 20, 73 |
18/11/2024 | 11-30-34-13-77 | Trúng 11 |
17/11/2024 | 24-79-20-68-44 | Trượt |
16/11/2024 | 43-35-27-68-14 | Trúng 68, 14x2 |
15/11/2024 | 63-79-21-58-43 | Trúng 58, 43 |
14/11/2024 | 95-28-75-61-80 | Trúng 95, 28, 80 |
13/11/2024 | 64-36-17-74-81 | Trúng 64, 17, 81x2 |
12/11/2024 | 61-02-92-47-35 | Trúng 02 |
11/11/2024 | 17-60-14-74-54 | Trượt |
10/11/2024 | 96-80-58-26-67 | Trúng 26, 67 |
09/11/2024 | 86-94-26-49-91 | Trúng 86x2, 49 |
08/11/2024 | 39-07-28-76-12 | Trúng 07, 28, 76 |
07/11/2024 | 64-13-97-93-26 | Trúng 64x2, 13 |
06/11/2024 | 76-22-42-11-40 | Trúng 22 |
05/11/2024 | 27-42-13-73-40 | Trúng 27x2, 42 |
04/11/2024 | 41-46-95-50-39 | Trúng 41 |
03/11/2024 | 34-76-52-81-40 | Trúng 52x2, 40 |
02/11/2024 | 88-97-18-93-59 | Trúng 18, 93 |
01/11/2024 | 65-75-14-34-62 | Trúng 75, 34 |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |