3.7 star / 947 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
Thứ năm, ngày 26/12/2024
© 2024 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | 59-77-81-47 | Trúng 77 |
25/12/2024 | 63-31-24-53 | Trúng 53 |
24/12/2024 | 98-56-12-10 | Trúng 98, 56, 10 |
23/12/2024 | 93-57-33-70 | Trúng 57 |
22/12/2024 | 72-60-31-19 | Trúng 60, 31 |
21/12/2024 | 20-46-94-71 | Trúng 46 |
20/12/2024 | 24-15-97-23 | Trúng 24, 97x2 |
19/12/2024 | 91-35-61-16 | Trúng 91, 16 |
18/12/2024 | 95-70-53-27 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 47-38-50-73 | Trúng 73x2 |
16/12/2024 | 66-44-95-31 | Trúng 31 |
15/12/2024 | 20-10-80-99 | Trúng 10 |
14/12/2024 | 06-29-50-61 | Trúng 06, 29, 61 |
13/12/2024 | 55-85-92-62 | Trúng 55, 85 |
12/12/2024 | 35-50-92-71 | Trúng 50 |
11/12/2024 | 77-12-36-92 | Trúng 36x2 |
10/12/2024 | 89-56-36-52 | Trúng 52 |
09/12/2024 | 32-48-16-79 | Trúng 48, 16 |
08/12/2024 | 64-92-29-42 | Trúng 64, 92, 42 |
07/12/2024 | 81-68-83-84 | Trúng 81, 83 |
06/12/2024 | 60-24-35-69 | Trúng 24 |
05/12/2024 | 53-41-42-98 | Trúng 53 |
04/12/2024 | 04-11-50-38 | Trúng 04, 50, 38 |
03/12/2024 | 52-66-69-63 | Trúng 63 |
02/12/2024 | 22-27-32-43 | Trúng 43 |
01/12/2024 | 20-19-94-62 | Trúng 94x2 |
30/11/2024 | 94-69-85-19 | Trúng 85, 19 |
29/11/2024 | 93-59-82-36 | Trúng 59, 82 |
28/11/2024 | 47-83-42-13 | Trúng 47x2, 83x2, 13 |
27/11/2024 | 30-51-93-80 | Trúng 30, 51, 80 |
26/11/2024 | 54-69-92-38 | Trúng 54, 38 |
25/11/2024 | 78-68-63-96 | Trượt |
24/11/2024 | 36-05-30-11 | Trúng 05, 30 |
23/11/2024 | 49-23-65-79 | Trúng 49 |
22/11/2024 | 80-11-68-18 | Trúng 11, 18 |
21/11/2024 | 16-72-23-49 | Trúng 23 |
20/11/2024 | 08-89-31-92 | Trúng 92 |
19/11/2024 | 70-55-23-44 | Trúng 70 |
18/11/2024 | 50-52-11-13 | Trúng 11 |
17/11/2024 | 41-65-43-79 | Trúng 41, 43 |
16/11/2024 | 86-25-92-10 | Trúng 86, 92x2 |
15/11/2024 | 95-59-91-14 | Trúng 14x3 |
14/11/2024 | 02-14-45-41 | Trúng 02x2, 45, 41 |
13/11/2024 | 36-26-80-49 | Trúng 26x2 |
12/11/2024 | 77-85-24-27 | Trượt |
11/11/2024 | 06-31-89-66 | Trúng 06, 31 |
10/11/2024 | 18-26-43-94 | Trúng 26 |
09/11/2024 | 77-27-18-72 | Trúng 72 |
08/11/2024 | 47-32-16-50 | Trúng 32, 16x2 |
07/11/2024 | 67-68-49-36 | Trúng 36 |
06/11/2024 | 41-47-69-92 | Trượt |
05/11/2024 | 54-59-67-68 | Trúng 54, 67, 68 |
04/11/2024 | 14-41-36-49 | Trúng 14, 41 |
03/11/2024 | 89-90-01-42 | Trúng 01 |
02/11/2024 | 18-98-20-27 | Trúng 18 |
01/11/2024 | 94-66-31-68 | Trúng 94, 66 |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |