3.7 star / 994 vote
Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Dàn lô xiên 4 miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
https://trungtoroi.com/dan-lo-xien-4-mien-bac
Chủ nhật, ngày 18/05/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
18/05/2025 | 71-48-11-70 | Trượt |
17/05/2025 | 48-57-74-51 | Trúng 57, 74, 51 |
16/05/2025 | 55-85-83-13 | Trúng 55x2, 83x2 |
15/05/2025 | 59-92-20-64 | Trúng 92, 64x4 |
14/05/2025 | 63-36-92-49 | Trúng 36x2, 49 |
13/05/2025 | 74-10-92-85 | Trúng 74 |
12/05/2025 | 61-46-19-87 | Trúng 61 |
11/05/2025 | 27-79-91-45 | Trúng 45 |
10/05/2025 | 83-31-57-04 | Trúng 31, 04x2 |
09/05/2025 | 62-27-74-81 | Trúng 74x2, 81 |
08/05/2025 | 27-83-70-29 | Trúng 70 |
07/05/2025 | 96-55-42-84 | Trúng 42 |
06/05/2025 | 24-44-63-35 | Trúng 24, 63x2 |
05/05/2025 | 53-72-99-34 | Trúng 53, 72x2 |
04/05/2025 | 76-62-46-12 | Trượt |
03/05/2025 | 44-12-89-49 | Trượt |
02/05/2025 | 55-22-10-86 | Trúng 55x2, 10 |
01/05/2025 | 14-44-90-27 | Trúng 44, 90 |
30/04/2025 | 31-59-90-45 | Trúng 59 |
29/04/2025 | 50-93-52-10 | Trúng 52 |
28/04/2025 | 89-40-94-53 | Trúng 40, 94 |
27/04/2025 | 26-30-68-93 | Trúng 68 |
26/04/2025 | 31-61-10-68 | Trúng 68 |
25/04/2025 | 82-56-18-34 | Trúng 82 |
24/04/2025 | 24-16-65-25 | Trượt |
23/04/2025 | 92-71-70-79 | Trúng 92, 79 |
22/04/2025 | 30-45-92-66 | Trúng 45, 92, 66 |
21/04/2025 | 29-82-88-37 | Trúng 82 |
20/04/2025 | 26-38-69-59 | Trúng 26, 38 |
19/04/2025 | 88-52-83-33 | Trúng 52, 83, 33 |
18/04/2025 | 77-70-79-59 | Trúng 70, 59 |
17/04/2025 | 17-97-14-29 | Trượt |
16/04/2025 | 48-55-43-75 | Trúng 55 |
15/04/2025 | 80-08-48-44 | Trúng 08, 48 |
14/04/2025 | 20-48-45-55 | Trúng 20, 55 |
13/04/2025 | 92-85-79-99 | Trúng 92, 79 |
12/04/2025 | 29-97-99-19 | Trượt |
11/04/2025 | 24-10-52-78 | Trúng 10x2 |
10/04/2025 | 51-50-44-99 | Trúng 99 |
09/04/2025 | 51-60-32-56 | Trúng 60, 56 |
08/04/2025 | 06-20-91-69 | Trúng 06 |
07/04/2025 | 75-07-51-29 | Trúng 75, 07 |
06/04/2025 | 62-24-79-95 | Trúng 79, 95 |
05/04/2025 | 88-41-57-35 | Trúng 88 |
04/04/2025 | 79-64-71-59 | Trúng 59 |
03/04/2025 | 73-25-37-17 | Trượt |
02/04/2025 | 78-40-63-28 | Trúng 28 |
01/04/2025 | 58-74-14-69 | Trượt |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |