3.95 star / 782 vote
Song thủ đề miền Bắc
Song thủ đề miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-de-mien-bac
Thứ ba, ngày 03/10/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/10/2023 | 23-56 | Trúng 56 |
02/10/2023 | 44-31 | Trượt |
01/10/2023 | 89-76 | Trúng 89 |
30/09/2023 | 83-26 | Trượt |
29/09/2023 | 21-22 | Trượt |
28/09/2023 | 13-15 | Trượt |
27/09/2023 | 47-38 | Trúng 47 |
26/09/2023 | 99-37 | Trượt |
25/09/2023 | 53-64 | Trượt |
24/09/2023 | 89-21 | Trượt |
23/09/2023 | 41-22 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 53-48 | Trượt |
21/09/2023 | 67-90 | Trượt |
20/09/2023 | 50-68 | Trượt |
19/09/2023 | 17-53 | Trượt |
18/09/2023 | 56-16 | Trượt |
17/09/2023 | 93-99 | Trượt |
16/09/2023 | 70-54 | Trượt |
15/09/2023 | 20-45 | Trúng 20 |
14/09/2023 | 69-53 | Trượt |
13/09/2023 | 50-96 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 21-50 | Trượt |
11/09/2023 | 25-26 | Trượt |
10/09/2023 | 50-53 | Trượt |
09/09/2023 | 52-92 | Trúng 52 |
08/09/2023 | 23-18 | Trượt |
07/09/2023 | 55-33 | Trượt |
06/09/2023 | 69-73 | Trúng 69 |
05/09/2023 | 60-77 | Trượt |
04/09/2023 | 80-81 | Trượt |
03/09/2023 | 83-14 | Trượt |
02/09/2023 | 64-36 | Trượt |
01/09/2023 | 81-52 | Trượt |
Đặc biệt | 34556 |
Giải nhất | 36657 |
Giải nhì | 57200 24205 |
Giải ba | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
Giải tư | 1239 8305 0646 3939 |
Giải năm | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
Giải sáu | 773 025 899 |
Giải bảy | 32 47 56 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 05 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 30, 32, 39, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 53, 55, 56, 56, 57, 57 |
6 | 63 |
7 | 72, 73, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 30 |
1 | |
2 | 32, 72 |
3 | 23, 53, 63, 73, 73 |
4 | |
5 | 05, 05, 15, 25, 55 |
6 | 46, 56, 56 |
7 | 47, 57, 57 |
8 | 18, 28 |
9 | 19, 39, 39, 99 |