3.7 star / 999 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-de-mien-nam
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 72-69 Long An: 17-38 Bình Phước: 78-38 Hậu Giang: 92-90 | Trúng Hậu Giang 92 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 75-85 Bình Dương: 97-80 Trà Vinh: 89-43 | Trúng Vĩnh Long 85 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 53-88 An Giang: 57-46 Bình Thuận: 77-52 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 23-76 Cần Thơ: 38-74 Sóc Trăng: 50-83 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 23-90 Vũng Tàu: 87-85 Bạc Liêu: 92-61 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 53-37 Đồng Tháp: 97-34 Cà Mau: 78-26 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 64-63 Kiên Giang: 81-29 Đà Lạt: 17-77 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 46-95 Long An: 18-83 Bình Phước: 79-32 Hậu Giang: 23-65 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 65-53 Bình Dương: 77-34 Trà Vinh: 12-87 | Trúng Bình Dương 77 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 57-34 An Giang: 49-61 Bình Thuận: 52-28 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 27-21 Cần Thơ: 78-84 Sóc Trăng: 84-47 | Trúng Đồng Nai 21 |
14/01/2025 | Bến Tre: 41-47 Vũng Tàu: 87-13 Bạc Liêu: 04-17 | Trúng Bạc Liêu 04 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 29-74 Đồng Tháp: 51-67 Cà Mau: 94-83 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 89-86 Kiên Giang: 96-43 Đà Lạt: 76-60 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 79-27 Long An: 80-60 Bình Phước: 70-81 Hậu Giang: 98-84 | Trúng Long An 80 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 14-23 Bình Dương: 34-98 Trà Vinh: 90-59 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 44-22 An Giang: 41-74 Bình Thuận: 78-17 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 24-50 Cần Thơ: 95-92 Sóc Trăng: 93-95 | Trúng Đồng Nai 24 |
07/01/2025 | Bến Tre: 16-19 Vũng Tàu: 81-43 Bạc Liêu: 11-16 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 85-71 Đồng Tháp: 74-26 Cà Mau: 50-89 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 49-50 Kiên Giang: 96-97 Đà Lạt: 16-68 | Trượt |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 94-15 Long An: 66-93 Bình Phước: 84-15 Hậu Giang: 21-28 | Trúng Long An 66 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 74-31 Bình Dương: 18-69 Trà Vinh: 67-20 | Trúng Vĩnh Long 31 |
02/01/2025 | Tây Ninh: 55-74 An Giang: 59-32 Bình Thuận: 21-91 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 24-22 Cần Thơ: 80-62 Sóc Trăng: 28-40 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 69-65 Vũng Tàu: 72-48 Bạc Liêu: 39-41 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 16-21 Đồng Tháp: 92-85 Cà Mau: 37-19 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 66-33 Kiên Giang: 51-57 Đà Lạt: 37-72 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 80-47 Long An: 74-70 Bình Phước: 46-31 Hậu Giang: 57-47 | Trúng Long An 70 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 15-50 Bình Dương: 26-38 Trà Vinh: 27-42 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 93-82 An Giang: 89-73 Bình Thuận: 81-39 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 31-83 Cần Thơ: 40-56 Sóc Trăng: 69-36 | Trúng Cần Thơ 40 |
24/12/2024 | Bến Tre: 73-81 Vũng Tàu: 10-31 Bạc Liêu: 13-56 | Trúng Bến Tre 81 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-47 Đồng Tháp: 21-83 Cà Mau: 63-97 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 30-96 Kiên Giang: 55-17 Đà Lạt: 27-96 | Trúng Kiên Giang 17 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 19-38 Long An: 17-87 Bình Phước: 88-69 Hậu Giang: 48-98 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 68-72 Bình Dương: 38-35 Trà Vinh: 25-55 | Trượt |
19/12/2024 | Tây Ninh: 11-59 An Giang: 38-63 Bình Thuận: 83-56 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 97-82 Cần Thơ: 38-13 Sóc Trăng: 76-78 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 63-57 Vũng Tàu: 15-68 Bạc Liêu: 41-49 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 93-21 Đồng Tháp: 83-62 Cà Mau: 42-79 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 43-72 Kiên Giang: 32-94 Đà Lạt: 46-53 | Trúng Tiền Giang 43 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 37-80 Long An: 84-80 Bình Phước: 86-56 Hậu Giang: 61-64 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 73-12 Bình Dương: 64-60 Trà Vinh: 99-73 | Trúng Bình Dương 64 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 42-86 An Giang: 26-34 Bình Thuận: 73-21 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 50-25 Cần Thơ: 81-76 Sóc Trăng: 44-86 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 69-17 Vũng Tàu: 60-66 Bạc Liêu: 26-46 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 38-30 Đồng Tháp: 13-93 Cà Mau: 86-45 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 53-18 Kiên Giang: 70-43 Đà Lạt: 82-76 | Trúng Đà Lạt 76 |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 87-71 Long An: 26-27 Bình Phước: 43-70 Hậu Giang: 95-65 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 43-82 Bình Dương: 76-97 Trà Vinh: 20-48 | Trúng Trà Vinh 48 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 90-92 An Giang: 10-74 Bình Thuận: 23-96 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 75-91 Cần Thơ: 46-60 Sóc Trăng: 93-61 | Trúng Đồng Nai 91 |
03/12/2024 | Bến Tre: 92-88 Vũng Tàu: 36-86 Bạc Liêu: 55-47 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 34-64 Đồng Tháp: 43-27 Cà Mau: 10-24 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 92-38 Kiên Giang: 27-83 Đà Lạt: 34-64 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |