3.7 star / 523 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-de-mien-nam
Thứ ba, ngày 02/03/2021
© 2021 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
01/03/2021 | Hồ Chí Minh: 75-72 Đồng Tháp: 25-45 Cà Mau: 47-08 | Trúng Đồng Tháp 25 Trúng Cà Mau 08 |
28/02/2021 | Tiền Giang: 11-71 Kiên Giang: 17-23 Đà Lạt: 12-35 | Trượt |
27/02/2021 | Hồ Chí Minh: 87-54 Long An: 77-68 Bình Phước: 93-43 Hậu Giang: 71-70 | Trượt |
26/02/2021 | Vĩnh Long: 45-27 Bình Dương: 87-42 Trà Vinh: 66-87 | Trượt |
25/02/2021 | Tây Ninh: 54-62 An Giang: 12-39 Bình Thuận: 46-81 | Trượt |
24/02/2021 | Đồng Nai: 90-29 Cần Thơ: 17-96 Sóc Trăng: 20-41 | Trượt |
23/02/2021 | Bến Tre: 68-59 Vũng Tàu: 21-48 Bạc Liêu: 48-36 | Trượt |
22/02/2021 | Hồ Chí Minh: 69-72 Đồng Tháp: 58-81 Cà Mau: 39-79 | Trúng Đồng Tháp 58 |
21/02/2021 | Tiền Giang: 51-98 Kiên Giang: 77-83 Đà Lạt: 98-84 | Trượt |
20/02/2021 | Hồ Chí Minh: 16-23 Long An: 43-72 Bình Phước: 61-81 Hậu Giang: 58-83 | Trúng Hồ Chí Minh 23 |
19/02/2021 | Vĩnh Long: 21-38 Bình Dương: 86-81 Trà Vinh: 55-71 | Trúng Vĩnh Long 38 Trúng Trà Vinh 71 |
18/02/2021 | Tây Ninh: 13-21 An Giang: 74-36 Bình Thuận: 83-54 | Trượt |
17/02/2021 | Đồng Nai: 62-50 Cần Thơ: 90-27 Sóc Trăng: 32-43 | Trượt |
16/02/2021 | Bến Tre: 97-58 Vũng Tàu: 79-85 Bạc Liêu: 73-95 | Trượt |
15/02/2021 | Hồ Chí Minh: 60-51 Đồng Tháp: 45-21 Cà Mau: 52-08 | Trượt |
10/02/2021 | Đồng Nai: 37-55 Cần Thơ: 42-61 Sóc Trăng: 47-50 | Trượt |
09/02/2021 | Bến Tre: 54-99 Vũng Tàu: 84-74 Bạc Liêu: 20-14 | Trượt |
08/02/2021 | Hồ Chí Minh: 93-99 Đồng Tháp: 62-60 Cà Mau: 67-12 | Trượt |
07/02/2021 | Tiền Giang: 59-33 Kiên Giang: 72-96 Đà Lạt: 38-15 | Trúng Kiên Giang 72 |
06/02/2021 | Hồ Chí Minh: 23-58 Long An: 56-64 Bình Phước: 37-36 Hậu Giang: 60-64 | Trượt |
05/02/2021 | Vĩnh Long: 45-78 Bình Dương: 57-32 Trà Vinh: 10-28 | Trượt |
04/02/2021 | Tây Ninh: 94-44 An Giang: 51-30 Bình Thuận: 53-75 | Trượt |
03/02/2021 | Đồng Nai: 65-79 Cần Thơ: 09-12 Sóc Trăng: 28-82 | Trúng Sóc Trăng 28 |
02/02/2021 | Bến Tre: 99-61 Vũng Tàu: 29-95 Bạc Liêu: 43-66 | Trượt |
01/02/2021 | Hồ Chí Minh: 26-63 Đồng Tháp: 44-93 Cà Mau: 09-45 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 3A2 |
Đồng Tháp L: K09 |
Cà Mau L: T03K1 |
Giải tám | 15 | 59 | 70 |
Giải bảy | 273 | 800 | 398 |
Giải sáu | 9327 6022 9019 | 3174 5110 0704 | 8919 6587 6921 |
Giải năm | 1636 | 8362 | 1557 |
Giải tư | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 |
Giải ba | 31158 10215 | 46249 99369 | 67550 23715 |
Giải nhì | 71448 | 36660 | 08624 |
Giải nhất | 80451 | 22261 | 87978 |
Đặc biệt | 000507 | 108125 | 857708 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 07, 09 | 00, 04 | 08 |
1 | 15, 15, 19 | 10, 16 | 13, 15, 19 |
2 | 22, 27 | 20, 20, 25 | 21, 24 |
3 | 30, 36, 37 | 30 | 32, 39 |
4 | 48 | 45, 49 | |
5 | 51, 58 | 55, 59 | 50, 57, 57 |
6 | 60 | 60, 61, 62, 69 | |
7 | 71, 73 | 74, 76 | 70, 78 |
8 | 87 | ||
9 | 93, 98, 98, 99 |