3.7 star / 756 vote
Song thủ đề miền Nam
Song thủ đề miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-de-mien-nam
Thứ hai, ngày 30/01/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/01/2023 | Tiền Giang: 29-79 Kiên Giang: 13-81 Đà Lạt: 76-15 | Trượt |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 94-53 Long An: 38-53 Bình Phước: 32-83 Hậu Giang: 52-65 | Trượt |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 65-55 Bình Dương: 74-81 Trà Vinh: 74-20 | Trúng Vĩnh Long 65 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 49-84 An Giang: 13-86 Bình Thuận: 25-15 | Trượt |
25/01/2023 | Đồng Nai: 81-91 Cần Thơ: 64-45 Sóc Trăng: 98-53 | Trượt |
24/01/2023 | Bến Tre: 28-32 Vũng Tàu: 28-97 Bạc Liêu: 84-93 | Trượt |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 28-88 Đồng Tháp: 85-17 Cà Mau: 56-25 | Trượt |
22/01/2023 | Tiền Giang: 21-60 Kiên Giang: 22-43 Đà Lạt: 10-72 | Trượt |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 42-61 Long An: 12-49 Bình Phước: 11-22 Hậu Giang: 26-27 | Trượt |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 81-14 Bình Dương: 85-19 Trà Vinh: 51-39 | Trượt |
19/01/2023 | Tây Ninh: 18-58 An Giang: 38-27 Bình Thuận: 60-25 | Trúng An Giang 27 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 74-62 Cần Thơ: 69-28 Sóc Trăng: 50-95 | Trượt |
17/01/2023 | Bến Tre: 70-24 Vũng Tàu: 30-37 Bạc Liêu: 11-66 | Trượt |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 83-35 Đồng Tháp: 61-27 Cà Mau: 34-95 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 92-94 Kiên Giang: 35-11 Đà Lạt: 46-13 | Trúng Tiền Giang 94 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 99-11 Long An: 99-39 Bình Phước: 36-73 Hậu Giang: 64-17 | Trượt |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 36-03 Bình Dương: 59-31 Trà Vinh: 14-41 | Trúng Vĩnh Long 03 |
12/01/2023 | Tây Ninh: 85-51 An Giang: 48-24 Bình Thuận: 67-38 | Trượt |
11/01/2023 | Đồng Nai: 57-32 Cần Thơ: 62-56 Sóc Trăng: 18-26 | Trượt |
10/01/2023 | Bến Tre: 42-11 Vũng Tàu: 87-94 Bạc Liêu: 13-35 | Trượt |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 72-44 Đồng Tháp: 57-42 Cà Mau: 23-57 | Trượt |
08/01/2023 | Tiền Giang: 37-63 Kiên Giang: 10-82 Đà Lạt: 31-90 | Trúng Kiên Giang 82 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 73-54 Long An: 44-64 Bình Phước: 68-32 Hậu Giang: 13-61 | Trượt |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 63-84 Bình Dương: 17-13 Trà Vinh: 35-60 | Trượt |
05/01/2023 | Tây Ninh: 60-46 An Giang: 77-57 Bình Thuận: 70-80 | Trượt |
04/01/2023 | Đồng Nai: 43-42 Cần Thơ: 78-85 Sóc Trăng: 34-58 | Trượt |
03/01/2023 | Bến Tre: 74-78 Vũng Tàu: 52-14 Bạc Liêu: 86-20 | Trượt |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 39-68 Đồng Tháp: 81-98 Cà Mau: 35-86 | Trượt |
01/01/2023 | Tiền Giang: 41-79 Kiên Giang: 37-46 Đà Lạt: 22-23 | Trượt |
31/12/2022 | Hồ Chí Minh: 28-51 Long An: 89-90 Bình Phước: 23-50 Hậu Giang: 26-65 | Trượt |
30/12/2022 | Vĩnh Long: 37-86 Bình Dương: 78-64 Trà Vinh: 10-18 | Trúng Bình Dương 64 |
29/12/2022 | Tây Ninh: 27-43 An Giang: 26-94 Bình Thuận: 86-63 | Trúng Tây Ninh 43 |
28/12/2022 | Đồng Nai: 20-87 Cần Thơ: 35-17 Sóc Trăng: 88-45 | Trúng Sóc Trăng 88 |
27/12/2022 | Bến Tre: 10-32 Vũng Tàu: 59-81 Bạc Liêu: 92-40 | Trượt |
26/12/2022 | Hồ Chí Minh: 90-58 Đồng Tháp: 69-66 Cà Mau: 84-10 | Trượt |
25/12/2022 | Tiền Giang: 70-82 Kiên Giang: 92-15 Đà Lạt: 03-45 | Trúng Đà Lạt 03 |
24/12/2022 | Hồ Chí Minh: 56-86 Long An: 51-14 Bình Phước: 96-99 Hậu Giang: 43-92 | Trượt |
23/12/2022 | Vĩnh Long: 66-71 Bình Dương: 44-20 Trà Vinh: 90-34 | Trượt |
22/12/2022 | Tây Ninh: 29-61 An Giang: 59-29 Bình Thuận: 30-65 | Trượt |
21/12/2022 | Đồng Nai: 23-77 Cần Thơ: 78-23 Sóc Trăng: 54-68 | Trượt |
20/12/2022 | Bến Tre: 63-45 Vũng Tàu: 50-29 Bạc Liêu: 66-15 | Trúng Bến Tre 45 |
19/12/2022 | Hồ Chí Minh: 11-37 Đồng Tháp: 82-54 Cà Mau: 62-75 | Trượt |
18/12/2022 | Tiền Giang: 79-90 Kiên Giang: 59-24 Đà Lạt: 86-13 | Trượt |
17/12/2022 | Hồ Chí Minh: 75-61 Long An: 75-84 Bình Phước: 20-96 Hậu Giang: 32-45 | Trượt |
16/12/2022 | Vĩnh Long: 22-90 Bình Dương: 82-70 Trà Vinh: 30-74 | Trượt |
15/12/2022 | Tây Ninh: 66-36 An Giang: 37-35 Bình Thuận: 36-88 | Trúng Tây Ninh 36 |
14/12/2022 | Đồng Nai: 94-39 Cần Thơ: 77-71 Sóc Trăng: 15-36 | Trượt |
13/12/2022 | Bến Tre: 62-52 Vũng Tàu: 52-50 Bạc Liêu: 94-92 | Trượt |
12/12/2022 | Hồ Chí Minh: 22-58 Đồng Tháp: 35-66 Cà Mau: 66-74 | Trượt |
11/12/2022 | Tiền Giang: 66-60 Kiên Giang: 41-47 Đà Lạt: 97-84 | Trúng Tiền Giang 60 |
10/12/2022 | Hồ Chí Minh: 19-70 Long An: 98-77 Bình Phước: 74-13 Hậu Giang: 62-16 | Trượt |
09/12/2022 | Vĩnh Long: 15-24 Bình Dương: 99-35 Trà Vinh: 76-72 | Trượt |
08/12/2022 | Tây Ninh: 51-95 An Giang: 56-65 Bình Thuận: 83-99 | Trượt |
07/12/2022 | Đồng Nai: 64-36 Cần Thơ: 57-26 Sóc Trăng: 58-18 | Trượt |
06/12/2022 | Bến Tre: 45-77 Vũng Tàu: 57-69 Bạc Liêu: 77-94 | Trúng Vũng Tàu 57 |
05/12/2022 | Hồ Chí Minh: 69-83 Đồng Tháp: 35-45 Cà Mau: 37-06 | Trúng Cà Mau 06 |
04/12/2022 | Tiền Giang: 21-89 Kiên Giang: 14-39 Đà Lạt: 62-37 | Trượt |
03/12/2022 | Hồ Chí Minh: 99-76 Long An: 22-39 Bình Phước: 13-37 Hậu Giang: 25-24 | Trượt |
02/12/2022 | Vĩnh Long: 45-54 Bình Dương: 29-18 Trà Vinh: 37-97 | Trượt |
01/12/2022 | Tây Ninh: 19-35 An Giang: 15-74 Bình Thuận: 46-42 | Trượt |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E1 |
Kiên Giang L: 1K5 |
Đà Lạt L: ĐL1K5 |
Giải tám | 55 | 64 | 26 |
Giải bảy | 871 | 749 | 803 |
Giải sáu | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
Giải năm | 3980 | 8530 | 9703 |
Giải tư | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
Giải ba | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
Giải nhì | 59107 | 93357 | 43086 |
Giải nhất | 77028 | 36163 | 33213 |
Đặc biệt | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 01 | 03, 03, 06 |
1 | 14, 14 | 18 | 13, 13 |
2 | 26, 28 | 20 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 31, 36 | 30, 32 | |
4 | 43, 49 | 47 | |
5 | 53, 55 | 51, 57 | 53 |
6 | 62, 64 | 60, 61, 63, 64 | |
7 | 71, 73 | 71, 73, 78 | |
8 | 80, 83, 87 | 83 | 80, 84, 86, 88 |
9 | 92, 98, 99 | 90, 92 |