3.78 star / 869 vote
Song thủ đề miền Trung
Song thủ đề miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-de-mien-trung
Thứ hai, ngày 30/01/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/01/2023 | Kon Tum: 75-98 Khánh Hòa: 15-32 Thừa Thiên Huế: 13-95 | Trúng Kon Tum 75 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 96-13 Quảng Ngãi: 81-77 Đắk Nông: 20-57 | Trúng Đà Nẵng 96 |
27/01/2023 | Gia Lai: 22-86 Ninh Thuận: 78-82 | Trúng Ninh Thuận 82 |
26/01/2023 | Bình Định: 80-19 Quảng Trị: 95-78 Quảng Bình: 69-80 | Trượt |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 77-10 Khánh Hòa: 92-46 | Trượt |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 59-54 Quảng Nam: 62-71 | Trượt |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 17-20 Phú Yên: 74-54 | Trúng Thừa Thiên Huế 17 |
22/01/2023 | Kon Tum: 55-65 Khánh Hòa: 75-37 Thừa Thiên Huế: 44-98 | Trượt |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 16-55 Quảng Ngãi: 84-71 Đắk Nông: 17-28 | Trượt |
20/01/2023 | Gia Lai: 47-37 Ninh Thuận: 74-51 | Trượt |
19/01/2023 | Bình Định: 62-67 Quảng Trị: 80-87 Quảng Bình: 41-43 | Trượt |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 58-61 Khánh Hòa: 81-90 | Trượt |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 53-45 Quảng Nam: 11-44 | Trượt |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 59-53 Phú Yên: 68-65 | Trúng Thừa Thiên Huế 53 |
15/01/2023 | Kon Tum: 77-81 Khánh Hòa: 66-36 Thừa Thiên Huế: 87-94 | Trượt |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 45-67 Quảng Ngãi: 97-20 Đắk Nông: 43-94 | Trượt |
13/01/2023 | Gia Lai: 79-27 Ninh Thuận: 75-26 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 13-95 Quảng Trị: 22-52 Quảng Bình: 26-30 | Trượt |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 53-59 Khánh Hòa: 77-89 | Trượt |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 53-60 Quảng Nam: 87-59 | Trượt |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 47-23 Phú Yên: 17-83 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 63-57 Khánh Hòa: 75-35 Thừa Thiên Huế: 19-38 | Trúng Thừa Thiên Huế 38 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 36-19 Quảng Ngãi: 70-51 Đắk Nông: 78-96 | Trúng Đà Nẵng 36 |
06/01/2023 | Gia Lai: 37-68 Ninh Thuận: 21-13 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 94-33 Quảng Trị: 35-39 Quảng Bình: 60-63 | Trượt |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 60-90 Khánh Hòa: 88-79 | Trúng Đà Nẵng 90 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 41-18 Quảng Nam: 31-72 | Trượt |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 94-40 Phú Yên: 39-17 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 59-89 Khánh Hòa: 38-98 Thừa Thiên Huế: 70-93 | Trượt |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 21-93 Quảng Ngãi: 99-47 Đắk Nông: 93-65 | Trượt |
30/12/2022 | Gia Lai: 95-39 Ninh Thuận: 57-28 | Trúng Ninh Thuận 28 |
29/12/2022 | Bình Định: 62-94 Quảng Trị: 91-99 Quảng Bình: 64-55 | Trượt |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 75-27 Khánh Hòa: 76-83 | Trúng Đà Nẵng 27 |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 28-33 Quảng Nam: 63-89 | Trượt |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 71-34 Phú Yên: 44-37 | Trượt |
25/12/2022 | Kon Tum: 43-17 Khánh Hòa: 49-66 Thừa Thiên Huế: 35-46 | Trượt |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 34-13 Quảng Ngãi: 48-10 Đắk Nông: 57-27 | Trúng Đắk Nông 27 |
23/12/2022 | Gia Lai: 89-71 Ninh Thuận: 90-40 | Trượt |
22/12/2022 | Bình Định: 87-68 Quảng Trị: 72-23 Quảng Bình: 41-75 | Trượt |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 34-27 Khánh Hòa: 20-21 | Trượt |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 49-30 Quảng Nam: 59-50 | Trúng Đắk Lắk 30 |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 21-76 Phú Yên: 85-12 | Trượt |
18/12/2022 | Kon Tum: 45-63 Khánh Hòa: 18-74 Thừa Thiên Huế: 15-24 | Trượt |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 53-71 Quảng Ngãi: 26-43 Đắk Nông: 94-25 | Trượt |
16/12/2022 | Gia Lai: 23-01 Ninh Thuận: 23-34 | Trúng Gia Lai 01 |
15/12/2022 | Bình Định: 56-36 Quảng Trị: 91-22 Quảng Bình: 81-24 | Trượt |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 75-32 Khánh Hòa: 31-30 | Trượt |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 85-17 Quảng Nam: 52-57 | Trượt |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 97-61 Phú Yên: 33-45 | Trượt |
11/12/2022 | Kon Tum: 82-43 Khánh Hòa: 53-58 Thừa Thiên Huế: 92-33 | Trượt |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 67-93 Quảng Ngãi: 57-41 Đắk Nông: 54-53 | Trúng Quảng Ngãi 57 |
09/12/2022 | Gia Lai: 15-93 Ninh Thuận: 28-27 | Trượt |
08/12/2022 | Bình Định: 30-80 Quảng Trị: 98-77 Quảng Bình: 83-24 | Trượt |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 81-31 Khánh Hòa: 60-45 | Trượt |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 56-20 Quảng Nam: 19-74 | Trúng Đắk Lắk 20 |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 17-39 Phú Yên: 76-22 | Trượt |
04/12/2022 | Kon Tum: 70-22 Khánh Hòa: 20-57 Thừa Thiên Huế: 29-35 | Trúng Thừa Thiên Huế 29 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 73-75 Quảng Ngãi: 28-37 Đắk Nông: 56-34 | Trượt |
02/12/2022 | Gia Lai: 14-91 Ninh Thuận: 27-77 | Trượt |
01/12/2022 | Bình Định: 67-75 Quảng Trị: 30-34 Quảng Bình: 15-76 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 36 | 20 | 18 |
Giải bảy | 634 | 455 | 961 |
Giải sáu | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 |
Giải năm | 5523 | 8828 | 7628 |
Giải tư | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải ba | 09865 22961 | 30164 71539 | 51155 70773 |
Giải nhì | 32571 | 32987 | 44488 |
Giải nhất | 74575 | 11543 | 12356 |
Đặc biệt | 192275 | 703228 | 496565 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 00 | 03 |
1 | 11, 16 | 13, 14 | 18 |
2 | 22, 23 | 20, 28, 28 | 25, 28 |
3 | 34, 36 | 31, 39 | 37, 37 |
4 | 43 | 48 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 56, 59 | |
6 | 61, 65 | 63, 64, 64 | 61, 65 |
7 | 71, 75, 75 | 70, 73, 76 | 73, 75, 77 |
8 | 83, 86, 87 | 82, 87 | 88 |
9 | 93, 99 |