4.1 star / 924 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-nam
Thứ hai, ngày 30/01/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/01/2023 | Tiền Giang: 88-51 Kiên Giang: 38-43 Đà Lạt: 24-99 | Trúng Kiên Giang 43 |
28/01/2023 | Hồ Chí Minh: 27-78 Long An: 68-35 Bình Phước: 64-36 Hậu Giang: 93-79 | Trúng Hồ Chí Minh 78 Trúng Long An 35 Trúng Bình Phước 64 |
27/01/2023 | Vĩnh Long: 78-45 Bình Dương: 72-23 Trà Vinh: 58-44 | Trúng Vĩnh Long 78, 45 |
26/01/2023 | Tây Ninh: 27-51 An Giang: 64-95 Bình Thuận: 39-81 | Trúng Tây Ninh 27 Trúng An Giang 95 |
25/01/2023 | Đồng Nai: 50-80 Cần Thơ: 13-14 Sóc Trăng: 80-30 | Trúng Cần Thơ 13 Trúng Sóc Trăng 80 |
24/01/2023 | Bến Tre: 64-59 Vũng Tàu: 72-14 Bạc Liêu: 80-70 | Trúng Vũng Tàu 72 Trúng Bạc Liêu 80 |
23/01/2023 | Hồ Chí Minh: 65-56 Đồng Tháp: 32-58 Cà Mau: 39-57 | Trúng Hồ Chí Minh 65, 56 Trúng Cà Mau 39 |
22/01/2023 | Tiền Giang: 77-68 Kiên Giang: 56-47 Đà Lạt: 28-53 | Trúng Tiền Giang 77 Trúng Kiên Giang 56 |
21/01/2023 | Hồ Chí Minh: 52-48 Long An: 59-82 Bình Phước: 96-49 Hậu Giang: 20-19 | Trúng Hồ Chí Minh 52 Trúng Long An 59 Trúng Hậu Giang 19 |
20/01/2023 | Vĩnh Long: 47-65 Bình Dương: 64-82 Trà Vinh: 73-92 | Trúng Bình Dương 82 Trúng Trà Vinh 73 |
19/01/2023 | Tây Ninh: 17-14 An Giang: 98-61 Bình Thuận: 75-67 | Trúng An Giang 61 |
18/01/2023 | Đồng Nai: 17-99 Cần Thơ: 13-93 Sóc Trăng: 53-56 | Trúng Đồng Nai 17 Trúng Cần Thơ 93 |
17/01/2023 | Bến Tre: 66-89 Vũng Tàu: 81-22 Bạc Liêu: 26-23 | Trúng Bến Tre 66 |
16/01/2023 | Hồ Chí Minh: 61-12 Đồng Tháp: 39-35 Cà Mau: 12-24 | Trúng Hồ Chí Minh 61 |
15/01/2023 | Tiền Giang: 88-60 Kiên Giang: 26-85 Đà Lạt: 82-96 | Trúng Đà Lạt 82, 96 |
14/01/2023 | Hồ Chí Minh: 73-95 Long An: 21-89 Bình Phước: 39-27 Hậu Giang: 49-56 | Trúng Long An 21 Trúng Hậu Giang 49 |
13/01/2023 | Vĩnh Long: 98-42 Bình Dương: 19-98 Trà Vinh: 22-56 | Trượt |
12/01/2023 | Tây Ninh: 96-33 An Giang: 65-51 Bình Thuận: 81-83 | Trúng Tây Ninh 96 |
11/01/2023 | Đồng Nai: 47-94 Cần Thơ: 93-36 Sóc Trăng: 54-91 | Trúng Sóc Trăng 54 |
10/01/2023 | Bến Tre: 57-94 Vũng Tàu: 42-61 Bạc Liêu: 40-16 | Trúng Bến Tre 57 |
09/01/2023 | Hồ Chí Minh: 34-75 Đồng Tháp: 83-50 Cà Mau: 36-14 | Trúng Hồ Chí Minh 34 Trúng Cà Mau 14x3 |
08/01/2023 | Tiền Giang: 25-26 Kiên Giang: 10-24 Đà Lạt: 47-87 | Trúng Kiên Giang 24 Trúng Đà Lạt 87x2 |
07/01/2023 | Hồ Chí Minh: 27-80 Long An: 20-78 Bình Phước: 77-22 Hậu Giang: 74-19 | Trúng Long An 78 Trúng Bình Phước 77 |
06/01/2023 | Vĩnh Long: 83-17 Bình Dương: 30-69 Trà Vinh: 77-13 | Trúng Trà Vinh 77 |
05/01/2023 | Tây Ninh: 83-39 An Giang: 47-41 Bình Thuận: 64-54 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng An Giang 41 |
04/01/2023 | Đồng Nai: 53-64 Cần Thơ: 34-27 Sóc Trăng: 33-10 | Trúng Đồng Nai 53 Trúng Cần Thơ 27 Trúng Sóc Trăng 10x2 |
03/01/2023 | Bến Tre: 98-26 Vũng Tàu: 51-14 Bạc Liêu: 94-16 | Trúng Bến Tre 26 |
02/01/2023 | Hồ Chí Minh: 98-21 Đồng Tháp: 42-69 Cà Mau: 14-32 | Trúng Hồ Chí Minh 98x2 |
01/01/2023 | Tiền Giang: 19-61 Kiên Giang: 89-26 Đà Lạt: 66-64 | Trúng Kiên Giang 89 |
31/12/2022 | Hồ Chí Minh: 62-16 Long An: 90-14 Bình Phước: 62-13 Hậu Giang: 32-54 | Trúng Hậu Giang 54x2 |
30/12/2022 | Vĩnh Long: 69-37 Bình Dương: 81-71 Trà Vinh: 93-36 | Trúng Bình Dương 81 Trúng Trà Vinh 93, 36 |
29/12/2022 | Tây Ninh: 98-82 An Giang: 89-60 Bình Thuận: 14-58 | Trúng Tây Ninh 98, 82 |
28/12/2022 | Đồng Nai: 68-90 Cần Thơ: 52-34 Sóc Trăng: 66-82 | Trúng Sóc Trăng 82 |
27/12/2022 | Bến Tre: 70-85 Vũng Tàu: 64-11 Bạc Liêu: 90-26 | Trúng Bến Tre 85 |
26/12/2022 | Hồ Chí Minh: 67-28 Đồng Tháp: 75-25 Cà Mau: 23-99 | Trúng Đồng Tháp 75 |
25/12/2022 | Tiền Giang: 20-78 Kiên Giang: 73-75 Đà Lạt: 89-21 | Trúng Đà Lạt 89, 21 |
24/12/2022 | Hồ Chí Minh: 15-89 Long An: 94-17 Bình Phước: 46-40 Hậu Giang: 21-72 | Trúng Hồ Chí Minh 89 Trúng Bình Phước 40 |
23/12/2022 | Vĩnh Long: 14-67 Bình Dương: 53-41 Trà Vinh: 73-34 | Trượt |
22/12/2022 | Tây Ninh: 82-17 An Giang: 80-68 Bình Thuận: 17-72 | Trượt |
21/12/2022 | Đồng Nai: 67-17 Cần Thơ: 15-23 Sóc Trăng: 87-35 | Trúng Sóc Trăng 87 |
20/12/2022 | Bến Tre: 71-38 Vũng Tàu: 80-77 Bạc Liêu: 46-66 | Trúng Bến Tre 71 |
19/12/2022 | Hồ Chí Minh: 15-25 Đồng Tháp: 19-88 Cà Mau: 50-71 | Trượt |
18/12/2022 | Tiền Giang: 17-31 Kiên Giang: 21-99 Đà Lạt: 32-62 | Trúng Tiền Giang 31 |
17/12/2022 | Hồ Chí Minh: 50-56 Long An: 89-71 Bình Phước: 17-39 Hậu Giang: 59-67 | Trúng Long An 89 Trúng Hậu Giang 67 |
16/12/2022 | Vĩnh Long: 52-91 Bình Dương: 50-61 Trà Vinh: 65-90 | Trượt |
15/12/2022 | Tây Ninh: 97-15 An Giang: 16-15 Bình Thuận: 60-78 | Trúng Tây Ninh 15 |
14/12/2022 | Đồng Nai: 47-22 Cần Thơ: 70-97 Sóc Trăng: 36-75 | Trượt |
13/12/2022 | Bến Tre: 25-64 Vũng Tàu: 27-98 Bạc Liêu: 48-98 | Trúng Bến Tre 64 Trúng Vũng Tàu 98 |
12/12/2022 | Hồ Chí Minh: 14-32 Đồng Tháp: 25-83 Cà Mau: 84-12 | Trúng Hồ Chí Minh 32 |
11/12/2022 | Tiền Giang: 65-34 Kiên Giang: 52-24 Đà Lạt: 39-38 | Trúng Kiên Giang 24 |
10/12/2022 | Hồ Chí Minh: 40-91 Long An: 48-15 Bình Phước: 83-31 Hậu Giang: 92-78 | Trúng Bình Phước 83 |
09/12/2022 | Vĩnh Long: 40-48 Bình Dương: 86-65 Trà Vinh: 87-72 | Trúng Vĩnh Long 48 |
08/12/2022 | Tây Ninh: 34-84 An Giang: 29-98 Bình Thuận: 19-24 | Trúng Bình Thuận 19 |
07/12/2022 | Đồng Nai: 94-39 Cần Thơ: 58-72 Sóc Trăng: 78-96 | Trúng Sóc Trăng 96 |
06/12/2022 | Bến Tre: 40-70 Vũng Tàu: 73-17 Bạc Liêu: 62-42 | Trúng Bến Tre 40x2, 70 |
05/12/2022 | Hồ Chí Minh: 90-63 Đồng Tháp: 97-67 Cà Mau: 16-46 | Trúng Đồng Tháp 97 Trúng Cà Mau 16 |
04/12/2022 | Tiền Giang: 30-75 Kiên Giang: 93-41 Đà Lạt: 12-36 | Trúng Tiền Giang 75 Trúng Đà Lạt 12 |
03/12/2022 | Hồ Chí Minh: 12-38 Long An: 89-65 Bình Phước: 79-27 Hậu Giang: 51-74 | Trúng Hồ Chí Minh 12 |
02/12/2022 | Vĩnh Long: 43-44 Bình Dương: 50-14 Trà Vinh: 38-46 | Trúng Trà Vinh 46x2 |
01/12/2022 | Tây Ninh: 42-63 An Giang: 46-40 Bình Thuận: 83-62 | Trúng Tây Ninh 63 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E1 |
Kiên Giang L: 1K5 |
Đà Lạt L: ĐL1K5 |
Giải tám | 55 | 64 | 26 |
Giải bảy | 871 | 749 | 803 |
Giải sáu | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
Giải năm | 3980 | 8530 | 9703 |
Giải tư | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
Giải ba | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
Giải nhì | 59107 | 93357 | 43086 |
Giải nhất | 77028 | 36163 | 33213 |
Đặc biệt | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 01 | 03, 03, 06 |
1 | 14, 14 | 18 | 13, 13 |
2 | 26, 28 | 20 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 31, 36 | 30, 32 | |
4 | 43, 49 | 47 | |
5 | 53, 55 | 51, 57 | 53 |
6 | 62, 64 | 60, 61, 63, 64 | |
7 | 71, 73 | 71, 73, 78 | |
8 | 80, 83, 87 | 83 | 80, 84, 86, 88 |
9 | 92, 98, 99 | 90, 92 |