4.1 star / 839 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-nam
Thứ sáu, ngày 20/05/2022
© 2022 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/05/2022 | Tây Ninh: 79-24 An Giang: 51-32 Bình Thuận: 19-40 | Trượt |
18/05/2022 | Đồng Nai: 28-79 Cần Thơ: 70-61 Sóc Trăng: 23-95 | Trúng Đồng Nai 28 |
17/05/2022 | Bến Tre: 56-21 Vũng Tàu: 67-25 Bạc Liêu: 13-46 | Trúng Vũng Tàu 67 Trúng Bạc Liêu 46 |
16/05/2022 | Hồ Chí Minh: 86-61 Đồng Tháp: 99-90 Cà Mau: 54-65 | Trúng Đồng Tháp 90 Trúng Cà Mau 54 |
15/05/2022 | Tiền Giang: 28-75 Kiên Giang: 92-85 Đà Lạt: 52-63 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Kiên Giang 92 |
14/05/2022 | Hồ Chí Minh: 23-32 Long An: 72-01 Bình Phước: 35-92 Hậu Giang: 91-26 | Trúng Long An 01 Trúng Hậu Giang 91 |
13/05/2022 | Vĩnh Long: 61-40 Bình Dương: 65-70 Trà Vinh: 76-48 | Trượt |
12/05/2022 | Tây Ninh: 27-34 An Giang: 48-47 Bình Thuận: 39-93 | Trúng Tây Ninh 34 Trúng An Giang 47 |
11/05/2022 | Đồng Nai: 18-70 Cần Thơ: 29-82 Sóc Trăng: 24-18 | Trượt |
10/05/2022 | Bến Tre: 56-28 Vũng Tàu: 31-19 Bạc Liêu: 39-41 | Trúng Bạc Liêu 39 |
09/05/2022 | Hồ Chí Minh: 40-47 Đồng Tháp: 50-36 Cà Mau: 92-47 | Trúng Hồ Chí Minh 47 Trúng Đồng Tháp 50, 36 |
08/05/2022 | Tiền Giang: 53-50 Kiên Giang: 48-37 Đà Lạt: 86-40 | Trúng Tiền Giang 50 |
07/05/2022 | Hồ Chí Minh: 87-76 Long An: 38-73 Bình Phước: 53-16 Hậu Giang: 34-28 | Trượt |
06/05/2022 | Vĩnh Long: 90-07 Bình Dương: 44-87 Trà Vinh: 80-79 | Trúng Vĩnh Long 07 |
05/05/2022 | Tây Ninh: 14-33 An Giang: 82-26 Bình Thuận: 29-23 | Trúng An Giang 26 Trúng Bình Thuận 29 |
04/05/2022 | Đồng Nai: 90-35 Cần Thơ: 73-57 Sóc Trăng: 49-51 | Trúng Đồng Nai 35 Trúng Cần Thơ 73x2 Trúng Sóc Trăng 51 |
03/05/2022 | Bến Tre: 76-21 Vũng Tàu: 12-66 Bạc Liêu: 61-88 | Trúng Bến Tre 21 |
02/05/2022 | Hồ Chí Minh: 17-81 Đồng Tháp: 61-59 Cà Mau: 29-15 | Trúng Đồng Tháp 59 |
01/05/2022 | Tiền Giang: 70-12 Kiên Giang: 68-71 Đà Lạt: 83-79 | Trúng Kiên Giang 68 Trúng Đà Lạt 83x2 |
30/04/2022 | Hồ Chí Minh: 85-41 Long An: 64-63 Bình Phước: 96-91 Hậu Giang: 53-83 | Trúng Hồ Chí Minh 41 Trúng Hậu Giang 83 |
29/04/2022 | Vĩnh Long: 39-68 Bình Dương: 48-13 Trà Vinh: 36-47 | Trúng Vĩnh Long 68 |
28/04/2022 | Tây Ninh: 58-94 An Giang: 88-89 Bình Thuận: 69-16 | Trúng An Giang 88 Trúng Bình Thuận 69, 16 |
27/04/2022 | Đồng Nai: 38-96 Cần Thơ: 82-21 Sóc Trăng: 68-96 | Trúng Đồng Nai 38 Trúng Cần Thơ 21 |
26/04/2022 | Bến Tre: 75-39 Vũng Tàu: 73-69 Bạc Liêu: 83-40 | Trúng Bạc Liêu 40 |
25/04/2022 | Hồ Chí Minh: 76-46 Đồng Tháp: 58-14 Cà Mau: 93-37 | Trúng Hồ Chí Minh 76 Trúng Đồng Tháp 58x2 Trúng Cà Mau 37 |
24/04/2022 | Tiền Giang: 52-84 Kiên Giang: 82-97 Đà Lạt: 31-86 | Trúng Tiền Giang 52 |
23/04/2022 | Hồ Chí Minh: 74-21 Long An: 28-95 Bình Phước: 66-70 Hậu Giang: 42-53 | Trúng Bình Phước 66 Trúng Hậu Giang 53 |
22/04/2022 | Vĩnh Long: 79-73 Bình Dương: 38-98 Trà Vinh: 27-54 | Trúng Vĩnh Long 73 Trúng Bình Dương 38 |
21/04/2022 | Tây Ninh: 18-45 An Giang: 48-93 Bình Thuận: 59-11 | Trúng An Giang 48 |
20/04/2022 | Đồng Nai: 40-84 Cần Thơ: 04-28 Sóc Trăng: 10-51 | Trúng Đồng Nai 40 Trúng Cần Thơ 04 Trúng Sóc Trăng 10 |
19/04/2022 | Bến Tre: 89-53 Vũng Tàu: 12-53 Bạc Liêu: 66-75 | Trúng Bến Tre 89 |
18/04/2022 | Hồ Chí Minh: 20-84 Đồng Tháp: 08-19 Cà Mau: 39-23 | Trúng Hồ Chí Minh 84 Trúng Đồng Tháp 08 |
17/04/2022 | Tiền Giang: 93-96 Kiên Giang: 85-90 Đà Lạt: 19-99 | Trượt |
16/04/2022 | Hồ Chí Minh: 26-97 Long An: 67-13 Bình Phước: 69-97 Hậu Giang: 95-81 | Trúng Hồ Chí Minh 26 Trúng Bình Phước 97 |
15/04/2022 | Vĩnh Long: 78-14 Bình Dương: 16-21 Trà Vinh: 99-74 | Trúng Vĩnh Long 78 Trúng Bình Dương 16 |
14/04/2022 | Tây Ninh: 89-57 An Giang: 49-19 Bình Thuận: 75-71 | Trúng Tây Ninh 89x2 Trúng Bình Thuận 75 |
13/04/2022 | Đồng Nai: 98-50 Cần Thơ: 28-49 Sóc Trăng: 79-67 | Trúng Đồng Nai 50 |
12/04/2022 | Bến Tre: 41-39 Vũng Tàu: 73-33 Bạc Liêu: 82-95 | Trượt |
11/04/2022 | Hồ Chí Minh: 58-39 Đồng Tháp: 68-33 Cà Mau: 91-40 | Trúng Hồ Chí Minh 58 Trúng Đồng Tháp 68x2 |
10/04/2022 | Tiền Giang: 84-51 Kiên Giang: 87-17 Đà Lạt: 68-27 | Trúng Kiên Giang 87 |
09/04/2022 | Hồ Chí Minh: 76-98 Long An: 39-60 Bình Phước: 13-94 Hậu Giang: 40-98 | Trúng Long An 39 |
08/04/2022 | Vĩnh Long: 95-11 Bình Dương: 73-58 Trà Vinh: 25-39 | Trúng Vĩnh Long 95 |
07/04/2022 | Tây Ninh: 83-54 An Giang: 53-88 Bình Thuận: 53-72 | Trúng Tây Ninh 83 Trúng Bình Thuận 53 |
06/04/2022 | Đồng Nai: 87-53 Cần Thơ: 93-54 Sóc Trăng: 38-58 | Trúng Sóc Trăng 58 |
05/04/2022 | Bến Tre: 55-73 Vũng Tàu: 56-81 Bạc Liêu: 57-46 | Trượt |
04/04/2022 | Hồ Chí Minh: 22-93 Đồng Tháp: 84-58 Cà Mau: 10-71 | Trúng Cà Mau 71 |
03/04/2022 | Tiền Giang: 23-96 Kiên Giang: 68-87 Đà Lạt: 92-12 | Trượt |
02/04/2022 | Hồ Chí Minh: 86-61 Long An: 28-67 Bình Phước: 63-21 Hậu Giang: 85-48 | Trúng Hồ Chí Minh 86, 61 Trúng Bình Phước 63x2 |
01/04/2022 | Vĩnh Long: 96-72 Bình Dương: 56-95 Trà Vinh: 94-82 | Trúng Bình Dương 95 Trúng Trà Vinh 94 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 5K3 |
An Giang L: AG-5K3 |
Bình Thuận L: 5K3 |
Giải tám | 89 | 25 | 05 |
Giải bảy | 195 | 709 | 069 |
Giải sáu | 1464 2958 3128 | 9277 2672 6700 | 1438 4205 9800 |
Giải năm | 6559 | 3460 | 7267 |
Giải tư | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |
Giải ba | 54226 98882 | 36449 05417 | 15382 22515 |
Giải nhì | 61737 | 96092 | 75438 |
Giải nhất | 92602 | 02013 | 34235 |
Đặc biệt | 742156 | 483760 | 202181 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 04 | 00, 09 | 00, 02, 05, 05, 09 |
1 | 11 | 13, 13, 17, 18 | 10, 15 |
2 | 26, 28 | 25, 27 | 23 |
3 | 37 | 35, 38, 38 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 56, 58, 59 | 58 | |
6 | 64 | 60, 60 | 67, 69 |
7 | 71, 72, 73, 74, 77 | ||
8 | 81, 82, 83, 83, 89 | 84 | 81, 82, 88 |
9 | 95, 95 | 92 |