4.1 star / 1.167 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-nam
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 23-34 Long An: 96-18 Bình Phước: 59-44 Hậu Giang: 45-09 | Trúng Long An 18x2 Trúng Hậu Giang 09 |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 45-31 Bình Dương: 52-51 Trà Vinh: 55-27 | Trúng Vĩnh Long 45 Trúng Bình Dương 51 |
23/01/2025 | Tây Ninh: 74-78 An Giang: 88-97 Bình Thuận: 42-62 | Trượt |
22/01/2025 | Đồng Nai: 43-12 Cần Thơ: 73-86 Sóc Trăng: 21-24 | Trúng Cần Thơ 86 Trúng Sóc Trăng 21, 24 |
21/01/2025 | Bến Tre: 74-30 Vũng Tàu: 43-23 Bạc Liêu: 79-49 | Trúng Vũng Tàu 23 |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 63-71 Đồng Tháp: 62-95 Cà Mau: 72-33 | Trúng Đồng Tháp 95 |
19/01/2025 | Tiền Giang: 73-56 Kiên Giang: 68-10 Đà Lạt: 47-54 | Trúng Kiên Giang 10x2 |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 23-11 Long An: 71-76 Bình Phước: 65-03 Hậu Giang: 40-85 | Trúng Bình Phước 03 |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 35-87 Bình Dương: 52-44 Trà Vinh: 19-73 | Trúng Bình Dương 44 |
16/01/2025 | Tây Ninh: 74-23 An Giang: 96-26 Bình Thuận: 49-14 | Trúng Tây Ninh 23 Trúng Bình Thuận 14 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 08-23 Cần Thơ: 69-65 Sóc Trăng: 37-64 | Trúng Đồng Nai 08 Trúng Cần Thơ 69 |
14/01/2025 | Bến Tre: 44-83 Vũng Tàu: 76-28 Bạc Liêu: 47-54 | Trúng Bến Tre 44, 83 |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 30-97 Đồng Tháp: 37-59 Cà Mau: 15-82 | Trúng Hồ Chí Minh 30 Trúng Cà Mau 15 |
12/01/2025 | Tiền Giang: 88-66 Kiên Giang: 71-95 Đà Lạt: 93-28 | Trúng Tiền Giang 88 |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 47-82 Long An: 57-22 Bình Phước: 79-74 Hậu Giang: 41-62 | Trúng Bình Phước 79 |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 50-28 Bình Dương: 24-19 Trà Vinh: 80-79 | Trúng Vĩnh Long 50 Trúng Bình Dương 19 |
09/01/2025 | Tây Ninh: 71-91 An Giang: 20-34 Bình Thuận: 70-73 | Trúng Tây Ninh 91 |
08/01/2025 | Đồng Nai: 81-51 Cần Thơ: 43-40 Sóc Trăng: 75-46 | Trúng Đồng Nai 81 |
07/01/2025 | Bến Tre: 89-05 Vũng Tàu: 18-72 Bạc Liêu: 85-82 | Trúng Bến Tre 05x2 Trúng Vũng Tàu 72 |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 31-46 Đồng Tháp: 39-27 Cà Mau: 10-94 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Đồng Tháp 39 Trúng Cà Mau 10 |
05/01/2025 | Tiền Giang: 22-68 Kiên Giang: 97-14 Đà Lạt: 96-82 | Trúng Kiên Giang 14x2 Trúng Đà Lạt 96 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 43-46 Long An: 22-35 Bình Phước: 58-44 Hậu Giang: 28-29 | Trúng Long An 35 |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 30-37 Bình Dương: 50-97 Trà Vinh: 21-17 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 61-57 An Giang: 14-60 Bình Thuận: 68-39 | Trúng An Giang 14x2 |
01/01/2025 | Đồng Nai: 93-97 Cần Thơ: 32-11 Sóc Trăng: 92-68 | Trúng Cần Thơ 32, 11 |
31/12/2024 | Bến Tre: 21-79 Vũng Tàu: 70-68 Bạc Liêu: 25-89 | Trúng Vũng Tàu 68 Trúng Bạc Liêu 25 |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23-58 Đồng Tháp: 12-84 Cà Mau: 51-87 | Trúng Đồng Tháp 12x2 |
29/12/2024 | Tiền Giang: 42-29 Kiên Giang: 13-28 Đà Lạt: 13-21 | Trúng Tiền Giang 29 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 60-20 Long An: 82-13 Bình Phước: 28-33 Hậu Giang: 82-69 | Trúng Hồ Chí Minh 20 Trúng Long An 13 |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 71-32 Bình Dương: 96-42 Trà Vinh: 58-16 | Trúng Vĩnh Long 32 Trúng Trà Vinh 58 |
26/12/2024 | Tây Ninh: 86-54 An Giang: 47-79 Bình Thuận: 59-98 | Trúng An Giang 47 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 24-43 Cần Thơ: 48-35 Sóc Trăng: 98-21 | Trúng Cần Thơ 48 Trúng Sóc Trăng 98 |
24/12/2024 | Bến Tre: 84-55 Vũng Tàu: 21-78 Bạc Liêu: 26-99 | Trúng Bến Tre 84, 55 |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 75-14 Đồng Tháp: 31-73 Cà Mau: 95-70 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Đồng Tháp 73x2 Trúng Cà Mau 70 |
22/12/2024 | Tiền Giang: 14-15 Kiên Giang: 46-44 Đà Lạt: 29-86 | Trúng Kiên Giang 46 Trúng Đà Lạt 29 |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 53-73 Long An: 82-40 Bình Phước: 66-32 Hậu Giang: 79-33 | Trúng Hồ Chí Minh 73 Trúng Bình Phước 32 Trúng Hậu Giang 79 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 32-99 Bình Dương: 54-20 Trà Vinh: 96-42 | Trúng Vĩnh Long 32 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 59-55 An Giang: 46-70 Bình Thuận: 85-39 | Trúng An Giang 46 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 80-99 Cần Thơ: 53-86 Sóc Trăng: 67-51 | Trúng Đồng Nai 80, 99 Trúng Sóc Trăng 67 |
17/12/2024 | Bến Tre: 27-84 Vũng Tàu: 22-94 Bạc Liêu: 88-69 | Trúng Bạc Liêu 88, 69 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 69-93 Đồng Tháp: 45-89 Cà Mau: 69-79 | Trúng Hồ Chí Minh 93 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 17-37 Kiên Giang: 94-87 Đà Lạt: 67-87 | Trúng Tiền Giang 17 Trúng Đà Lạt 87 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-14 Long An: 92-47 Bình Phước: 22-60 Hậu Giang: 20-69 | Trúng Hồ Chí Minh 14 Trúng Hậu Giang 20, 69 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 55-96 Bình Dương: 77-87 Trà Vinh: 90-14 | Trúng Bình Dương 77 Trúng Trà Vinh 90 |
12/12/2024 | Tây Ninh: 24-18 An Giang: 33-10 Bình Thuận: 31-90 | Trúng An Giang 10 Trúng Bình Thuận 31 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 46-44 Cần Thơ: 25-93 Sóc Trăng: 30-79 | Trúng Sóc Trăng 79 |
10/12/2024 | Bến Tre: 95-06 Vũng Tàu: 84-12 Bạc Liêu: 78-95 | Trúng Bến Tre 06 Trúng Vũng Tàu 12 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 98-86 Đồng Tháp: 39-20 Cà Mau: 80-11 | Trúng Cà Mau 80 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 21-46 Kiên Giang: 18-33 Đà Lạt: 80-82 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 51-72 Long An: 70-89 Bình Phước: 79-73 Hậu Giang: 27-82 | Trúng Long An 70 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 21-50 Bình Dương: 97-23 Trà Vinh: 12-09 | Trúng Vĩnh Long 21x2 Trúng Bình Dương 97, 23 Trúng Trà Vinh 12, 09x2 |
05/12/2024 | Tây Ninh: 81-77 An Giang: 53-31 Bình Thuận: 94-53 | Trúng An Giang 53, 31 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 69-23 Cần Thơ: 99-97 Sóc Trăng: 71-66 | Trúng Đồng Nai 69 Trúng Cần Thơ 97 |
03/12/2024 | Bến Tre: 30-42 Vũng Tàu: 21-90 Bạc Liêu: 74-36 | Trúng Bến Tre 30 Trúng Vũng Tàu 90 Trúng Bạc Liêu 36x2 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 11-93 Đồng Tháp: 86-17 Cà Mau: 63-48 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 28-56 Kiên Giang: 43-38 Đà Lạt: 29-89 | Trúng Tiền Giang 28 Trúng Kiên Giang 38 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 1D7 |
Long An L: 1K4 |
Bình Phước L: 1K4N25 |
Hậu Giang L: K4T1 |
Giải tám | 47 | 18 | 80 | 77 |
Giải bảy | 574 | 301 | 018 | 685 |
Giải sáu | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
Giải năm | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
Giải tư | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
Giải ba | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
Giải nhì | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
Giải nhất | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
Đặc biệt | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |