4.1 star / 678 vote
Song thủ lô miền Nam
Song thủ lô miền Nam siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-nam
Thứ sáu, ngày 22/01/2021
© 2021 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/01/2021 | Tây Ninh: 43-70 An Giang: 17-66 Bình Thuận: 22-10 | Trúng Tây Ninh 43 Trúng An Giang 17 |
20/01/2021 | Đồng Nai: 12-64 Cần Thơ: 50-41 Sóc Trăng: 46-21 | Trúng Cần Thơ 41 |
19/01/2021 | Bến Tre: 35-61 Vũng Tàu: 13-78 Bạc Liêu: 51-85 | Trúng Bến Tre 35 Trúng Vũng Tàu 78 |
18/01/2021 | Hồ Chí Minh: 47-35 Đồng Tháp: 43-59 Cà Mau: 36-63 | Trượt |
17/01/2021 | Tiền Giang: 29-15 Kiên Giang: 52-58 Đà Lạt: 58-35 | Trúng Đà Lạt 58 |
16/01/2021 | Hồ Chí Minh: 70-46 Long An: 19-15 Bình Phước: 94-87 Hậu Giang: 44-63 | Trúng Hồ Chí Minh 46 Trúng Bình Phước 94 Trúng Hậu Giang 44 |
15/01/2021 | Vĩnh Long: 37-70 Bình Dương: 49-78 Trà Vinh: 90-35 | Trúng Bình Dương 49 |
14/01/2021 | Tây Ninh: 85-36 An Giang: 63-36 Bình Thuận: 92-15 | Trúng Bình Thuận 92 |
13/01/2021 | Đồng Nai: 33-57 Cần Thơ: 80-96 Sóc Trăng: 92-71 | Trúng Sóc Trăng 71 |
12/01/2021 | Bến Tre: 60-36 Vũng Tàu: 10-83 Bạc Liêu: 42-30 | Trúng Bến Tre 36x2 Trúng Vũng Tàu 83 |
11/01/2021 | Hồ Chí Minh: 17-88 Đồng Tháp: 14-88 Cà Mau: 96-25 | Trúng Hồ Chí Minh 88 |
10/01/2021 | Tiền Giang: 98-29 Kiên Giang: 89-72 Đà Lạt: 47-45 | Trúng Tiền Giang 29 |
09/01/2021 | Hồ Chí Minh: 12-88 Long An: 57-47 Bình Phước: 82-50 Hậu Giang: 18-10 | Trúng Hồ Chí Minh 12, 88 Trúng Long An 47 Trúng Bình Phước 50 |
08/01/2021 | Vĩnh Long: 51-75 Bình Dương: 62-20 Trà Vinh: 82-41 | Trúng Bình Dương 62 |
07/01/2021 | Tây Ninh: 73-13 An Giang: 54-92 Bình Thuận: 18-76 | Trúng Tây Ninh 73 |
06/01/2021 | Đồng Nai: 45-63 Cần Thơ: 20-14 Sóc Trăng: 79-13 | Trượt |
05/01/2021 | Bến Tre: 77-91 Vũng Tàu: 83-25 Bạc Liêu: 17-81 | Trúng Bến Tre 91 Trúng Vũng Tàu 83 Trúng Bạc Liêu 81 |
04/01/2021 | Hồ Chí Minh: 22-98 Đồng Tháp: 40-74 Cà Mau: 57-25 | Trúng Hồ Chí Minh 98 |
03/01/2021 | Tiền Giang: 52-48 Kiên Giang: 62-72 Đà Lạt: 14-95 | Trúng Đà Lạt 95 |
02/01/2021 | Hồ Chí Minh: 63-34 Long An: 89-16 Bình Phước: 48-46 Hậu Giang: 22-25 | Trúng Long An 89 Trúng Bình Phước 48 |
01/01/2021 | Vĩnh Long: 13-37 Bình Dương: 32-96 Trà Vinh: 84-13 | Trượt |
31/12/2020 | Tây Ninh: 37-67 An Giang: 26-13 Bình Thuận: 72-92 | Trượt |
30/12/2020 | Đồng Nai: 16-91 Cần Thơ: 87-71 Sóc Trăng: 48-78 | Trúng Đồng Nai 16 Trúng Cần Thơ 87 |
29/12/2020 | Bến Tre: 71-23 Vũng Tàu: 50-20 Bạc Liêu: 37-10 | Trượt |
28/12/2020 | Hồ Chí Minh: 94-67 Đồng Tháp: 24-41 Cà Mau: 53-46 | Trúng Hồ Chí Minh 67x2 Trúng Đồng Tháp 24 |
27/12/2020 | Tiền Giang: 62-27 Kiên Giang: 88-86 Đà Lạt: 56-87 | Trúng Tiền Giang 27 |
26/12/2020 | Hồ Chí Minh: 92-34 Long An: 73-42 Bình Phước: 10-97 Hậu Giang: 20-80 | Trúng Bình Phước 10 |
25/12/2020 | Vĩnh Long: 52-56 Bình Dương: 35-11 Trà Vinh: 81-99 | Trúng Vĩnh Long 52 Trúng Bình Dương 35 |
24/12/2020 | Tây Ninh: 36-95 An Giang: 46-97 Bình Thuận: 61-53 | Trúng An Giang 97 |
23/12/2020 | Đồng Nai: 64-14 Cần Thơ: 65-90 Sóc Trăng: 74-16 | Trúng Đồng Nai 64x2, 14 |
22/12/2020 | Bến Tre: 85-42 Vũng Tàu: 85-62 Bạc Liêu: 61-80 | Trúng Bến Tre 85, 42 Trúng Vũng Tàu 62 Trúng Bạc Liêu 61 |
21/12/2020 | Hồ Chí Minh: 70-25 Đồng Tháp: 69-76 Cà Mau: 78-56 | Trúng Hồ Chí Minh 25 |
20/12/2020 | Tiền Giang: 76-72 Kiên Giang: 81-05 Đà Lạt: 97-50 | Trúng Tiền Giang 72x2 Trúng Kiên Giang 05 |
19/12/2020 | Hồ Chí Minh: 40-28 Long An: 74-29 Bình Phước: 58-74 Hậu Giang: 57-98 | Trúng Long An 29 |
18/12/2020 | Vĩnh Long: 53-11 Bình Dương: 53-92 Trà Vinh: 36-63 | Trúng Vĩnh Long 11x2 Trúng Bình Dương 92 |
17/12/2020 | Tây Ninh: 30-97 An Giang: 82-75 Bình Thuận: 73-63 | Trúng Bình Thuận 63 |
16/12/2020 | Đồng Nai: 27-54 Cần Thơ: 67-26 Sóc Trăng: 86-70 | Trúng Cần Thơ 26x2 |
15/12/2020 | Bến Tre: 31-58 Vũng Tàu: 11-82 Bạc Liêu: 38-23 | Trúng Vũng Tàu 11x2 |
14/12/2020 | Hồ Chí Minh: 74-17 Đồng Tháp: 89-97 Cà Mau: 47-35 | Trượt |
13/12/2020 | Tiền Giang: 30-96 Kiên Giang: 44-59 Đà Lạt: 32-43 | Trúng Kiên Giang 44 Trúng Đà Lạt 32 |
12/12/2020 | Hồ Chí Minh: 21-59 Long An: 12-21 Bình Phước: 81-52 Hậu Giang: 24-72 | Trúng Long An 21 |
11/12/2020 | Vĩnh Long: 24-23 Bình Dương: 74-58 Trà Vinh: 28-29 | Trúng Bình Dương 74 |
10/12/2020 | Tây Ninh: 68-54 An Giang: 54-76 Bình Thuận: 14-82 | Trúng Bình Thuận 82 |
09/12/2020 | Đồng Nai: 90-10 Cần Thơ: 49-74 Sóc Trăng: 45-16 | Trúng Đồng Nai 90, 10x2 Trúng Cần Thơ 49 |
08/12/2020 | Bến Tre: 72-65 Vũng Tàu: 59-76 Bạc Liêu: 43-96 | Trúng Bến Tre 72, 65x3 |
07/12/2020 | Hồ Chí Minh: 74-16 Đồng Tháp: 33-54 Cà Mau: 45-76 | Trượt |
06/12/2020 | Tiền Giang: 25-54 Kiên Giang: 94-49 Đà Lạt: 83-40 | Trúng Tiền Giang 25 |
05/12/2020 | Hồ Chí Minh: 36-41 Long An: 92-31 Bình Phước: 84-63 Hậu Giang: 14-85 | Trúng Bình Phước 63 |
04/12/2020 | Vĩnh Long: 41-30 Bình Dương: 51-87 Trà Vinh: 17-20 | Trúng Vĩnh Long 41 |
03/12/2020 | Tây Ninh: 54-36 An Giang: 69-10 Bình Thuận: 61-88 | Trúng Bình Thuận 88 |
02/12/2020 | Đồng Nai: 68-67 Cần Thơ: 15-69 Sóc Trăng: 15-45 | Trúng Đồng Nai 68, 67 Trúng Cần Thơ 69 |
01/12/2020 | Bến Tre: 36-25 Vũng Tàu: 58-86 Bạc Liêu: 34-93 | Trúng Bến Tre 25 |
Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 42VL04 |
Bình Dương L: 01KS04 |
Trà Vinh L: 30TV04 |
Giải tám | 54 | 47 | 23 |
Giải bảy | 628 | 639 | 744 |
Giải sáu | 6650 6322 5739 | 5219 9608 7399 | 0682 4317 4744 |
Giải năm | 0470 | 5045 | 2048 |
Giải tư | 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 | 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527 | 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105 |
Giải ba | 57088 65292 | 48152 82396 | 94840 96325 |
Giải nhì | 93843 | 94016 | 32842 |
Giải nhất | 83789 | 73414 | 61304 |
Đặc biệt | 702360 | 284087 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 08, 09 | 00, 04, 05 |
1 | 14 | 14, 16, 19 | 17 |
2 | 22, 28 | 22, 24, 27 | 23, 25, 26 |
3 | 39 | 39 | |
4 | 43, 44 | 42, 45, 46, 47 | 40, 42, 44, 44, 44, 45, 48, 49 |
5 | 50, 50, 53, 54 | 52 | 50 |
6 | 69 | 60 | |
7 | 70 | 79 | |
8 | 88, 89 | 82, 87 | |
9 | 92, 95 | 96, 99 |