Thứ sáu, ngày 31/03/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Đặc biệt | 11504 |
Giải nhất | 13132 |
Giải nhì | 43820 11937 |
Giải ba | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
Giải tư | 9812 8664 1685 4375 |
Giải năm | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
Giải sáu | 374 236 642 |
Giải bảy | 17 95 41 89 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13, 16, 17, 18 |
2 | 20, 23, 23, 29 |
3 | 32, 36, 37, 39 |
4 | 40, 41, 42, 45 |
5 | |
6 | 64 |
7 | 70, 74, 75 |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70 |
1 | 41 |
2 | 12, 32, 42 |
3 | 13, 23, 23 |
4 | 04, 64, 74, 94 |
5 | 45, 75, 85, 95 |
6 | 16, 36, 86 |
7 | 17, 37 |
8 | 18 |
9 | 29, 39, 89 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 3K5 |
An Giang L: AG-3K5 |
Bình Thuận L: 3K5 |
Giải tám | 97 | 84 | 89 |
Giải bảy | 373 | 760 | 954 |
Giải sáu | 3716 8378 0889 | 7213 2599 0582 | 3621 5712 9408 |
Giải năm | 7990 | 7940 | 4886 |
Giải tư | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 | 72942 71189 44904 84839 74907 86509 66287 | 10213 92239 34132 90555 31094 72330 83866 |
Giải ba | 34911 86574 | 78879 63297 | 16808 90288 |
Giải nhì | 48182 | 99577 | 94209 |
Giải nhất | 34483 | 54450 | 26449 |
Đặc biệt | 335586 | 304077 | 598430 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 07, 09 | 08, 08, 09 |
1 | 11, 16 | 13 | 12, 13 |
2 | 21 | ||
3 | 32, 38, 38 | 39 | 30, 30, 32, 39 |
4 | 40 | 40, 42 | 49 |
5 | 50 | 54, 55 | |
6 | 60 | 66 | |
7 | 73, 74, 78 | 77, 77, 79 | |
8 | 82, 82, 83, 86, 86, 89 | 82, 84, 87, 89 | 86, 88, 89 |
9 | 90, 97 | 97, 99 | 94 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 09 | 04 | 60 |
Giải bảy | 977 | 555 | 731 |
Giải sáu | 0651 3802 3148 | 9584 6245 6905 | 6840 3774 5839 |
Giải năm | 6009 | 7976 | 3388 |
Giải tư | 77656 93942 02134 18736 67726 57839 90782 | 51225 40280 64578 39477 45174 23786 03581 | 47844 23660 16692 35369 13560 32354 36825 |
Giải ba | 67522 80596 | 18379 75960 | 33507 93145 |
Giải nhì | 22023 | 98142 | 02984 |
Giải nhất | 76256 | 18919 | 19207 |
Đặc biệt | 691838 | 504530 | 661707 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 09, 09 | 04, 05 | 07, 07, 07 |
1 | 19 | ||
2 | 22, 23, 26 | 25 | 25 |
3 | 34, 36, 38, 39 | 30 | 31, 39 |
4 | 42, 48 | 42, 45 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 56, 56 | 55 | 54 |
6 | 60 | 60, 60, 60, 69 | |
7 | 77 | 74, 76, 77, 78, 79 | 74 |
8 | 82 | 80, 81, 84, 86 | 84, 88 |
9 | 96 | 92 |