Thứ hai, ngày 30/01/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Đặc biệt | 76479 |
Giải nhất | 25766 |
Giải nhì | 72194 11034 |
Giải ba | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
Giải tư | 3454 3693 5723 7638 |
Giải năm | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
Giải sáu | 134 548 571 |
Giải bảy | 35 26 48 03 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 20, 23, 26, 27 |
3 | 34, 34, 34, 35, 38 |
4 | 42, 48, 48 |
5 | 54, 56 |
6 | 66 |
7 | 71, 79 |
8 | 84, 88, 89 |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 42 |
3 | 03, 23, 93 |
4 | 34, 34, 34, 54, 84, 94 |
5 | 15, 35 |
6 | 06, 26, 56, 66 |
7 | 27 |
8 | 38, 48, 48, 88, 98 |
9 | 79, 89 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-E1 |
Kiên Giang L: 1K5 |
Đà Lạt L: ĐL1K5 |
Giải tám | 55 | 64 | 26 |
Giải bảy | 871 | 749 | 803 |
Giải sáu | 5083 6573 5026 | 8018 7231 1820 | 1080 8890 8525 |
Giải năm | 3980 | 8530 | 9703 |
Giải tư | 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 | 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588 |
Giải ba | 22914 89864 | 63836 12901 | 76053 27427 |
Giải nhì | 59107 | 93357 | 43086 |
Giải nhất | 77028 | 36163 | 33213 |
Đặc biệt | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 01 | 03, 03, 06 |
1 | 14, 14 | 18 | 13, 13 |
2 | 26, 28 | 20 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 31, 36 | 30, 32 | |
4 | 43, 49 | 47 | |
5 | 53, 55 | 51, 57 | 53 |
6 | 62, 64 | 60, 61, 63, 64 | |
7 | 71, 73 | 71, 73, 78 | |
8 | 80, 83, 87 | 83 | 80, 84, 86, 88 |
9 | 92, 98, 99 | 90, 92 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 36 | 20 | 18 |
Giải bảy | 634 | 455 | 961 |
Giải sáu | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 |
Giải năm | 5523 | 8828 | 7628 |
Giải tư | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải ba | 09865 22961 | 30164 71539 | 51155 70773 |
Giải nhì | 32571 | 32987 | 44488 |
Giải nhất | 74575 | 11543 | 12356 |
Đặc biệt | 192275 | 703228 | 496565 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 00 | 03 |
1 | 11, 16 | 13, 14 | 18 |
2 | 22, 23 | 20, 28, 28 | 25, 28 |
3 | 34, 36 | 31, 39 | 37, 37 |
4 | 43 | 48 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 56, 59 | |
6 | 61, 65 | 63, 64, 64 | 61, 65 |
7 | 71, 75, 75 | 70, 73, 76 | 73, 75, 77 |
8 | 83, 86, 87 | 82, 87 | 88 |
9 | 93, 99 |