Thứ ba, ngày 05/12/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Đặc biệt | 87694 |
Giải nhất | 91575 |
Giải nhì | 75033 08536 |
Giải ba | 46248 65031 61731 92459 68147 45722 |
Giải tư | 8312 4054 7046 6146 |
Giải năm | 2837 7020 5316 7905 4018 9921 |
Giải sáu | 708 554 392 |
Giải bảy | 25 23 55 19 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 12, 16, 18, 19 |
2 | 20, 21, 22, 23, 25 |
3 | 31, 31, 33, 36, 37 |
4 | 46, 46, 47, 48 |
5 | 54, 54, 55, 59 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92, 94 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20 |
1 | 21, 31, 31 |
2 | 12, 22, 92 |
3 | 23, 33 |
4 | 54, 54, 94 |
5 | 05, 25, 55, 75 |
6 | 16, 36, 46, 46 |
7 | 37, 47 |
8 | 08, 18, 48 |
9 | 19, 59 |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 12B2 |
Đồng Tháp L: N49 |
Cà Mau L: 23-T12K1 |
Giải tám | 25 | 81 | 67 |
Giải bảy | 893 | 293 | 409 |
Giải sáu | 4715 7622 5536 | 7688 8031 2695 | 1322 7607 9187 |
Giải năm | 4854 | 7224 | 0286 |
Giải tư | 23520 26301 51507 46437 60634 40103 56151 | 42932 48156 91570 36106 49732 49798 25472 | 65817 91346 93592 61035 60621 24876 78085 |
Giải ba | 11068 82689 | 47239 60093 | 49374 98359 |
Giải nhì | 32841 | 75044 | 22884 |
Giải nhất | 84724 | 87008 | 92081 |
Đặc biệt | 205086 | 496576 | 121278 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07 | 06, 08 | 07, 09 |
1 | 15 | 17 | |
2 | 20, 22, 24, 25 | 24 | 21, 22 |
3 | 34, 36, 37 | 31, 32, 32, 39 | 35 |
4 | 41 | 44 | 46 |
5 | 51, 54 | 56 | 59 |
6 | 68 | 67 | |
7 | 70, 72, 76 | 74, 76, 78 | |
8 | 86, 89 | 81, 88 | 81, 84, 85, 86, 87 |
9 | 93 | 93, 93, 95, 98 | 92 |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 65 | 48 |
Giải bảy | 558 | 538 |
Giải sáu | 9208 1712 8591 | 6373 7906 5112 |
Giải năm | 1395 | 4112 |
Giải tư | 05312 55304 17587 82152 07110 60853 68328 | 53106 73570 49262 82974 01789 90873 80428 |
Giải ba | 13597 29680 | 83764 81812 |
Giải nhì | 37573 | 56043 |
Giải nhất | 44799 | 94152 |
Đặc biệt | 416593 | 669872 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 08 | 06, 06 |
1 | 10, 12, 12 | 12, 12, 12 |
2 | 28 | 28 |
3 | 38 | |
4 | 43, 48 | |
5 | 52, 53, 58 | 52 |
6 | 65 | 62, 64 |
7 | 73 | 70, 72, 73, 73, 74 |
8 | 80, 87 | 89 |
9 | 91, 93, 95, 97, 99 |