4.15 star / 1.004 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-trung
Thứ ba, ngày 03/10/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
03/10/2023 | Đắk Lắk: 93-74 Quảng Nam: 28-21 | Trúng Đắk Lắk 74 |
02/10/2023 | Thừa Thiên Huế: 15-11 Phú Yên: 70-50 | Trúng Thừa Thiên Huế 11 |
01/10/2023 | Kon Tum: 30-52 Khánh Hòa: 75-52 Thừa Thiên Huế: 86-69 | Trúng Thừa Thiên Huế 69 |
30/09/2023 | Đà Nẵng: 52-50 Quảng Ngãi: 57-73 Đắk Nông: 67-77 | Trúng Đà Nẵng 50 Trúng Đắk Nông 67 |
29/09/2023 | Gia Lai: 40-19 Ninh Thuận: 73-71 | Trúng Gia Lai 19x2 |
28/09/2023 | Bình Định: 70-97 Quảng Trị: 15-59 Quảng Bình: 41-52 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Bình 52 |
27/09/2023 | Đà Nẵng: 70-28 Khánh Hòa: 81-13 | Trúng Khánh Hòa 81 |
26/09/2023 | Đắk Lắk: 89-61 Quảng Nam: 49-47 | Trúng Đắk Lắk 89 |
25/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 94-75 Phú Yên: 82-49 | Trúng Phú Yên 49 |
24/09/2023 | Kon Tum: 73-65 Khánh Hòa: 94-66 Thừa Thiên Huế: 42-53 | Trúng Khánh Hòa 94 Trúng Thừa Thiên Huế 42 |
23/09/2023 | Đà Nẵng: 63-89 Quảng Ngãi: 40-94 Đắk Nông: 96-80 | Trúng Đắk Nông 96x3 |
22/09/2023 | Gia Lai: 29-84 Ninh Thuận: 31-99 | Trúng Gia Lai 29 |
21/09/2023 | Bình Định: 72-27 Quảng Trị: 93-30 Quảng Bình: 81-25 | Trúng Quảng Trị 30 Trúng Quảng Bình 81 |
20/09/2023 | Đà Nẵng: 92-82 Khánh Hòa: 23-48 | Trúng Đà Nẵng 82 |
19/09/2023 | Đắk Lắk: 75-71 Quảng Nam: 48-29 | Trúng Đắk Lắk 71 Trúng Quảng Nam 48 |
18/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 26-38 Phú Yên: 18-95 | Trúng Thừa Thiên Huế 26 Trúng Phú Yên 18, 95 |
17/09/2023 | Kon Tum: 26-31 Khánh Hòa: 35-31 Thừa Thiên Huế: 23-33 | Trúng Thừa Thiên Huế 33 |
16/09/2023 | Đà Nẵng: 25-19 Quảng Ngãi: 84-00 Đắk Nông: 12-43 | Trúng Quảng Ngãi 84, 00 |
15/09/2023 | Gia Lai: 54-23 Ninh Thuận: 54-30 | Trúng Gia Lai 23 |
14/09/2023 | Bình Định: 53-61 Quảng Trị: 58-72 Quảng Bình: 82-98 | Trúng Quảng Trị 58 |
13/09/2023 | Đà Nẵng: 52-28 Khánh Hòa: 76-58 | Trúng Đà Nẵng 28 |
12/09/2023 | Đắk Lắk: 49-46 Quảng Nam: 57-71 | Trượt |
11/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 37-30 Phú Yên: 41-48 | Trúng Thừa Thiên Huế 30 |
10/09/2023 | Kon Tum: 44-79 Khánh Hòa: 63-43 Thừa Thiên Huế: 63-10 | Trúng Thừa Thiên Huế 63 |
09/09/2023 | Đà Nẵng: 20-55 Quảng Ngãi: 41-96 Đắk Nông: 07-30 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Đắk Nông 07, 30 |
08/09/2023 | Gia Lai: 50-32 Ninh Thuận: 24-61 | Trúng Ninh Thuận 24, 61 |
07/09/2023 | Bình Định: 91-74 Quảng Trị: 80-70 Quảng Bình: 87-56 | Trúng Quảng Trị 80x3 Trúng Quảng Bình 87 |
06/09/2023 | Đà Nẵng: 86-32 Khánh Hòa: 72-79 | Trúng Đà Nẵng 86 |
05/09/2023 | Đắk Lắk: 28-44 Quảng Nam: 27-98 | Trượt |
04/09/2023 | Thừa Thiên Huế: 92-39 Phú Yên: 80-20 | Trúng Thừa Thiên Huế 39 |
03/09/2023 | Kon Tum: 41-36 Khánh Hòa: 33-85 Thừa Thiên Huế: 31-75 | Trúng Thừa Thiên Huế 75 |
02/09/2023 | Đà Nẵng: 20-25 Quảng Ngãi: 88-93 Đắk Nông: 49-28 | Trượt |
01/09/2023 | Gia Lai: 77-41 Ninh Thuận: 91-84 | Trúng Gia Lai 77 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 01 | 25 |
Giải bảy | 727 | 529 |
Giải sáu | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
Giải năm | 2988 | 1183 |
Giải tư | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
Giải ba | 38439 38974 | 85441 42070 |
Giải nhì | 53714 | 90053 |
Giải nhất | 75037 | 16035 |
Đặc biệt | 972088 | 961750 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 02, 07 | 01, 08 |
1 | 14, 16 | |
2 | 27 | 25, 26, 29 |
3 | 37, 39 | 31, 34, 35 |
4 | 41 | 41, 45 |
5 | 50, 53 | |
6 | 61 | 66 |
7 | 74, 76 | 70 |
8 | 82, 86, 86, 88, 88 | 82, 83 |
9 | 94 | 98, 99 |