4.15 star / 1.164 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-trung
Thứ bảy, ngày 25/01/2025
© 2025 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
25/01/2025 | Đà Nẵng: 93-11 Quảng Ngãi: 19-29 Đắk Nông: 77-41 | Trúng Đà Nẵng 11x2 |
24/01/2025 | Gia Lai: 34-71 Ninh Thuận: 67-32 | Trúng Gia Lai 71 Trúng Ninh Thuận 32 |
23/01/2025 | Bình Định: 79-84 Quảng Trị: 84-31 Quảng Bình: 15-52 | Trúng Quảng Trị 84 |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 87-43 Khánh Hòa: 99-94 | Trúng Khánh Hòa 99 |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 88-18 Quảng Nam: 04-76 | Trúng Quảng Nam 04x2 |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-87 Phú Yên: 68-36 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 27-60 Khánh Hòa: 12-68 Thừa Thiên Huế: 68-21 | Trúng Kon Tum 27x2 Trúng Thừa Thiên Huế 68 |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 92-81 Quảng Ngãi: 48-24 Đắk Nông: 13-14 | Trúng Quảng Ngãi 24 Trúng Đắk Nông 14 |
17/01/2025 | Gia Lai: 56-34 Ninh Thuận: 03-90 | Trúng Ninh Thuận 03 |
16/01/2025 | Bình Định: 85-14 Quảng Trị: 35-91 Quảng Bình: 19-76 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 67-10 Khánh Hòa: 42-37 | Trúng Khánh Hòa 42 |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 77-82 Quảng Nam: 37-30 | Trúng Quảng Nam 30 |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-44 Phú Yên: 83-29 | Trúng Phú Yên 83, 29 |
12/01/2025 | Kon Tum: 59-24 Khánh Hòa: 27-65 Thừa Thiên Huế: 11-48 | Trúng Kon Tum 59x2 Trúng Thừa Thiên Huế 11 |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 35-11 Quảng Ngãi: 32-14 Đắk Nông: 40-54 | Trúng Đà Nẵng 11 Trúng Quảng Ngãi 32, 14 |
10/01/2025 | Gia Lai: 40-41 Ninh Thuận: 96-04 | Trúng Ninh Thuận 04 |
09/01/2025 | Bình Định: 88-79 Quảng Trị: 99-57 Quảng Bình: 51-18 | Trúng Quảng Trị 99, 57 |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 22-55 Khánh Hòa: 88-91 | Trúng Khánh Hòa 88 |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 56-38 Quảng Nam: 75-29 | Trúng Đắk Lắk 56 |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-81 Phú Yên: 57-30 | Trúng Phú Yên 57 |
05/01/2025 | Kon Tum: 21-92 Khánh Hòa: 65-12 Thừa Thiên Huế: 38-89 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 95-37 Quảng Ngãi: 29-43 Đắk Nông: 90-72 | Trúng Đà Nẵng 95 Trúng Đắk Nông 72x2 |
03/01/2025 | Gia Lai: 77-64 Ninh Thuận: 91-49 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 27-25 Quảng Trị: 62-79 Quảng Bình: 55-73 | Trúng Bình Định 25 Trúng Quảng Bình 55, 73 |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 35-67 Khánh Hòa: 85-95 | Trúng Đà Nẵng 35 Trúng Khánh Hòa 85x2 |
31/12/2024 | Đắk Lắk: 35-42 Quảng Nam: 71-28 | Trúng Đắk Lắk 35x2 Trúng Quảng Nam 71 |
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 41-13 Phú Yên: 69-74 | Trúng Thừa Thiên Huế 41x2 |
29/12/2024 | Kon Tum: 77-81 Khánh Hòa: 53-16 Thừa Thiên Huế: 99-30 | Trúng Kon Tum 77 Trúng Khánh Hòa 16 |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 54-36 Quảng Ngãi: 36-66 Đắk Nông: 92-31 | Trúng Đà Nẵng 54 Trúng Đắk Nông 31 |
27/12/2024 | Gia Lai: 43-62 Ninh Thuận: 48-19 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 44-39 Quảng Trị: 23-72 Quảng Bình: 21-24 | Trúng Quảng Bình 21x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 56-49 Khánh Hòa: 63-93 | Trúng Đà Nẵng 56 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 65-13 Quảng Nam: 93-46 | Trúng Đắk Lắk 13x2 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-23 Phú Yên: 45-48 | Trúng Phú Yên 45 |
22/12/2024 | Kon Tum: 67-44 Khánh Hòa: 11-89 Thừa Thiên Huế: 61-12 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 13-88 Quảng Ngãi: 38-47 Đắk Nông: 96-81 | Trúng Đà Nẵng 13 Trúng Đắk Nông 96 |
20/12/2024 | Gia Lai: 96-29 Ninh Thuận: 44-82 | Trúng Ninh Thuận 44x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 11-60 Quảng Trị: 73-10 Quảng Bình: 30-02 | Trúng Quảng Bình 02 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 86-58 Khánh Hòa: 47-46 | Trúng Đà Nẵng 58x2 Trúng Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 55-34 Quảng Nam: 75-78 | Trúng Đắk Lắk 34 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-71 Phú Yên: 94-89 | Trúng Thừa Thiên Huế 71 Trúng Phú Yên 94, 89 |
15/12/2024 | Kon Tum: 12-18 Khánh Hòa: 29-31 Thừa Thiên Huế: 26-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30-67 Quảng Ngãi: 38-51 Đắk Nông: 89-56 | Trúng Đà Nẵng 30, 67 Trúng Đắk Nông 56 |
13/12/2024 | Gia Lai: 58-48 Ninh Thuận: 50-25 | Trúng Gia Lai 58x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 97-73 Quảng Trị: 97-95 Quảng Bình: 40-97 | Trúng Quảng Trị 97x2, 95 Trúng Quảng Bình 40x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 19-45 Khánh Hòa: 58-73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 27-56 Quảng Nam: 58-69 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-61 Phú Yên: 62-19 | Trúng Thừa Thiên Huế 79 Trúng Phú Yên 19 |
08/12/2024 | Kon Tum: 22-42 Khánh Hòa: 72-77 Thừa Thiên Huế: 27-42 | Trúng Khánh Hòa 72x2 Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 36-23 Quảng Ngãi: 10-30 Đắk Nông: 96-14 | Trúng Đà Nẵng 23 Trúng Quảng Ngãi 30 Trúng Đắk Nông 96 |
06/12/2024 | Gia Lai: 17-36 Ninh Thuận: 30-99 | Trúng Gia Lai 17x2 Trúng Ninh Thuận 99 |
05/12/2024 | Bình Định: 34-60 Quảng Trị: 73-19 Quảng Bình: 72-77 | Trúng Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 87-76 Khánh Hòa: 38-47 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-85 Quảng Nam: 78-48 | Trúng Đắk Lắk 46 Trúng Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-63 Phú Yên: 53-48 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 33-88 Khánh Hòa: 88-86 Thừa Thiên Huế: 53-38 | Trúng Kon Tum 33 Trúng Khánh Hòa 88, 86 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 67 | 63 | 97 |
Giải bảy | 264 | 363 | 889 |
Giải sáu | 0870 8188 0526 | 2320 7062 9395 | 4107 0402 9616 |
Giải năm | 0106 | 2312 | 9814 |
Giải tư | 52106 19254 06411 75249 84928 07146 18033 | 79633 60822 25378 44154 81568 77118 43545 | 46746 66544 76309 59743 49300 84742 76421 |
Giải ba | 56621 48147 | 23605 49894 | 17290 80637 |
Giải nhì | 02317 | 42187 | 15178 |
Giải nhất | 08934 | 56545 | 52262 |
Đặc biệt | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |