4.15 star / 1.154 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-trung
Thứ năm, ngày 26/12/2024
© 2024 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
26/12/2024 | Bình Định: 44-39 Quảng Trị: 23-72 Quảng Bình: 21-24 | Trúng Quảng Bình 21x2 |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 56-49 Khánh Hòa: 63-93 | Trúng Đà Nẵng 56 |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 65-13 Quảng Nam: 93-46 | Trúng Đắk Lắk 13x2 |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-23 Phú Yên: 45-48 | Trúng Phú Yên 45 |
22/12/2024 | Kon Tum: 67-44 Khánh Hòa: 11-89 Thừa Thiên Huế: 61-12 | Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 13-88 Quảng Ngãi: 38-47 Đắk Nông: 96-81 | Trúng Đà Nẵng 13 Trúng Đắk Nông 96 |
20/12/2024 | Gia Lai: 96-29 Ninh Thuận: 44-82 | Trúng Ninh Thuận 44x2 |
19/12/2024 | Bình Định: 11-60 Quảng Trị: 73-10 Quảng Bình: 30-02 | Trúng Quảng Bình 02 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 86-58 Khánh Hòa: 47-46 | Trúng Đà Nẵng 58x2 Trúng Khánh Hòa 46 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 55-34 Quảng Nam: 75-78 | Trúng Đắk Lắk 34 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 95-71 Phú Yên: 94-89 | Trúng Thừa Thiên Huế 71 Trúng Phú Yên 94, 89 |
15/12/2024 | Kon Tum: 12-18 Khánh Hòa: 29-31 Thừa Thiên Huế: 26-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 30-67 Quảng Ngãi: 38-51 Đắk Nông: 89-56 | Trúng Đà Nẵng 30, 67 Trúng Đắk Nông 56 |
13/12/2024 | Gia Lai: 58-48 Ninh Thuận: 50-25 | Trúng Gia Lai 58x2 |
12/12/2024 | Bình Định: 97-73 Quảng Trị: 97-95 Quảng Bình: 40-97 | Trúng Quảng Trị 97x2, 95 Trúng Quảng Bình 40x2 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 19-45 Khánh Hòa: 58-73 | Trúng Khánh Hòa 73 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 27-56 Quảng Nam: 58-69 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 79-61 Phú Yên: 62-19 | Trúng Thừa Thiên Huế 79 Trúng Phú Yên 19 |
08/12/2024 | Kon Tum: 22-42 Khánh Hòa: 72-77 Thừa Thiên Huế: 27-42 | Trúng Khánh Hòa 72x2 Trúng Thừa Thiên Huế 27 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 36-23 Quảng Ngãi: 10-30 Đắk Nông: 96-14 | Trúng Đà Nẵng 23 Trúng Quảng Ngãi 30 Trúng Đắk Nông 96 |
06/12/2024 | Gia Lai: 17-36 Ninh Thuận: 30-99 | Trúng Gia Lai 17x2 Trúng Ninh Thuận 99 |
05/12/2024 | Bình Định: 34-60 Quảng Trị: 73-19 Quảng Bình: 72-77 | Trúng Quảng Bình 77 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 87-76 Khánh Hòa: 38-47 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 46-85 Quảng Nam: 78-48 | Trúng Đắk Lắk 46 Trúng Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-63 Phú Yên: 53-48 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 33-88 Khánh Hòa: 88-86 Thừa Thiên Huế: 53-38 | Trúng Kon Tum 33 Trúng Khánh Hòa 88, 86 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 09-73 Quảng Ngãi: 32-85 Đắk Nông: 29-17 | Trúng Đà Nẵng 09x2 |
29/11/2024 | Gia Lai: 21-24 Ninh Thuận: 59-15 | Trúng Gia Lai 21, 24 Trúng Ninh Thuận 15 |
28/11/2024 | Bình Định: 38-19 Quảng Trị: 70-20 Quảng Bình: 43-69 | Trúng Bình Định 19 Trúng Quảng Bình 43 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 77-10 Khánh Hòa: 90-70 | Trúng Khánh Hòa 90, 70 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 81-54 Quảng Nam: 86-63 | Trúng Đắk Lắk 54 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 37-49 Phú Yên: 93-35 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 88-33 Khánh Hòa: 26-38 Thừa Thiên Huế: 40-65 | Trúng Thừa Thiên Huế 40 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 53-71 Quảng Ngãi: 41-33 Đắk Nông: 89-37 | Trúng Quảng Ngãi 41 Trúng Đắk Nông 89 |
22/11/2024 | Gia Lai: 28-21 Ninh Thuận: 22-75 | Trúng Gia Lai 21 |
21/11/2024 | Bình Định: 82-90 Quảng Trị: 77-52 Quảng Bình: 60-97 | Trúng Bình Định 90 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 00-91 Khánh Hòa: 44-90 | Trúng Đà Nẵng 00 Trúng Khánh Hòa 44 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 20-52 Quảng Nam: 94-86 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-72 Phú Yên: 14-87 | Trúng Thừa Thiên Huế 72 Trúng Phú Yên 14 |
17/11/2024 | Kon Tum: 85-98 Khánh Hòa: 24-23 Thừa Thiên Huế: 11-84 | Trúng Kon Tum 85, 98 Trúng Thừa Thiên Huế 11x2 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 22-20 Quảng Ngãi: 72-26 Đắk Nông: 12-49 | Trúng Đà Nẵng 20 |
15/11/2024 | Gia Lai: 70-97 Ninh Thuận: 70-74 | Trúng Gia Lai 97 |
14/11/2024 | Bình Định: 84-89 Quảng Trị: 51-68 Quảng Bình: 85-86 | Trúng Quảng Trị 51 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 53-92 Khánh Hòa: 42-63 | Trúng Khánh Hòa 42, 63 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 42-34 Quảng Nam: 14-84 | Trúng Đắk Lắk 34 Trúng Quảng Nam 84 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 76-32 Phú Yên: 17-45 | Trúng Thừa Thiên Huế 76x2 Trúng Phú Yên 45 |
10/11/2024 | Kon Tum: 56-65 Khánh Hòa: 31-43 Thừa Thiên Huế: 83-42 | Trúng Khánh Hòa 43 Trúng Thừa Thiên Huế 83 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 87-84 Quảng Ngãi: 66-45 Đắk Nông: 41-17 | Trúng Đà Nẵng 84 Trúng Quảng Ngãi 66, 45 |
08/11/2024 | Gia Lai: 58-18 Ninh Thuận: 68-70 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 40-42 Quảng Trị: 27-32 Quảng Bình: 35-22 | Trúng Bình Định 40 Trúng Quảng Trị 27x2 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 34-25 Khánh Hòa: 93-33 | Trúng Đà Nẵng 25 Trúng Khánh Hòa 33 |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 55-56 Quảng Nam: 81-23 | Trúng Đắk Lắk 55 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-22 Phú Yên: 93-88 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 69-38 Khánh Hòa: 55-58 Thừa Thiên Huế: 70-56 | Trúng Khánh Hòa 55 Trúng Thừa Thiên Huế 56 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 82-85 Quảng Ngãi: 33-54 Đắk Nông: 69-31 | Trúng Quảng Ngãi 54 |
01/11/2024 | Gia Lai: 54-73 Ninh Thuận: 95-33 | Trúng Ninh Thuận 95 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 02 | 56 | 80 |
Giải bảy | 278 | 682 | 227 |
Giải sáu | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
Giải năm | 1996 | 0227 | 2957 |
Giải tư | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
Giải ba | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
Giải nhì | 60955 | 49178 | 87819 |
Giải nhất | 71175 | 73588 | 60916 |
Đặc biệt | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 05, 06 | 03 | 00, 07, 07 |
1 | 16 | 13, 15, 16, 18, 19 | 16, 16, 19 |
2 | 22, 26, 29 | 24, 27 | 21, 21, 27 |
3 | 35 | ||
4 | 47 | 41 | 49 |
5 | 55, 55, 57, 59 | 51, 56 | 56, 57 |
6 | |||
7 | 75, 75, 78 | 76, 78, 78 | 73 |
8 | 86, 87 | 82, 85, 88 | 80, 83, 88 |
9 | 96 | 94 | 93 |