4.15 star / 921 vote
Song thủ lô miền Trung
Song thủ lô miền Trung siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/song-thu-lo-mien-trung
Thứ hai, ngày 30/01/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
29/01/2023 | Kon Tum: 87-28 Khánh Hòa: 70-23 Thừa Thiên Huế: 41-90 | Trúng Kon Tum 87 Trúng Khánh Hòa 70 |
28/01/2023 | Đà Nẵng: 96-21 Quảng Ngãi: 36-35 Đắk Nông: 90-66 | Trúng Đà Nẵng 96x2 |
27/01/2023 | Gia Lai: 21-97 Ninh Thuận: 57-72 | Trúng Gia Lai 21, 97 |
26/01/2023 | Bình Định: 35-82 Quảng Trị: 62-40 Quảng Bình: 87-16 | Trúng Bình Định 82 Trúng Quảng Bình 87x2 |
25/01/2023 | Đà Nẵng: 28-80 Khánh Hòa: 75-20 | Trúng Đà Nẵng 28 |
24/01/2023 | Đắk Lắk: 21-61 Quảng Nam: 32-65 | Trúng Quảng Nam 32 |
23/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 36-18 Phú Yên: 99-23 | Trúng Thừa Thiên Huế 36, 18x2 |
22/01/2023 | Kon Tum: 80-98 Khánh Hòa: 34-63 Thừa Thiên Huế: 53-84 | Trúng Kon Tum 80, 98 Trúng Khánh Hòa 63 |
21/01/2023 | Đà Nẵng: 56-71 Quảng Ngãi: 74-06 Đắk Nông: 98-59 | Trúng Quảng Ngãi 06 |
20/01/2023 | Gia Lai: 54-37 Ninh Thuận: 06-97 | Trúng Ninh Thuận 06, 97 |
19/01/2023 | Bình Định: 78-96 Quảng Trị: 11-56 Quảng Bình: 68-91 | Trúng Quảng Trị 56 |
18/01/2023 | Đà Nẵng: 01-83 Khánh Hòa: 91-70 | Trúng Đà Nẵng 01, 83 |
17/01/2023 | Đắk Lắk: 94-46 Quảng Nam: 19-36 | Trúng Đắk Lắk 46 |
16/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 82-74 Phú Yên: 72-38 | Trúng Thừa Thiên Huế 82, 74 |
15/01/2023 | Kon Tum: 95-58 Khánh Hòa: 58-22 Thừa Thiên Huế: 84-99 | Trúng Thừa Thiên Huế 84x2 |
14/01/2023 | Đà Nẵng: 66-14 Quảng Ngãi: 30-22 Đắk Nông: 26-40 | Trúng Quảng Ngãi 22 |
13/01/2023 | Gia Lai: 27-26 Ninh Thuận: 41-87 | Trượt |
12/01/2023 | Bình Định: 86-70 Quảng Trị: 31-92 Quảng Bình: 53-96 | Trúng Bình Định 86 |
11/01/2023 | Đà Nẵng: 19-29 Khánh Hòa: 50-41 | Trúng Đà Nẵng 19 |
10/01/2023 | Đắk Lắk: 03-14 Quảng Nam: 37-52 | Trúng Đắk Lắk 03x2 Trúng Quảng Nam 37 |
09/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 41-14 Phú Yên: 14-85 | Trượt |
08/01/2023 | Kon Tum: 51-62 Khánh Hòa: 84-58 Thừa Thiên Huế: 63-38 | Trúng Thừa Thiên Huế 38 |
07/01/2023 | Đà Nẵng: 50-52 Quảng Ngãi: 29-92 Đắk Nông: 76-37 | Trúng Đà Nẵng 50x2 Trúng Đắk Nông 76 |
06/01/2023 | Gia Lai: 33-72 Ninh Thuận: 17-33 | Trượt |
05/01/2023 | Bình Định: 33-23 Quảng Trị: 77-47 Quảng Bình: 45-53 | Trúng Bình Định 23 Trúng Quảng Bình 45 |
04/01/2023 | Đà Nẵng: 90-63 Khánh Hòa: 56-95 | Trúng Đà Nẵng 90 |
03/01/2023 | Đắk Lắk: 80-69 Quảng Nam: 55-89 | Trúng Đắk Lắk 80, 69 Trúng Quảng Nam 55 |
02/01/2023 | Thừa Thiên Huế: 66-18 Phú Yên: 38-77 | Trượt |
01/01/2023 | Kon Tum: 41-85 Khánh Hòa: 23-14 Thừa Thiên Huế: 49-72 | Trượt |
31/12/2022 | Đà Nẵng: 19-54 Quảng Ngãi: 32-14 Đắk Nông: 16-94 | Trúng Đà Nẵng 19, 54 |
30/12/2022 | Gia Lai: 45-46 Ninh Thuận: 94-16 | Trúng Ninh Thuận 94x2 |
29/12/2022 | Bình Định: 10-42 Quảng Trị: 68-63 Quảng Bình: 24-15 | Trúng Bình Định 10 Trúng Quảng Trị 63x2 |
28/12/2022 | Đà Nẵng: 93-46 Khánh Hòa: 18-84 | Trúng Khánh Hòa 84x2 |
27/12/2022 | Đắk Lắk: 93-02 Quảng Nam: 37-78 | Trúng Đắk Lắk 02 |
26/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 42-50 Phú Yên: 68-86 | Trượt |
25/12/2022 | Kon Tum: 35-30 Khánh Hòa: 28-24 Thừa Thiên Huế: 48-84 | Trúng Khánh Hòa 28 |
24/12/2022 | Đà Nẵng: 93-90 Quảng Ngãi: 73-88 Đắk Nông: 16-20 | Trúng Đà Nẵng 93 Trúng Đắk Nông 20 |
23/12/2022 | Gia Lai: 30-84 Ninh Thuận: 60-74 | Trượt |
22/12/2022 | Bình Định: 85-66 Quảng Trị: 72-27 Quảng Bình: 27-33 | Trúng Quảng Trị 72, 27x2 |
21/12/2022 | Đà Nẵng: 21-53 Khánh Hòa: 85-99 | Trúng Đà Nẵng 21, 53 |
20/12/2022 | Đắk Lắk: 86-32 Quảng Nam: 28-15 | Trúng Đắk Lắk 86, 32 Trúng Quảng Nam 15 |
19/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 27-50 Phú Yên: 68-69 | Trượt |
18/12/2022 | Kon Tum: 41-96 Khánh Hòa: 71-73 Thừa Thiên Huế: 50-17 | Trúng Khánh Hòa 73 |
17/12/2022 | Đà Nẵng: 66-57 Quảng Ngãi: 70-50 Đắk Nông: 91-27 | Trúng Đắk Nông 91 |
16/12/2022 | Gia Lai: 27-69 Ninh Thuận: 26-50 | Trúng Gia Lai 69 |
15/12/2022 | Bình Định: 21-78 Quảng Trị: 43-77 Quảng Bình: 85-45 | Trúng Quảng Bình 85 |
14/12/2022 | Đà Nẵng: 26-57 Khánh Hòa: 80-64 | Trúng Khánh Hòa 64 |
13/12/2022 | Đắk Lắk: 20-29 Quảng Nam: 66-44 | Trúng Quảng Nam 44 |
12/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 78-11 Phú Yên: 29-18 | Trúng Thừa Thiên Huế 78 |
11/12/2022 | Kon Tum: 35-24 Khánh Hòa: 46-65 Thừa Thiên Huế: 33-58 | Trúng Khánh Hòa 46 |
10/12/2022 | Đà Nẵng: 42-78 Quảng Ngãi: 10-59 Đắk Nông: 37-52 | Trúng Đà Nẵng 78 Trúng Quảng Ngãi 59 |
09/12/2022 | Gia Lai: 50-28 Ninh Thuận: 29-59 | Trúng Ninh Thuận 29 |
08/12/2022 | Bình Định: 89-86 Quảng Trị: 31-61 Quảng Bình: 78-50 | Trúng Bình Định 86 Trúng Quảng Bình 78 |
07/12/2022 | Đà Nẵng: 36-98 Khánh Hòa: 98-20 | Trượt |
06/12/2022 | Đắk Lắk: 68-05 Quảng Nam: 76-69 | Trúng Đắk Lắk 05 Trúng Quảng Nam 69 |
05/12/2022 | Thừa Thiên Huế: 62-58 Phú Yên: 72-80 | Trúng Phú Yên 72 |
04/12/2022 | Kon Tum: 80-99 Khánh Hòa: 75-71 Thừa Thiên Huế: 67-76 | Trúng Kon Tum 99 |
03/12/2022 | Đà Nẵng: 17-38 Quảng Ngãi: 23-44 Đắk Nông: 90-75 | Trúng Đà Nẵng 38 Trúng Quảng Ngãi 44 |
02/12/2022 | Gia Lai: 33-22 Ninh Thuận: 44-53 | Trúng Gia Lai 22 Trúng Ninh Thuận 44 |
01/12/2022 | Bình Định: 25-91 Quảng Trị: 28-81 Quảng Bình: 33-82 | Trúng Bình Định 91 Trúng Quảng Trị 28 Trúng Quảng Bình 33 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 36 | 20 | 18 |
Giải bảy | 634 | 455 | 961 |
Giải sáu | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 | 3437 8803 3353 |
Giải năm | 5523 | 8828 | 7628 |
Giải tư | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 |
Giải ba | 09865 22961 | 30164 71539 | 51155 70773 |
Giải nhì | 32571 | 32987 | 44488 |
Giải nhất | 74575 | 11543 | 12356 |
Đặc biệt | 192275 | 703228 | 496565 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 06 | 00 | 03 |
1 | 11, 16 | 13, 14 | 18 |
2 | 22, 23 | 20, 28, 28 | 25, 28 |
3 | 34, 36 | 31, 39 | 37, 37 |
4 | 43 | 48 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 56, 59 | |
6 | 61, 65 | 63, 64, 64 | 61, 65 |
7 | 71, 75, 75 | 70, 73, 76 | 73, 75, 77 |
8 | 83, 86, 87 | 82, 87 | 88 |
9 | 93, 99 |