4.25 star / 1.211 vote
Dàn lô 6 số miền Bắc
Dàn lô 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/dan-lo-6-so-mien-bac
Thứ năm, ngày 26/12/2024
© 2024 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
25/12/2024 | 54-23-69-62-52-44 | Trúng 23, 62 |
24/12/2024 | 49-21-59-48-57-54 | Trúng 54 |
23/12/2024 | 36-85-52-94-88-58 | Trúng 36, 52, 94 |
22/12/2024 | 96-34-32-44-15-17 | Trúng 34, 44, 17 |
21/12/2024 | 47-53-30-35-94-33 | Trúng 35 |
20/12/2024 | 87-82-50-35-24-77 | Trúng 24 |
19/12/2024 | 70-76-06-49-36-15 | Trúng 06, 36 |
18/12/2024 | 21-25-55-84-20-75 | Trúng 21, 75 |
17/12/2024 | 60-13-81-92-87-44 | Trúng 60, 13, 87 |
16/12/2024 | 60-94-44-49-92-78 | Trúng 78 |
15/12/2024 | 49-94-28-77-20-68 | Trúng 49 |
14/12/2024 | 42-35-18-83-96-54 | Trúng 18, 96 |
13/12/2024 | 76-67-11-58-82-51 | Trúng 11, 51x2 |
12/12/2024 | 36-10-87-92-21-65 | Trúng 10 |
11/12/2024 | 26-52-36-50-39-54 | Trúng 36x2 |
10/12/2024 | 40-18-66-98-11-47 | Trúng 98x2, 47 |
09/12/2024 | 89-60-65-79-16-22 | Trúng 60, 16 |
08/12/2024 | 30-25-18-07-84-59 | Trúng 25, 07 |
07/12/2024 | 30-43-15-45-55-81 | Trúng 15x2, 55, 81 |
06/12/2024 | 70-51-86-75-15-53 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 33-18-71-11-21-69 | Trúng 71x2, 69x2 |
04/12/2024 | 85-62-95-74-12-34 | Trúng 95, 34 |
03/12/2024 | 17-46-33-45-58-61 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 60-43-22-79-36-86 | Trúng 60x3, 43, 79 |
01/12/2024 | 04-26-11-42-68-12 | Trúng 04, 11, 12 |
30/11/2024 | 85-33-89-30-21-50 | Trúng 85 |
29/11/2024 | 78-38-22-53-77-90 | Trúng 38, 22, 90 |
28/11/2024 | 46-38-30-54-97-77 | Trúng 46, 30 |
27/11/2024 | 79-96-80-18-17-65 | Trúng 96, 80, 18, 17x2, 65 |
26/11/2024 | 76-60-42-31-67-30 | Trúng 42, 67 |
25/11/2024 | 40-96-89-36-55-77 | Trúng 89, 36 |
24/11/2024 | 68-19-65-94-90-80 | Trúng 65x2, 80 |
23/11/2024 | 39-51-46-89-95-64 | Trúng 39, 51x2 |
22/11/2024 | 77-78-54-84-35-20 | Trúng 77, 20 |
21/11/2024 | 58-23-49-27-98-85 | Trúng 58, 23 |
20/11/2024 | 28-06-82-31-45-74 | Trúng 28 |
19/11/2024 | 64-19-92-82-29-76 | Trúng 29x2, 76 |
18/11/2024 | 25-96-82-57-23-35 | Trúng 96x2, 82, 23, 35 |
17/11/2024 | 13-46-27-47-26-70 | Trúng 46, 47 |
16/11/2024 | 79-43-35-27-68-14 | Trúng 68, 14x2 |
15/11/2024 | 39-24-69-37-81-99 | Trúng 39 |
14/11/2024 | 69-20-54-94-28-44 | Trúng 28 |
13/11/2024 | 12-20-49-79-43-03 | Trúng 12x2, 03x2 |
12/11/2024 | 58-91-11-48-68-37 | Trúng 48 |
11/11/2024 | 49-69-21-80-23-46 | Trúng 23, 46 |
10/11/2024 | 05-96-80-58-26-67 | Trúng 26, 67 |
09/11/2024 | 34-92-66-89-31-09 | Trúng 92, 09 |
08/11/2024 | 95-39-07-28-76-12 | Trúng 07, 28, 76 |
07/11/2024 | 26-36-17-12-45-21 | Trúng 36, 12 |
06/11/2024 | 88-80-63-99-27-91 | Trúng 80 |
05/11/2024 | 71-31-85-17-24-47 | Trúng 85x3, 24, 47 |
04/11/2024 | 77-90-65-14-41-38 | Trúng 65, 14, 41 |
03/11/2024 | 95-34-76-52-81-40 | Trúng 52x2, 40 |
02/11/2024 | 24-70-22-17-30-32 | Trúng 70, 22 |
01/11/2024 | 14-16-67-36-82-41 | Trượt |
Đặc biệt | 52460 |
Giải nhất | 96610 |
Giải nhì | 16753 77993 |
Giải ba | 23131 92515 68153 36923 23897 28265 |
Giải tư | 1473 4432 4791 4894 |
Giải năm | 7914 7865 0262 6342 9174 3370 |
Giải sáu | 765 550 377 |
Giải bảy | 48 55 61 22 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 22, 23 |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 48 |
5 | 50, 53, 53, 55 |
6 | 60, 61, 62, 65, 65, 65 |
7 | 70, 73, 74, 77 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 97 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 50, 60, 70 |
1 | 31, 61, 91 |
2 | 22, 32, 42, 62 |
3 | 23, 53, 53, 73, 93 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 15, 55, 65, 65, 65 |
6 | |
7 | 77, 97 |
8 | 48 |
9 |