3.75 star / 878 vote
Dàn đề 6 số miền Bắc
Dàn đề 6 số miền Bắc siêu chuẩn, siêu chính xác!
http://trungtoroi.com/dan-de-6-so-mien-bac
Thứ ba, ngày 03/10/2023
© 2023 trúngtorồi.com™
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
03/10/2023 | 59-94-51-57-33-85 | Trượt |
02/10/2023 | 77-54-67-21-53-19 | Trượt |
01/10/2023 | 98-52-85-12-32-40 | Trượt |
30/09/2023 | 37-50-40-63-89-70 | Trúng 37 |
29/09/2023 | 49-71-44-10-37-17 | Trúng 44 |
28/09/2023 | 88-91-93-95-68-85 | Trượt |
27/09/2023 | 70-25-51-26-15-63 | Trượt |
26/09/2023 | 79-38-23-93-66-36 | Trúng 36 |
25/09/2023 | 56-57-98-80-30-12 | Trượt |
24/09/2023 | 61-79-78-66-23-76 | Trúng 78 |
23/09/2023 | 22-72-61-68-93-66 | Trúng 22 |
22/09/2023 | 64-59-27-58-20-53 | Trượt |
21/09/2023 | 70-25-29-30-32-97 | Trượt |
20/09/2023 | 10-36-46-85-41-23 | Trượt |
19/09/2023 | 62-38-71-63-96-33 | Trượt |
18/09/2023 | 84-76-25-37-17-57 | Trượt |
17/09/2023 | 40-43-30-12-32-41 | Trượt |
16/09/2023 | 88-45-44-79-80-63 | Trượt |
15/09/2023 | 87-76-19-20-56-25 | Trúng 20 |
14/09/2023 | 97-23-73-38-81-61 | Trượt |
13/09/2023 | 63-70-50-60-77-43 | Trúng 50 |
12/09/2023 | 41-32-91-29-20-52 | Trúng 32 |
11/09/2023 | 85-98-66-60-18-94 | Trượt |
10/09/2023 | 20-47-72-13-22-45 | Trượt |
09/09/2023 | 27-71-20-91-77-36 | Trượt |
08/09/2023 | 29-36-35-83-34-45 | Trượt |
07/09/2023 | 30-73-18-51-99-81 | Trượt |
06/09/2023 | 58-73-88-41-60-29 | Trượt |
05/09/2023 | 17-71-80-65-67-35 | Trúng 67 |
04/09/2023 | 11-51-55-29-10-89 | Trúng 11 |
03/09/2023 | 84-46-80-41-21-36 | Trượt |
02/09/2023 | 80-61-66-50-31-27 | Trúng 80 |
01/09/2023 | 49-64-42-55-70-62 | Trượt |
Đặc biệt | 34556 |
Giải nhất | 36657 |
Giải nhì | 57200 24205 |
Giải ba | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
Giải tư | 1239 8305 0646 3939 |
Giải năm | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
Giải sáu | 773 025 899 |
Giải bảy | 32 47 56 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 05, 05 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 25, 28 |
3 | 30, 32, 39, 39 |
4 | 46, 47 |
5 | 53, 55, 56, 56, 57, 57 |
6 | 63 |
7 | 72, 73, 73 |
8 | |
9 | 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 00, 30 |
1 | |
2 | 32, 72 |
3 | 23, 53, 63, 73, 73 |
4 | |
5 | 05, 05, 15, 25, 55 |
6 | 46, 56, 56 |
7 | 47, 57, 57 |
8 | 18, 28 |
9 | 19, 39, 39, 99 |